Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Хапоэль (РГ) 8 4 2 0 20.51 39 11 25 64.10 1
Маккаби (ТА) 0 0 0 0 0.00 4 3 2 50.00 0
Хапоэль (И) 18 8 2 0 25.71 70 21 59 84.29 0
Хапоэль (БШ) 0 0 0 0 0.00 11 10 9 81.82 0
Маккаби (Х) 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
Маккаби (УАФ) 24 9 6 1 32.00 75 17 66 88.00 1
Хапоэль (Ашк) 1 1 0 0 20.00 5 3 5 100.00 0
Маккаби Ахи 2 2 0 0 10.53 19 9 14 73.68 0
Хапоэль (Х) 5 3 0 0 25.00 20 9 13 65.00 3
Бейтар 0 0 0 0 0.00 2 1 0 0.00 0
Бней Сахнин 3 2 0 2 18.75 16 5 11 68.75 0
Бней Йехуда 2 2 1 0 18.18 11 6 8 72.73 0
Хапоэль (Р) 13 5 4 1 27.08 48 10 35 72.92 1
Ашдод 1 1 0 0 33.33 3 2 2 66.67 1
Хапоэль Бней Лод 0 0 0 0 0.00 12 8 6 50.00 0
Бейтар Тель-Авив Рамла 3 2 1 1 11.54 26 10 18 69.23 1
Маккаби (Н) 1 1 0 0 5.88 17 7 11 64.71 1
Ирони (РШ) 0 0 0 0 0.00 5 5 4 80.00 1
Хапоэль (Г) 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Маккаби (БШ) 3 2 1 1 18.75 16 8 9 56.25 1
Хапоэль (НИ) 0 0 0 0 0.00 19 10 16 84.21 0
Хапоэль (КС) 2 2 0 0 16.67 12 4 9 75.00 1
Бней Эйлат 1 1 0 0 9.09 11 6 6 54.55 0
Маккаби (БР) 2 2 1 1 10.53 19 6 15 78.95 1
Хапоэль (Ак) 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
Маккаби (ПТ) 53 13 13 0 45.69 116 23 94 81.03 2
Секция 1 1 0 0 9.09 11 9 9 81.82 0
Ирони (КШ) 14 6 3 0 22.58 62 15 47 75.81 2
Хапоэль (ТА) 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Хакоах 11 6 1 0 25.58 43 19 35 81.40 1
Хапоэль (ПТ) 10 6 1 0 30.30 33 10 27 81.82 1
Хапоэль (РЦ) 0 0 0 0 0.00 3 2 1 33.33 0
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Хапоэль (РГ) 3 2 1 1 8.57 35 10 27 77.14 2
Маккаби (ТА) 6 4 2 0 30.00 20 11 13 65.00 0
Хапоэль (И) 4 3 3 0 9.52 42 15 39 92.86 0
Хапоэль (БШ) 4 2 0 0 19.05 21 14 17 80.95 0
Маккаби (Х) 14 9 1 0 43.75 32 17 25 78.13 1
Маккаби (УАФ) 2 1 1 0 10.00 20 7 17 85.00 0
Хапоэль (Ашк) 2 2 0 0 16.67 12 9 10 83.33 0
Маккаби Ахи 7 5 1 0 31.82 22 10 16 72.73 0
Хапоэль (Х) 13 8 1 0 33.33 39 21 31 79.49 0
Бейтар 5 3 0 0 29.41 17 9 10 58.82 3
Бней Сахнин 3 2 1 1 17.65 17 6 13 76.47 0
Бней Йехуда 3 2 0 2 33.33 9 5 8 88.89 0
Хапоэль (Р) 2 1 0 0 12.50 16 4 11 68.75 1
Ашдод 4 3 2 0 36.36 11 8 8 72.73 0
Хапоэль Бней Лод 2 2 1 0 12.50 16 10 11 68.75 1
Бейтар Тель-Авив Рамла 7 6 1 0 15.22 46 15 31 67.39 0
Маккаби (Н) 4 3 0 0 16.00 25 10 20 80.00 1
Ирони (РШ) 0 0 0 0 0.00 9 7 6 66.67 1
Хапоэль (Г) 3 2 1 1 23.08 13 8 7 53.85 1
Маккаби (БШ) 15 9 2 0 40.54 37 18 31 83.78 1
Хапоэль (НИ) 2 2 0 0 28.57 7 4 6 85.71 0
Хапоэль (КС) 3 3 0 0 7.89 38 11 32 84.21 1
Бней Эйлат 2 2 1 1 25.00 8 5 6 75.00 0
Маккаби (БР) 2 1 0 0 8.33 24 7 13 54.17 1
Хапоэль (Ак) 20 13 5 0 51.28 39 23 30 76.92 1
Маккаби (ПТ) 0 0 0 0 0.00 3 2 2 66.67 0
Секция 4 3 2 0 25.00 16 9 9 56.25 1
Ирони (КШ) 1 1 0 0 5.00 20 9 14 70.00 1
Хапоэль (ТА) 10 6 1 0 28.57 35 19 29 82.86 1
Хакоах 6 3 2 1 37.50 16 8 15 93.75 0
Хапоэль (ПТ) 19 12 6 0 36.54 52 22 40 76.92 0
Хапоэль (РЦ) 6 6 1 0 46.15 13 9 11 84.62 1
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Хапоэль (РГ) 199 315 63.17 49.00 33.17
Маккаби (ТА) 37 58 63.79 36.50 18.50
Хапоэль (И) 217 332 65.36 54.17 36.17
Хапоэль (БШ) 49 81 60.49 46.00 24.50
Маккаби (Х) 54 87 62.07 42.00 27.00
Маккаби (УАФ) 212 346 61.27 54.33 35.33
Хапоэль (Ашк) 54 88 61.36 45.00 27.00
Маккаби Ахи 136 218 62.39 50.00 34.00
Хапоэль (Х) 125 179 69.83 44.50 31.25
Бейтар 56 91 61.54 46.00 28.00
Бней Сахнин 95 155 61.29 52.00 23.75
Бней Йехуда 50 89 56.18 46.00 25.00
Хапоэль (Р) 242 341 70.97 57.50 40.33
Ашдод 49 90 54.44 44.50 24.50
Хапоэль Бней Лод 55 79 69.62 44.50 27.50
Бейтар Тель-Авив Рамла 138 214 64.49 46.83 23.00
Маккаби (Н) 107 177 60.45 49.00 26.75
Ирони (РШ) 53 108 49.07 48.50 26.50
Хапоэль (Г) 23 40 57.50 35.50 11.50
Маккаби (БШ) 98 154 63.64 48.00 24.50
Хапоэль (НИ) 83 110 75.45 53.50 41.50
Хапоэль (КС) 100 158 63.29 42.75 25.00
Бней Эйлат 61 99 61.62 50.00 30.50
Маккаби (БР) 149 221 67.42 52.25 37.25
Хапоэль (Ак) 48 64 75.00 27.50 24.00
Маккаби (ПТ) 371 450 82.44 71.33 61.83
Секция 55 90 61.11 44.50 27.50
Ирони (КШ) 216 347 62.25 60.50 36.00
Хапоэль (ТА) 45 77 58.44 31.00 22.50
Хакоах 164 263 62.36 60.25 41.00
Хапоэль (ПТ) 169 278 60.79 46.33 28.17
Хапоэль (РЦ) 41 84 48.81 41.50 20.50
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Хапоэль (РГ) 204 296 68.92 51.00 34.00
Маккаби (ТА) 81 127 63.78 63.50 40.50
Хапоэль (И) 190 307 61.89 45.83 31.67
Хапоэль (БШ) 60 107 56.07 54.00 30.00
Маккаби (Х) 71 104 68.27 58.00 35.50
Маккаби (УАФ) 192 307 62.54 45.67 32.00
Хапоэль (Ашк) 62 103 60.19 55.00 31.00
Маккаби Ахи 132 192 68.75 50.00 33.00
Хапоэль (Х) 159 224 70.98 55.50 39.75
Бейтар 59 88 67.05 54.00 29.50
Бней Сахнин 100 178 56.18 48.00 25.00
Бней Йехуда 48 74 64.86 54.00 24.00
Хапоэль (Р) 168 280 60.00 42.50 28.00
Ашдод 73 111 65.77 55.50 36.50
Хапоэль Бней Лод 45 66 68.18 55.50 22.50
Бейтар Тель-Авив Рамла 173 274 63.14 53.17 28.83
Маккаби (Н) 106 208 50.96 51.00 26.50
Ирони (РШ) 61 103 59.22 51.50 30.50
Хапоэль (Г) 48 83 57.83 64.50 24.00
Маккаби (БШ) 130 172 75.58 52.00 32.50
Хапоэль (НИ) 57 95 60.00 46.50 28.50
Хапоэль (КС) 164 235 69.79 57.25 41.00
Бней Эйлат 73 109 66.97 50.00 36.50
Маккаби (БР) 134 212 63.21 47.75 33.50
Хапоэль (Ак) 117 150 78.00 72.50 58.50
Маккаби (ПТ) 152 207 73.43 28.67 25.33
Секция 64 108 59.26 55.50 32.00
Ирони (КШ) 141 212 66.51 39.50 23.50
Хапоэль (ТА) 80 135 59.26 69.00 40.00
Хакоах 111 184 60.33 39.75 27.75
Хапоэль (ПТ) 234 326 71.78 53.67 39.00
Хапоэль (РЦ) 62 106 58.49 58.50 31.00
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Хапоэль (РГ) 23 5 0 2
Маккаби (ТА) 8 1 1 0
Хапоэль (И) 11 2 0 0
Хапоэль (БШ) 5 0 0 0
Маккаби (Х) 2 0 0 0
Маккаби (УАФ) 9 1 0 0
Хапоэль (Ашк) 7 1 0 0
Маккаби Ахи 12 1 0 0
Хапоэль (Х) 12 3 0 0
Бейтар 8 1 0 0
Бней Сахнин 15 3 0 1
Бней Йехуда 7 2 0 2
Хапоэль (Р) 14 3 0 0
Ашдод 7 4 0 0
Хапоэль Бней Лод 4 0 0 0
Бейтар Тель-Авив Рамла 26 2 0 0
Маккаби (Н) 12 2 0 0
Ирони (РШ) 8 1 0 0
Хапоэль (Г) 10 3 0 2
Маккаби (БШ) 9 2 0 0
Хапоэль (НИ) 3 1 0 0
Хапоэль (КС) 16 2 0 0
Бней Эйлат 10 1 0 1
Маккаби (БР) 18 2 0 0
Хапоэль (Ак) 2 0 0 0
Маккаби (ПТ) 6 1 0 0
Секция 7 1 0 0
Ирони (КШ) 12 0 1 0
Хапоэль (ТА) 5 3 0 0
Хакоах 9 3 0 1
Хапоэль (ПТ) 19 3 1 0
Хапоэль (РЦ) 4 0 0 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Хапоэль (РГ) 28 2 1 0
Маккаби (ТА) 6 3 0 0
Хапоэль (И) 10 0 0 0
Хапоэль (БШ) 5 2 0 0
Маккаби (Х) 5 1 0 0
Маккаби (УАФ) 9 1 0 1
Хапоэль (Ашк) 8 1 0 0
Маккаби Ахи 8 2 0 0
Хапоэль (Х) 12 1 0 0
Бейтар 8 3 0 0
Бней Сахнин 14 3 0 2
Бней Йехуда 7 2 0 0
Хапоэль (Р) 20 5 0 2
Ашдод 3 1 0 0
Хапоэль Бней Лод 10 0 0 0
Бейтар Тель-Авив Рамла 15 1 0 1
Маккаби (Н) 17 3 1 0
Ирони (РШ) 7 1 0 0
Хапоэль (Г) 6 2 0 0
Маккаби (БШ) 12 4 0 2
Хапоэль (НИ) 9 1 0 0
Хапоэль (КС) 6 1 1 0
Бней Эйлат 8 2 0 0
Маккаби (БР) 18 2 0 1
Хапоэль (Ак) 3 0 0 0
Маккаби (ПТ) 10 0 0 0
Секция 6 0 0 0
Ирони (КШ) 23 3 0 0
Хапоэль (ТА) 4 2 0 0
Хакоах 8 3 0 0
Хапоэль (ПТ) 10 1 0 0
Хапоэль (РЦ) 5 1 0 0
Команда РС РС ВР + - Оценка
Хапоэль (РГ) 37.9 53.3 125 41 6.26
Маккаби (ТА) 30.0 33.9 96 57 5.72
Хапоэль (И) 59.2 63.7 131 32 6.44
Хапоэль (БШ) 44.5 64.4 106 43 5.92
Маккаби (Х) 39.1 31.0 82 35 5.65
Маккаби (УАФ) 56.0 55.6 119 34 6.41
Хапоэль (Ашк) 31.5 34.7 111 56 6.02
Маккаби Ахи 39.2 31.0 116 40 6.03
Хапоэль (Х) 33.1 33.0 111 55 6.05
Бейтар 27.2 22.3 103 59 5.73
Бней Сахнин 27.7 34.3 109 44 6.10
Бней Йехуда 31.6 22.8 109 41 6.09
Хапоэль (Р) 41.9 68.5 123 39 6.35
Ашдод 39.7 20.7 106 40 6.03
Хапоэль Бней Лод 24.1 19.8 101 45 6.02
Бейтар Тель-Авив Рамла 30.6 30.6 97 41 6.07
Маккаби (Н) 34.2 50.0 115 42 6.08
Ирони (РШ) 33.8 23.0 128 45 6.14
Хапоэль (Г) 20.6 20.8 93 42 5.87
Маккаби (БШ) 23.1 23.6 92 50 5.89
Хапоэль (НИ) 44.8 37.2 129 41 6.04
Хапоэль (КС) 37.3 66.8 99 49 6.14
Бней Эйлат 44.0 86.8 110 43 6.12
Маккаби (БР) 43.8 54.8 125 49 6.11
Хапоэль (Ак) 28.4 30.5 83 55 5.46
Маккаби (ПТ) 51.1 40.6 147 31 6.72
Секция 41.0 40.2 104 56 5.88
Ирони (КШ) 50.7 50.0 119 29 6.42
Хапоэль (ТА) 29.2 21.7 95 53 5.68
Хакоах 44.8 47.0 127 35 6.25
Хапоэль (ПТ) 41.1 42.6 106 40 6.06
Хапоэль (РЦ) 34.0 16.7 94 57 5.79
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Хапоэль (РГ) 602 5 2 12 4 3 18 39
Маккаби (ТА) 190 0 0 2 3 1 4 16
Хапоэль (И) 564 10 1 23 2 1 21 25
Хапоэль (БШ) 187 0 0 4 5 0 6 8
Маккаби (Х) 191 0 0 2 4 4 5 14
Маккаби (УАФ) 570 7 6 22 5 0 14 38
Хапоэль (Ашк) 189 2 0 4 0 0 5 10
Маккаби Ахи 381 1 2 7 6 1 7 23
Хапоэль (Х) 379 3 0 8 4 1 15 16
Бейтар 190 0 0 2 2 0 5 9
Бней Сахнин 381 3 1 13 2 1 14 20
Бней Йехуда 193 1 1 4 3 1 9 6
Хапоэль (Р) 571 8 3 17 5 5 7 37
Ашдод 190 3 2 1 0 1 8 12
Хапоэль Бней Лод 187 1 1 6 2 0 7 7
Бейтар Тель-Авив Рамла 573 3 1 17 4 3 24 30
Маккаби (Н) 410 2 1 10 3 6 11 21
Ирони (РШ) 220 1 3 0 2 1 4 11
Хапоэль (Г) 191 0 0 0 2 1 15 11
Маккаби (БШ) 383 3 1 16 11 3 8 21
Хапоэль (НИ) 188 0 1 8 0 0 3 10
Хапоэль (КС) 377 0 1 4 3 1 14 18
Бней Эйлат 188 0 1 5 3 1 5 6
Маккаби (БР) 411 3 3 15 1 1 9 17
Хапоэль (Ак) 194 1 1 1 6 1 8 7
Маккаби (ПТ) 575 24 7 22 2 1 3 29
Секция 188 2 2 4 1 0 2 11
Ирони (КШ) 575 7 2 22 2 4 5 28
Хапоэль (ТА) 198 0 0 1 1 1 13 10
Хакоах 389 5 1 21 2 1 4 24
Хапоэль (ПТ) 567 4 4 19 7 3 14 30
Хапоэль (РЦ) 188 0 0 2 2 1 7 8