Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Ашдод 4 1 0 2 6.15 65 11 44 67.69 1
Маккаби (БР) 17 3 2 2 18.28 93 10 55 59.14 2
Маккаби (ПТ) 90 9 19 2 37.50 240 19 200 83.33 5
Хапоэль (ПТ) 11 3 4 0 13.41 82 9 51 62.20 1
Хапоэль (БШ) 17 3 1 1 14.17 120 15 90 75.00 3
Маккаби (УАФ) 100 9 27 1 39.22 255 23 208 81.57 9
Ирони (КШ) 33 7 3 0 22.60 146 16 110 75.34 3
Маккаби Ахи 13 4 2 0 19.12 68 9 48 70.59 5
Маккаби (Х) 15 6 2 0 21.74 69 7 56 81.16 1
Хапоэль (НИ) 26 7 3 0 23.01 113 12 78 69.03 6
Хапоэль (Х) 9 3 0 0 16.36 55 8 45 81.82 0
Бней Эйлат 18 5 3 1 20.93 86 8 61 70.93 3
Хакоах 75 12 12 1 36.41 206 21 156 75.73 6
Секция 21 5 4 0 17.50 120 14 90 75.00 4
Хапоэль (РГ) 13 3 3 1 17.81 73 10 51 69.86 2
Хапоэль (И) 56 9 2 1 26.67 210 23 172 81.90 3
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Ашдод 78 12 12 1 45.35 172 21 125 72.67 6
Маккаби (БР) 35 9 4 0 24.14 145 21 99 68.28 8
Маккаби (ПТ) 3 1 1 0 5.56 54 6 42 77.78 0
Хапоэль (ПТ) 32 9 5 0 23.70 135 17 108 80.00 1
Хапоэль (БШ) 21 5 6 0 18.26 115 13 91 79.13 4
Маккаби (УАФ) 10 3 2 0 16.39 61 8 46 75.41 1
Ирони (КШ) 16 5 4 0 19.28 83 15 67 80.72 0
Маккаби Ахи 58 9 7 1 33.53 173 23 138 79.77 5
Маккаби (Х) 37 6 8 0 24.34 152 18 108 71.05 7
Хапоэль (НИ) 42 8 7 3 32.81 128 14 94 73.44 7
Хапоэль (Х) 52 9 8 1 29.21 178 19 129 72.47 4
Бней Эйлат 14 5 4 0 11.86 118 23 90 76.27 0
Хакоах 20 7 5 2 26.67 75 16 57 76.00 0
Секция 48 9 3 1 32.00 150 20 114 76.00 7
Хапоэль (РГ) 41 10 9 3 22.40 183 20 149 81.42 4
Хапоэль (И) 11 4 2 0 13.92 79 17 58 73.42 0
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Ашдод 528 833 63.39 43.72 29.33
Маккаби (БР) 550 873 63.00 48.61 30.56
Маккаби (ПТ) 836 1129 74.05 62.44 46.44
Хапоэль (ПТ) 510 850 60.00 47.17 28.33
Хапоэль (БШ) 534 851 62.75 49.33 29.67
Маккаби (УАФ) 719 1128 63.74 58.61 39.94
Ирони (КШ) 610 962 63.41 54.61 33.89
Маккаби Ахи 497 807 61.59 44.89 27.61
Маккаби (Х) 499 773 64.55 44.94 27.72
Хапоэль (НИ) 604 931 64.88 48.50 33.56
Хапоэль (Х) 473 766 61.75 41.50 26.28
Бней Эйлат 534 881 60.61 48.28 29.67
Хакоах 700 1046 66.92 57.28 38.89
Секция 572 937 61.05 50.17 31.78
Хапоэль (РГ) 467 749 62.35 43.00 25.94
Хапоэль (И) 704 1096 64.23 56.94 39.11
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Ашдод 661 983 67.24 56.28 36.72
Маккаби (БР) 587 934 62.85 51.39 32.61
Маккаби (ПТ) 474 719 65.92 37.56 26.33
Хапоэль (ПТ) 583 964 60.48 52.83 32.39
Хапоэль (БШ) 580 941 61.64 50.67 32.22
Маккаби (УАФ) 529 814 64.99 41.39 29.39
Ирони (КШ) 535 861 62.14 45.39 29.72
Маккаби Ахи 619 979 63.23 55.11 34.39
Маккаби (Х) 590 952 61.97 55.06 32.78
Хапоэль (НИ) 606 929 65.23 51.50 33.67
Хапоэль (Х) 619 981 63.10 58.50 34.39
Бней Эйлат 587 970 60.52 51.72 32.61
Хакоах 573 889 64.45 42.72 31.83
Секция 578 865 66.82 49.83 32.11
Хапоэль (РГ) 669 1000 66.90 57.00 37.17
Хапоэль (И) 547 831 65.82 43.06 30.39
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Ашдод 58 13 1 1
Маккаби (БР) 42 6 0 0
Маккаби (ПТ) 31 4 0 0
Хапоэль (ПТ) 49 12 0 0
Хапоэль (БШ) 57 9 0 1
Маккаби (УАФ) 44 10 2 0
Ирони (КШ) 52 10 0 0
Маккаби Ахи 45 7 0 2
Маккаби (Х) 49 9 0 0
Хапоэль (НИ) 51 9 0 3
Хапоэль (Х) 66 14 1 1
Бней Эйлат 62 12 1 2
Хакоах 40 8 0 2
Секция 50 8 0 2
Хапоэль (РГ) 64 12 0 4
Хапоэль (И) 21 4 0 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Ашдод 59 13 0 3
Маккаби (БР) 62 8 1 2
Маккаби (ПТ) 46 8 0 2
Хапоэль (ПТ) 51 8 1 0
Хапоэль (БШ) 59 14 0 2
Маккаби (УАФ) 28 6 0 1
Ирони (КШ) 41 5 0 0
Маккаби Ахи 47 8 0 1
Маккаби (Х) 52 10 2 0
Хапоэль (НИ) 54 10 0 1
Хапоэль (Х) 47 9 0 0
Бней Эйлат 52 9 0 1
Хакоах 47 12 0 1
Секция 48 9 0 0
Хапоэль (РГ) 51 12 1 3
Хапоэль (И) 37 6 0 1
Команда РС РС ВР + - Оценка
Ашдод 33.7 18.6 106 54 5.73
Маккаби (БР) 42.9 49.7 114 45 6.06
Маккаби (ПТ) 43.6 61.0 130 37 6.52
Хапоэль (ПТ) 39.8 42.4 111 46 6.03
Хапоэль (БШ) 45.1 63.5 115 43 6.18
Маккаби (УАФ) 49.0 52.2 130 37 6.46
Ирони (КШ) 47.1 49.7 120 37 6.26
Маккаби Ахи 39.6 28.3 104 45 5.93
Маккаби (Х) 40.7 30.9 106 43 6.04
Хапоэль (НИ) 42.2 22.9 119 43 6.09
Хапоэль (Х) 33.3 30.3 100 46 5.88
Бней Эйлат 45.3 84.9 114 43 6.22
Хакоах 45.5 44.1 127 37 6.41
Секция 43.1 37.3 117 40 6.06
Хапоэль (РГ) 34.9 51.0 100 50 6.03
Хапоэль (И) 57.5 63.1 129 34 6.45
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Ашдод 1714 9 3 45 20 11 45 76
Маккаби (БР) 1701 14 9 32 10 8 44 73
Маккаби (ПТ) 1725 35 15 64 3 2 22 89
Хапоэль (ПТ) 1700 13 9 38 11 11 48 70
Хапоэль (БШ) 1703 12 7 46 15 8 50 88
Маккаби (УАФ) 1708 32 20 59 3 8 21 63
Ирони (КШ) 1703 8 7 53 8 6 30 84
Маккаби Ахи 1711 5 4 37 22 12 66 63
Маккаби (Х) 1717 3 7 33 18 15 51 80
Хапоэль (НИ) 1703 9 7 39 23 7 40 66
Хапоэль (Х) 1715 8 6 23 20 9 66 92
Бней Эйлат 1698 12 6 34 14 3 39 91
Хакоах 1709 26 11 47 9 4 30 89
Секция 1713 8 10 48 21 7 47 68
Хапоэль (РГ) 1714 5 1 31 15 15 68 87
Хапоэль (И) 1708 19 10 66 6 6 28 73