Расписание игр
1:16 ф - 1 игра, 30.09.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 4:0 | Хапоэль (РГ) — Маккаби (ТА) | 34000 |
|
| 2:0 | Хапоэль (И) — Хапоэль (БШ) | 38000 |
|
| 0:9 | Маккаби (Х) — Маккаби (УАФ) | 28000 |
|
| 0:0 | Хапоэль (Ашк) — Маккаби Ахи | 21000 |
|
| 3:0 | Хапоэль (Х) — Бейтар | 16000 |
|
| 2:0 | Бней Сахнин — Бней Йехуда | 17000 |
|
| 3:0 | Хапоэль (Р) — Ашдод | 22000 |
|
| 0:2 | Хапоэль Бней Лод — Бейтар Тель-Авив Рамла | 43000 |
|
| 0:0 | Маккаби (Н) — Ирони (РШ) | 20000 |
|
| 0:1 | Хапоэль (Г) — Маккаби (БШ) | 18000 |
|
| 0:2 | Хапоэль (НИ) — Хапоэль (КС) | 27000 |
|
| 0:2 | Бней Эйлат — Маккаби (БР) | 24000 |
|
| 0:7 | Хапоэль (Ак) — Маккаби (ПТ) | 20000 |
|
| 1:1 | Секция — Ирони (КШ) | 27000 |
|
| 0:4 | Хапоэль (ТА) — Хакоах | 25000 |
|
| 6:0 | Хапоэль (ПТ) — Хапоэль (РЦ) | 35000 |
|
1:16 ф - 2 игра, 07.10.2025
| Счет | 1 игра | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|---|
| 0:2 | 0:4 | Маккаби (ТА) — Хапоэль (РГ) | 15000 |
|
| 0:2 | 0:2 | Хапоэль (БШ) — Хапоэль (И) | 26000 |
|
| 5:0 | 9:0 | Маккаби (УАФ) — Маккаби (Х) | 36000 |
|
| 2:1 | 0:0 | Маккаби Ахи — Хапоэль (Ашк) | 24000 |
|
| 0:2 | 0:3 | Бейтар — Хапоэль (Х) | 15000 |
|
| 2:1 | 0:2 | Бней Йехуда — Бней Сахнин | 22000 |
|
| 1:1 | 0:3 | Ашдод — Хапоэль (Р) | 24000 |
|
| 0:0 | 2:0 | Бейтар Тель-Авив Рамла — Хапоэль Бней Лод | 20000 |
|
| 0:0 (пен. 2:4) | 0:0 | Ирони (РШ) — Маккаби (Н) | 18000 |
|
| 2:0 | 1:0 | Маккаби (БШ) — Хапоэль (Г) | 18000 |
|
| 0:0 | 2:0 | Хапоэль (КС) — Хапоэль (НИ) | 22000 |
|
| 0:1 | 2:0 | Маккаби (БР) — Бней Эйлат | 26000 |
|
| 13:0 | 7:0 | Маккаби (ПТ) — Хапоэль (Ак) | 36245 |
|
| 3:0 | 1:1 | Ирони (КШ) — Секция | 17000 |
|
| 6:0 | 4:0 | Хакоах — Хапоэль (ТА) | 31000 |
|
| 0:0 | 0:6 | Хапоэль (РЦ) — Хапоэль (ПТ) | 13000 |
|
1:8 ф - 1 игра, 21.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:0 | Хапоэль (КС) — Ирони (КШ) | 22000 |
|
| 1:0 | Бейтар Тель-Авив Рамла — Бней Сахнин | 20000 |
|
| 0:0 | Хапоэль (РГ) — Маккаби (БР) | 31000 |
|
| 5:0 | Хапоэль (Р) — Маккаби Ахи | 22000 |
|
| 0:3 | Маккаби (Н) — Хапоэль (ПТ) | 20000 |
|
| 0:8 | Хапоэль (Х) — Хапоэль (И) | 16000 |
|
| 3:0 | Маккаби (УАФ) — Хакоах | 36000 |
|
| 0:9 | Маккаби (БШ) — Маккаби (ПТ) | 18000 |
|
1:8 ф - 2 игра, 24.10.2025
| Счет | 1 игра | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 0:0 | Ирони (КШ) — Хапоэль (КС) | 17000 |
|
| 0:0 | 0:1 | Бней Сахнин — Бейтар Тель-Авив Рамла | 17000 |
|
| 0:1 (0:0) | 0:0 | Маккаби (БР) — Хапоэль (РГ) | 26000 |
|
| 0:1 | 0:5 | Маккаби Ахи — Хапоэль (Р) | 24000 |
|
| 1:1 | 3:0 | Хапоэль (ПТ) — Маккаби (Н) | 35000 |
|
| 5:0 | 8:0 | Хапоэль (И) — Хапоэль (Х) | 38000 |
|
| 1:3 | 0:3 | Хакоах — Маккаби (УАФ) | 31000 |
|
| 6:0 | 9:0 | Маккаби (ПТ) — Маккаби (БШ) | 30240 |
|
1:4 ф - 1 игра, 04.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 6:0 | Маккаби (ПТ) — Хапоэль (ПТ) | 45000 |
|
| 1:2 | Хапоэль (РГ) — Хапоэль (Р) | 31000 |
|
| 0:1 | Хапоэль (И) — Маккаби (УАФ) | 41000 |
|
| 0:1 | Бейтар Тель-Авив Рамла — Ирони (КШ) | 20000 |
|
1:4 ф - 2 игра, 11.11.2025
| Счет | 1 игра | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|---|
| 0:12 | 0:6 | Хапоэль (ПТ) — Маккаби (ПТ) | 35000 |
|
| 1:0 | 2:1 | Хапоэль (Р) — Хапоэль (РГ) | 22000 |
|
| 3:1 | 1:0 | Маккаби (УАФ) — Хапоэль (И) | 36000 |
|
| 6:0 | 1:0 | Ирони (КШ) — Бейтар Тель-Авив Рамла | 17000 |
|