Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Дрохеда Юнайтед 23 8 8 0 35.38 65 14 50 76.92 2
ВЕК 2 1 0 0 33.33 6 5 5 83.33 0
Уэксфорд 2 1 0 0 6.06 33 15 21 63.64 2
Рокмаунт 1 1 0 0 10.00 10 7 7 70.00 0
Данбойн 1 1 0 0 6.67 15 10 11 73.33 0
Киллестер Донникарни 20 9 3 0 21.98 91 31 72 79.12 5
Парквилла 0 0 0 0 0.00 3 2 1 33.33 0
Дерри Сити 5 3 0 0 16.13 31 16 22 70.97 3
Атлон Таун 1 1 0 0 12.50 8 6 2 25.00 1
Финн Харпс 1 1 1 0 5.88 17 6 12 70.59 0
Пегасус 0 0 0 0 0.00 16 11 13 81.25 1
Лонгфорд Таун 11 5 3 0 19.64 56 16 47 83.93 1
Брэй Уондерерс 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Трити Юнайтед 16 10 3 0 53.33 30 14 27 90.00 0
Коб Рамблерс 2 2 0 0 33.33 6 5 5 83.33 0
Ю.С.Д. 21 8 3 0 33.87 62 17 49 79.03 4
Слайго Роверс 2 1 0 0 11.11 18 9 14 77.78 0
Голуэй Юнайтед 2 2 0 0 33.33 6 4 6 100.00 0
Корк Сити 23 14 2 1 62.16 37 18 32 86.49 0
Кабинтили 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0.00 0
Сент Францис 0 0 0 0 0.00 17 13 10 58.82 0
Кроссмолина 2 1 1 0 25.00 8 3 5 62.50 0
Керри 1 1 0 0 20.00 5 3 3 60.00 1
Кокхилл Селтик 1 1 0 1 6.25 16 9 10 62.50 0
Монахан Юнайтед 27 9 7 0 33.33 81 24 63 77.78 2
Дандолк 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0.00 0
Богемиан 13 4 3 0 23.21 56 14 47 83.93 0
Уотерфорд Юнайтед 1 1 0 0 4.76 21 13 13 61.90 1
Крамлин Юнайтед 0 0 0 0 0.00 8 5 7 87.50 0
Шэмрок Роверс 17 7 3 0 34.00 50 11 40 80.00 1
Сент Патрикс Атлетик 0 0 0 0 0.00 5 3 5 100.00 0
Шелбурн 7 4 2 0 17.07 41 16 33 80.49 1
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Дрохеда Юнайтед 7 3 1 0 23.33 30 12 25 83.33 0
ВЕК 6 5 1 0 23.08 26 14 18 69.23 2
Уэксфорд 7 4 2 0 21.21 33 14 28 84.85 0
Рокмаунт 2 1 0 0 8.33 24 15 15 62.50 2
Данбойн 2 1 0 0 16.67 12 7 11 91.67 0
Киллестер Донникарни 2 1 0 1 9.09 22 10 17 77.27 0
Парквилла 5 3 0 0 22.73 22 16 13 59.09 3
Дерри Сити 9 5 2 0 27.27 33 16 24 72.73 1
Атлон Таун 1 1 1 0 14.29 7 6 4 57.14 0
Финн Харпс 2 1 1 0 16.67 12 6 4 33.33 1
Пегасус 1 1 0 0 6.67 15 8 15 100.00 0
Лонгфорд Таун 3 2 2 0 7.89 38 11 31 81.58 1
Брэй Уондерерс 16 10 3 0 61.54 26 14 25 96.15 0
Трити Юнайтед 6 5 1 0 28.57 21 12 17 80.95 0
Коб Рамблерс 3 2 0 0 12.50 24 17 20 83.33 1
Ю.С.Д. 6 3 1 0 25.00 24 9 18 75.00 0
Слайго Роверс 15 8 5 0 51.72 29 13 25 86.21 0
Голуэй Юнайтед 2 1 0 0 13.33 15 9 12 80.00 0
Корк Сити 5 3 0 0 19.23 26 15 17 65.38 3
Кабинтили 22 14 2 0 73.33 30 18 26 86.67 0
Сент Францис 1 1 0 0 25.00 4 2 3 75.00 0
Кроссмолина 13 9 3 0 16.05 81 31 62 76.54 2
Керри 1 1 0 1 9.09 11 9 8 72.73 0
Кокхилл Селтик 16 8 1 0 51.61 31 14 24 77.42 4
Монахан Юнайтед 3 2 2 0 17.65 17 8 10 58.82 0
Дандолк 17 9 5 0 35.42 48 24 36 75.00 2
Богемиан 5 2 2 0 10.87 46 13 32 69.57 1
Уотерфорд Юнайтед 2 2 0 0 16.67 12 8 8 66.67 0
Крамлин Юнайтед 11 7 1 0 50.00 22 11 18 81.82 1
Шэмрок Роверс 2 1 1 0 6.90 29 8 25 86.21 1
Сент Патрикс Атлетик 6 4 2 0 19.35 31 16 24 77.42 0
Шелбурн 3 2 0 0 15.00 20 8 18 90.00 0
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Дрохеда Юнайтед 247 367 67.30 55.50 41.17
ВЕК 45 82 54.88 43.00 22.50
Уэксфорд 125 201 62.19 48.75 31.25
Рокмаунт 64 101 63.37 45.00 32.00
Данбойн 95 147 64.63 58.00 47.50
Киллестер Донникарни 275 377 72.94 60.50 45.83
Парквилла 41 69 59.42 34.00 20.50
Дерри Сити 163 245 66.53 54.75 40.75
Атлон Таун 64 109 58.72 58.00 32.00
Финн Харпс 112 180 62.22 48.00 28.00
Пегасус 77 121 63.64 45.00 38.50
Лонгфорд Таун 255 361 70.64 51.67 42.50
Брэй Уондерерс 44 61 72.13 32.50 22.00
Трити Юнайтед 123 199 61.81 52.75 30.75
Коб Рамблерс 46 84 54.76 40.00 23.00
Ю.С.Д. 258 394 65.48 56.17 43.00
Слайго Роверс 131 207 63.29 48.50 32.75
Голуэй Юнайтед 64 99 64.65 45.50 32.00
Корк Сити 148 215 68.84 54.00 37.00
Кабинтили 51 77 66.23 29.50 25.50
Сент Францис 47 78 60.26 54.50 23.50
Кроссмолина 119 188 63.30 38.17 19.83
Керри 65 116 56.03 49.00 32.50
Кокхилл Селтик 126 186 67.74 45.00 31.50
Монахан Юнайтед 286 416 68.75 62.33 47.67
Дандолк 46 65 70.77 27.50 23.00
Богемиан 246 362 67.96 50.83 41.00
Уотерфорд Юнайтед 110 144 76.39 53.00 55.00
Крамлин Юнайтед 46 78 58.97 36.50 23.00
Шэмрок Роверс 267 399 66.92 57.17 44.50
Сент Патрикс Атлетик 44 72 61.11 38.50 22.00
Шелбурн 192 274 70.07 55.00 48.00
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Дрохеда Юнайтед 183 295 62.03 44.50 30.50
ВЕК 95 145 65.52 57.00 47.50
Уэксфорд 145 224 64.73 51.25 36.25
Рокмаунт 66 110 60.00 55.00 33.00
Данбойн 61 91 67.03 42.00 30.50
Киллестер Донникарни 180 270 66.67 39.50 30.00
Парквилла 87 140 62.14 66.00 43.50
Дерри Сити 125 179 69.83 45.25 31.25
Атлон Таун 66 104 63.46 42.00 33.00
Финн Харпс 102 175 58.29 52.00 25.50
Пегасус 93 134 69.40 55.00 46.50
Лонгфорд Таун 238 357 66.67 48.33 39.67
Брэй Уондерерс 69 113 61.06 67.50 34.50
Трити Юнайтед 131 190 68.95 47.25 32.75
Коб Рамблерс 85 142 59.86 60.00 42.50
Ю.С.Д. 201 305 65.90 43.83 33.50
Слайго Роверс 124 203 61.08 51.50 31.00
Голуэй Юнайтед 62 103 60.19 54.50 31.00
Корк Сити 146 210 69.52 46.00 36.50
Кабинтили 94 141 66.67 70.50 47.00
Сент Францис 50 73 68.49 45.50 25.00
Кроссмолина 212 307 69.06 61.83 35.33
Керри 70 103 67.96 51.00 35.00
Кокхилл Селтик 161 249 64.66 55.00 40.25
Монахан Юнайтед 177 270 65.56 37.67 29.50
Дандолк 100 149 67.11 72.50 50.00
Богемиан 261 353 73.94 49.17 43.50
Уотерфорд Юнайтед 96 130 73.85 47.00 48.00
Крамлин Юнайтед 92 140 65.71 63.50 46.00
Шэмрок Роверс 232 337 68.84 42.83 38.67
Сент Патрикс Атлетик 84 132 63.64 61.50 42.00
Шелбурн 134 200 67.00 45.00 33.50
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Дрохеда Юнайтед 19 4 0 0
ВЕК 9 1 0 0
Уэксфорд 11 2 0 0
Рокмаунт 4 0 0 0
Данбойн 4 0 0 0
Киллестер Донникарни 25 7 0 1
Парквилла 10 2 0 0
Дерри Сити 7 3 0 0
Атлон Таун 8 0 0 0
Финн Харпс 18 1 0 0
Пегасус 8 1 0 1
Лонгфорд Таун 21 6 0 0
Брэй Уондерерс 3 2 0 0
Трити Юнайтед 13 3 0 0
Коб Рамблерс 4 0 0 0
Ю.С.Д. 13 2 0 0
Слайго Роверс 7 2 1 0
Голуэй Юнайтед 5 1 0 0
Корк Сити 6 0 0 0
Кабинтили 3 0 0 0
Сент Францис 7 2 0 0
Кроссмолина 15 3 0 0
Керри 5 0 0 1
Кокхилл Селтик 19 3 0 0
Монахан Юнайтед 11 0 0 0
Дандолк 3 1 0 1
Богемиан 27 7 1 0
Уотерфорд Юнайтед 3 1 0 0
Крамлин Юнайтед 5 1 0 0
Шэмрок Роверс 14 1 0 0
Сент Патрикс Атлетик 4 1 0 0
Шелбурн 20 3 0 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Дрохеда Юнайтед 20 4 2 0
ВЕК 6 1 0 0
Уэксфорд 11 2 0 0
Рокмаунт 9 1 0 0
Данбойн 13 3 0 0
Киллестер Донникарни 10 1 0 0
Парквилла 5 2 0 0
Дерри Сити 16 3 0 0
Атлон Таун 8 1 0 0
Финн Харпс 15 2 0 0
Пегасус 5 2 0 0
Лонгфорд Таун 12 2 0 1
Брэй Уондерерс 7 2 0 0
Трити Юнайтед 9 2 0 0
Коб Рамблерс 3 1 0 0
Ю.С.Д. 13 2 0 0
Слайго Роверс 13 3 0 0
Голуэй Юнайтед 4 1 0 0
Корк Сити 10 2 0 1
Кабинтили 3 0 0 0
Сент Францис 5 0 0 0
Кроссмолина 22 4 0 0
Керри 14 1 0 0
Кокхилл Селтик 10 1 0 1
Монахан Юнайтед 14 2 0 1
Дандолк 1 0 0 0
Богемиан 10 3 0 0
Уотерфорд Юнайтед 12 3 0 0
Крамлин Юнайтед 8 1 0 0
Шэмрок Роверс 28 6 0 0
Сент Патрикс Атлетик 7 1 0 0
Шелбурн 8 1 0 0
Команда РС РС ВР + - Оценка
Дрохеда Юнайтед 54.1 56.6 129 35 6.36
ВЕК 39.4 37.8 97 46 5.96
Уэксфорд 37.8 34.8 122 45 6.07
Рокмаунт 40.8 54.4 120 50 6.07
Данбойн 56.4 67.2 138 54 6.12
Киллестер Донникарни 52.4 61.2 141 35 6.41
Парквилла 34.7 29.2 97 47 5.80
Дерри Сити 35.4 30.3 127 44 6.14
Атлон Таун 22.8 18.7 127 59 6.09
Финн Харпс 30.0 34.6 121 38 6.08
Пегасус 63.7 88.8 127 36 6.16
Лонгфорд Таун 54.8 60.9 131 48 6.25
Брэй Уондерерс 19.3 21.0 91 62 5.48
Трити Юнайтед 48.5 57.9 114 36 6.30
Коб Рамблерс 40.2 38.9 109 61 6.06
Ю.С.Д. 59.2 59.3 141 38 6.46
Слайго Роверс 43.0 16.0 117 43 5.94
Голуэй Юнайтед 41.7 55.8 119 63 6.12
Корк Сити 45.9 52.0 115 40 6.38
Кабинтили 33.1 13.8 93 46 5.47
Сент Францис 31.2 24.5 109 34 6.00
Кроссмолина 25.5 53.4 89 48 6.03
Керри 35.8 36.0 114 44 6.17
Кокхилл Селтик 32.9 23.8 110 51 5.80
Монахан Юнайтед 58.2 57.8 145 36 6.50
Дандолк 28.2 27.6 85 71 5.54
Богемиан 47.1 48.4 124 42 6.29
Уотерфорд Юнайтед 64.8 83.6 138 32 6.23
Крамлин Юнайтед 37.1 30.6 91 47 5.67
Шэмрок Роверс 54.3 58.0 138 44 6.42
Сент Патрикс Атлетик 40.5 60.0 95 43 5.92
Шелбурн 53.3 54.5 140 41 6.23
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Дрохеда Юнайтед 576 13 3 16 4 4 7 25
ВЕК 196 1 0 1 6 0 8 8
Уэксфорд 379 8 2 16 7 4 13 14
Рокмаунт 187 1 4 4 5 2 9 5
Данбойн 191 0 0 11 1 0 5 8
Киллестер Донникарни 575 12 4 31 0 1 15 16
Парквилла 187 0 0 1 2 3 4 10
Дерри Сити 377 2 6 8 5 0 10 23
Атлон Таун 224 1 2 9 0 1 0 20
Финн Харпс 412 0 1 8 1 2 15 28
Пегасус 187 2 1 5 2 0 10 9
Лонгфорд Таун 567 7 0 24 3 5 14 35
Брэй Уондерерс 190 0 1 2 6 3 8 8
Трити Юнайтед 379 6 3 12 0 4 6 17
Коб Рамблерс 189 0 1 4 5 0 13 10
Ю.С.Д. 570 9 3 18 2 1 16 28
Слайго Роверс 377 2 2 10 3 4 7 21
Голуэй Юнайтед 187 0 2 2 0 0 7 13
Корк Сити 384 5 4 10 5 2 15 19
Кабинтили 191 0 0 1 5 3 6 12
Сент Францис 188 2 0 7 0 0 3 15
Кроссмолина 567 0 0 9 8 2 27 24
Керри 219 2 2 2 2 2 2 10
Кокхилл Селтик 411 2 2 5 6 4 7 18
Монахан Юнайтед 568 8 6 29 0 1 4 22
Дандолк 190 0 0 0 6 3 16 3
Богемиан 575 8 2 13 9 1 15 27
Уотерфорд Юнайтед 193 2 0 5 1 0 1 9
Крамлин Юнайтед 190 0 0 4 3 3 7 6
Шэмрок Роверс 568 4 7 19 1 0 12 28
Сент Патрикс Атлетик 188 1 1 3 5 1 10 7
Шелбурн 376 6 1 13 1 4 10 16