Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Флориан Вебер Дрохеда Юнайтед 16 9 7 8 0 33 29 6
2 ЦФ Слободан Новакович Монахан Юнайтед 14 6 8 4 0 30 24 6
3 ЦФ Андреас Стаматис Корк Сити 13 6 7 2 0 17 15 4
4 ЦФ Леннон Гилл Ю.С.Д. 12 5 7 2 0 27 24 5
5 ЦФ Льюис Бейкер Трити Юнайтед 12 6 6 2 0 21 19 4
6 ЛФ Максим Поротиков Шэмрок Роверс 11 7 4 2 0 27 21 5
7 ЦФ Богдан Скоцкий Киллестер Донникарни 10 7 3 1 0 28 25 6
8 ЦФ Гари Мэттьюз Монахан Юнайтед 7 2 5 2 0 14 11 5
9 ЦФ Тай Барибо Корк Сити 7 4 3 0 0 13 12 3
10 ПФ Конор Дэвис Дрохеда Юнайтед 6 5 1 0 0 27 19 6
11 ЦФ Киллиан Моррисон Богемиан 6 3 3 0 0 16 14 4
12 ЦФ Энди Бреннан Ю.С.Д. 5 3 2 1 0 22 15 4
13 ЦФ Дамир Марат Шелбурн 5 1 4 1 0 16 12 3
14 ПФ Хью Торфельдт Ю.С.Д. 4 3 1 0 0 7 7 4
15 ЦП Давиде Бульо Киллестер Донникарни 4 2 2 2 0 12 10 5
16 ЛФ Кристофер Скотт Лонгфорд Таун 4 2 2 2 0 12 9 6
17 ЦФ Каллум Боннер Лонгфорд Таун 4 3 1 1 0 9 9 5
18 ЦФ Симоне Дзадза Киллестер Донникарни 4 1 3 0 0 36 24 6
19 ЦФ Энда Карран Трити Юнайтед 3 2 1 0 0 8 7 4
20 ЦФ Джонни Кенни Слайго Роверс 2 2 0 0 0 8 5 2
21 ЦП Дэйл Холланд Корк Сити 2 2 0 0 0 3 2 4
22 ЦФ Сабольч Шён Дерри Сити 2 0 2 0 0 15 7 2
23 ЦФ Жуан Аррайол Уэксфорд 2 1 1 0 0 14 10 4
24 ПП Адам Масуд Богемиан 2 1 1 2 0 6 6 5
25 ЛФ Джейми Данн Монахан Юнайтед 2 2 0 0 0 8 7 4
26 ПФ Киан Броснан Коб Рамблерс 2 1 1 0 0 3 2 2
27 ЛФ Каллум Томпсон Лонгфорд Таун 2 0 2 0 0 21 18 5
28 ПФ Энрик Гальего Шэмрок Роверс 2 2 0 1 0 3 3 2
29 ЛФ Джонатан Леко Голуэй Юнайтед 2 0 2 0 0 3 3 1
30 ЛП Эван Твид Шэмрок Роверс 2 2 0 0 0 5 4 4
31 ЦП Крис Макканн Шэмрок Роверс 1 1 0 0 0 2 2 6
32 ПФ Майкл О`Коннор Уотерфорд Юнайтед 1 0 1 0 0 18 12 2
33 ЦФ Дин Уильямс Шэмрок Роверс 1 0 1 0 0 3 3 2
34 ПФ Ренато Туркус Рокмаунт 1 1 0 0 0 3 3 1
35 ПФ Нил Фарруджа Богемиан 1 1 0 0 0 3 2 2
36 ЛФ Дэнни Грант Богемиан 1 0 1 0 0 5 5 2
37 ЛП Адам Копас Монахан Юнайтед 1 1 0 0 0 2 1 1
38 ПП Ермунд Осен Монахан Юнайтед 1 0 1 0 0 5 4 4
39 ПФ Уилл Бакли Монахан Юнайтед 1 1 0 1 0 6 6 4
40 ПФ Эрик Моллой Шелбурн 1 0 1 1 0 19 16 4
41 ЦП Шон Галлахер Дрохеда Юнайтед 1 1 0 0 0 5 2 5
42 ЛФ Майкл Даффи Богемиан 1 0 1 1 0 15 13 5
43 ЦП Бен Ринстра Шелбурн 1 1 0 0 0 2 2 4
44 ЛЗ Роман Гагун Кокхилл Селтик 1 0 1 0 1 1 1 4
45 ПП Каллум Уорфилд Лонгфорд Таун 1 0 1 0 0 5 4 6
46 ЦЗ Ли Малреди Трити Юнайтед 1 0 1 1 0 1 1 4
47 ПП Алессандро Флоренци Киллестер Донникарни 1 1 0 0 0 5 5 6
48 ЦФ Патрик Ферри Финн Харпс 1 1 0 1 0 6 4 3
49 ЦФ Андреас Бухалакис Атлон Таун 1 1 0 0 0 2 2 2
50 ЦП Алекс Скотт Дерри Сити 1 1 0 0 0 4 4 4
51 ПФ Тони Лехтимяки Дерри Сити 1 0 1 0 0 1 1 2
52 ЦФ Силла Соу Дерри Сити 1 1 0 0 0 5 4 4
53 ЦП Роналдо Киллестер Донникарни 1 1 0 0 0 4 2 5
54 ПП Амин Адли Корк Сити 1 0 1 0 1 2 1 4
55 ЦФ Рео Гриффитс ВЕК 1 1 0 0 0 4 4 2
56 ЦФ Робби Мерц ВЕК 1 0 1 0 0 1 1 2
57 ЛП Стивен Глисон Богемиан 1 1 0 0 0 2 2 5
58 ЛП Диллон Радди Монахан Юнайтед 1 0 1 0 0 10 8 2
59 ЦП Кольм Невин Керри 1 1 0 0 0 1 1 2
60 ПФ Конор Уилкинсон Данбойн 1 0 1 0 0 5 4 2
61 ЦП Ли Диксон Кроссмолина 1 1 0 1 0 1 1 5
62 ПФ Жан Медвед Кроссмолина 1 0 1 0 0 2 1 5
63 ЦП Зайд Абада Богемиан 1 1 0 0 0 5 3 5
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 8 9
1 ЦФ Льюис Бейкер Трити Юнайтед 1 1
2 ЦФ Богдан Скоцкий Киллестер Донникарни 1
3 ЦФ Андреас Стаматис Корк Сити 1 1
4 ЦФ Флориан Вебер Дрохеда Юнайтед 1 1 1
5 ЛФ Максим Поротиков Шэмрок Роверс 1 1
6 ЦФ Тай Барибо Корк Сити 1
7 ЦФ Леннон Гилл Ю.С.Д. 1 1
8 ЦФ Слободан Новакович Монахан Юнайтед 1 1
9 ЦФ Дамир Марат Шелбурн 1
10 ЦФ Гари Мэттьюз Монахан Юнайтед 1 1
11 ЦФ Киллиан Моррисон Богемиан 1
12 ЦП Давиде Бульо Киллестер Донникарни 1
13 ПФ Хью Торфельдт Ю.С.Д. 1
14 ЛФ Кристофер Скотт Лонгфорд Таун 1
15 ЦФ Энди Бреннан Ю.С.Д. 1