Расписание игр
тур-1, 14.09.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:0 | Кокхилл Селтик — Атлон Таун | 39000 |
|
| 1:1 | Уэксфорд — Кроссмолина | 40000 |
|
| 3:0 | Коб Рамблерс — Финн Харпс | 35000 |
|
| 3:0 | Парквилла — Брэй Уондерерс | 28000 |
|
| 3:0 | Сент Патрикс Атлетик — Дандолк | 32000 |
|
| 2:0 | Крамлин Юнайтед — Сент Францис | 23000 |
|
| 0:2 | Керри — Рокмаунт | 17000 |
|
| 8:0 | Дерри Сити — Кабинтили | 40000 |
|
тур-2, 17.09.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:3 | Атлон Таун — Коб Рамблерс | 24000 |
|
| 0:1 | Кроссмолина — Парквилла | 21000 |
|
| 0:0 | Финн Харпс — Кокхилл Селтик | 18000 |
|
| 0:4 | Брэй Уондерерс — Уэксфорд | 22000 |
|
| 0:1 | Дандолк — Керри | 25000 |
|
| 0:0 | Сент Францис — Дерри Сити | 33000 |
|
| 2:1 | Рокмаунт — Сент Патрикс Атлетик | 30000 |
|
| 0:2 | Кабинтили — Крамлин Юнайтед | 18000 |
|
тур-3, 21.09.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:1 | Атлон Таун — Сент Патрикс Атлетик | 24000 |
|
| 1:0 | Кроссмолина — Крамлин Юнайтед | 21000 |
|
| 2:1 | Финн Харпс — Керри | 18000 |
|
| 0:3 | Брэй Уондерерс — Дерри Сити | 22000 |
|
| 1:4 | Дандолк — Кокхилл Селтик | 25000 |
|
| 0:2 | Сент Францис — Уэксфорд | 33000 |
|
| 2:0 | Рокмаунт — Коб Рамблерс | 30000 |
|
| 0:1 | Кабинтили — Парквилла | 18000 |
|
тур-4, 24.09.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 5:0 | Дерри Сити — Атлон Таун | 40000 |
|
| 0:0 | Керри — Кроссмолина | 17000 |
|
| 0:0 | Крамлин Юнайтед — Финн Харпс | 23000 |
|
| 3:1 | Сент Патрикс Атлетик — Брэй Уондерерс | 32000 |
|
| 1:0 | Парквилла — Дандолк | 28000 |
|
| 4:0 | Коб Рамблерс — Сент Францис | 35000 |
|
| 0:1 | Уэксфорд — Рокмаунт | 40000 |
|
| 4:0 | Кокхилл Селтик — Кабинтили | 39000 |
|
тур-5, 28.09.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:3 | Атлон Таун — Кабинтили | 24000 |
|
| 0:0 | Кроссмолина — Рокмаунт | 21000 |
|
| 0:0 | Финн Харпс — Сент Францис | 18000 |
|
| 1:0 | Брэй Уондерерс — Дандолк | 22000 |
|
| 2:0 | Кокхилл Селтик — Дерри Сити | 39000 |
|
| 3:0 | Уэксфорд — Керри | 40000 |
|
| 2:1 | Коб Рамблерс — Крамлин Юнайтед | 35000 |
|
| 0:1 | Парквилла — Сент Патрикс Атлетик | 28000 |
|
тур-6, 01.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:0 | Сент Францис — Атлон Таун | 33000 |
|
| 1:0 | Дандолк — Кроссмолина | 25000 |
|
| 0:0 | Кабинтили — Финн Харпс | 18000 |
|
| 7:0 | Рокмаунт — Брэй Уондерерс | 30000 |
|
| 0:1 | Крамлин Юнайтед — Кокхилл Селтик | 20000 |
|
| 1:0 | Сент Патрикс Атлетик — Уэксфорд | 32000 |
|
| 0:2 | Дерри Сити — Коб Рамблерс | 40000 |
|
| 3:0 | Керри — Парквилла | 17000 |
|
тур-7, 05.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:0 | Атлон Таун — Брэй Уондерерс | 20211 |
|
| 0:0 | Кроссмолина — Финн Харпс | 21000 |
|
| 1:0 | Дандолк — Кабинтили | 25000 |
|
| 0:2 | Сент Францис — Рокмаунт | 33000 |
|
| 1:0 | Кокхилл Селтик — Парквилла | 39000 |
|
| 3:0 | Уэксфорд — Коб Рамблерс | 40000 |
|
| 1:0 | Сент Патрикс Атлетик — Дерри Сити | 32000 |
|
| 0:1 | Крамлин Юнайтед — Керри | 20000 |
|
тур-8, 08.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:0 | Финн Харпс — Атлон Таун | 18000 |
|
| 1:1 | Брэй Уондерерс — Кроссмолина | 20358 |
|
| 4:0 | Рокмаунт — Дандолк | 30000 |
|
| 0:2 | Кабинтили — Сент Францис | 18000 |
|
| 0:0 | Коб Рамблерс — Кокхилл Селтик | 35000 |
|
| 0:2 | Парквилла — Уэксфорд | 28000 |
|
| 0:0 | Керри — Сент Патрикс Атлетик | 17000 |
|
| 4:0 | Дерри Сити — Крамлин Юнайтед | 40000 |
|
тур-9, 12.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:5 | Атлон Таун — Уэксфорд | 24000 |
|
| 0:0 | Кроссмолина — Кокхилл Селтик | 21000 |
|
| 1:0 | Финн Харпс — Парквилла | 18000 |
|
| 0:4 | Брэй Уондерерс — Коб Рамблерс | 22000 |
|
| 1:0 | Дандолк — Крамлин Юнайтед | 25000 |
|
| 0:0 | Сент Францис — Сент Патрикс Атлетик | 33000 |
|
| 2:1 | Рокмаунт — Дерри Сити | 30000 |
|
| 0:1 | Кабинтили — Керри | 18000 |
|
тур-10, 15.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:0 | Парквилла — Атлон Таун | 28000 |
|
| 4:0 | Коб Рамблерс — Кроссмолина | 35000 |
|
| 3:0 | Уэксфорд — Финн Харпс | 40000 |
|
| 1:0 | Кокхилл Селтик — Брэй Уондерерс | 39000 |
|
| 4:0 | Дерри Сити — Дандолк | 40000 |
|
| 0:1 | Керри — Сент Францис | 17000 |
|
| 0:1 | Крамлин Юнайтед — Рокмаунт | 20000 |
|
| 3:0 | Сент Патрикс Атлетик — Кабинтили | 32000 |
|
тур-11, 19.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:0 | Крамлин Юнайтед — Атлон Таун | 20000 |
|
| 2:1 | Сент Патрикс Атлетик — Кроссмолина | 32000 |
|
| 1:0 | Дерри Сити — Финн Харпс | 40000 |
|
| 1:0 | Керри — Брэй Уондерерс | 17000 |
|
| 5:1 | Уэксфорд — Дандолк | 40000 |
|
| 1:0 | Кокхилл Селтик — Сент Францис | 39000 |
|
| 0:1 | Парквилла — Рокмаунт | 28000 |
|
| 3:0 | Коб Рамблерс — Кабинтили | 35000 |
|
тур-12, 22.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Атлон Таун — Керри | 24000 |
|
| 0:6 | Кроссмолина — Дерри Сити | 21000 |
|
| 0:4 | Финн Харпс — Сент Патрикс Атлетик | 18000 |
|
| 3:3 | Брэй Уондерерс — Крамлин Юнайтед | 22000 |
|
| 0:2 | Дандолк — Коб Рамблерс | 25000 |
|
| 1:0 | Сент Францис — Парквилла | 33000 |
|
| 3:0 | Рокмаунт — Кокхилл Селтик | 30000 |
|
| 0:1 | Кабинтили — Уэксфорд | 18000 |
|
тур-13, 26.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:0 | Атлон Таун — Дандолк | 24000 |
|
| 1:2 | Кроссмолина — Сент Францис | 21000 |
|
| 0:5 | Финн Харпс — Рокмаунт | 15000 |
|
| 1:2 | Брэй Уондерерс — Кабинтили | 17109 |
|
| 0:2 | Кокхилл Селтик — Сент Патрикс Атлетик | 39000 |
|
| 1:0 | Уэксфорд — Крамлин Юнайтед | 40000 |
|
| 3:0 | Коб Рамблерс — Керри | 35000 |
|
| 0:1 | Парквилла — Дерри Сити | 28000 |
|
тур-14, 29.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 5:0 | Рокмаунт — Атлон Таун | 30000 |
|
| 1:1 | Кабинтили — Кроссмолина | 18000 |
|
| 0:0 | Дандолк — Финн Харпс | 25000 |
|
| 1:0 | Сент Францис — Брэй Уондерерс | 33000 |
|
| 2:0 | Керри — Кокхилл Селтик | 17000 |
|
| 0:0 | Дерри Сити — Уэксфорд | 40000 |
|
| 2:1 | Сент Патрикс Атлетик — Коб Рамблерс | 32000 |
|
| 3:0 | Крамлин Юнайтед — Парквилла | 20000 |
|
тур-15, 02.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:1 | Атлон Таун — Кроссмолина | 24000 |
|
| 0:0 | Финн Харпс — Брэй Уондерерс | 15000 |
|
| 0:0 | Дандолк — Сент Францис | 25000 |
|
| 1:0 | Рокмаунт — Кабинтили | 30000 |
|
| 1:2 | Кокхилл Селтик — Уэксфорд | 39000 |
|
| 2:0 | Коб Рамблерс — Парквилла | 35000 |
|
| 3:0 | Сент Патрикс Атлетик — Крамлин Юнайтед | 32000 |
|
| 2:2 | Керри — Дерри Сити | 17000 |
|
тур-16, 05.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:2 | Кроссмолина — Атлон Таун | 21000 |
|
| 1:0 | Брэй Уондерерс — Финн Харпс | 20052 |
|
| 2:1 | Сент Францис — Дандолк | 33000 |
|
| 0:1 | Кабинтили — Рокмаунт | 18000 |
|
| 1:1 | Уэксфорд — Кокхилл Селтик | 40000 |
|
| 0:2 | Парквилла — Коб Рамблерс | 28000 |
|
| 0:5 | Крамлин Юнайтед — Сент Патрикс Атлетик | 20000 |
|
| 3:1 | Дерри Сити — Керри | 40000 |
|
тур-17, 09.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Дандолк — Атлон Таун | 25000 |
|
| 1:0 | Сент Францис — Кроссмолина | 33000 |
|
| 2:0 | Рокмаунт — Финн Харпс | 30000 |
|
| 0:3 | Кабинтили — Брэй Уондерерс | 18000 |
|
| 3:0 | Сент Патрикс Атлетик — Кокхилл Селтик | 32000 |
|
| 2:1 | Крамлин Юнайтед — Уэксфорд | 20000 |
|
| 0:3 | Керри — Коб Рамблерс | 17000 |
|
| 3:0 | Дерри Сити — Парквилла | 40000 |
|
тур-18, 12.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:2 | Атлон Таун — Рокмаунт | 24000 |
|
| 0:4 | Кроссмолина — Кабинтили | 21000 |
|
| 0:2 | Финн Харпс — Дандолк | 15000 |
|
| 1:1 | Брэй Уондерерс — Сент Францис | 22000 |
|
| 2:1 | Кокхилл Селтик — Керри | 39000 |
|
| 0:2 | Уэксфорд — Дерри Сити | 40000 |
|
| 2:1 | Коб Рамблерс — Сент Патрикс Атлетик | 35000 |
|
| 0:0 | Парквилла — Крамлин Юнайтед | 28000 |
|
тур-19, 16.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Атлон Таун — Кокхилл Селтик | 0 | ||
| Кроссмолина — Уэксфорд | 0 | ||
| Финн Харпс — Коб Рамблерс | 0 | ||
| Брэй Уондерерс — Парквилла | 0 | ||
| Дандолк — Сент Патрикс Атлетик | 0 | ||
| Сент Францис — Крамлин Юнайтед | 0 | ||
| Рокмаунт — Керри | 0 | ||
| Кабинтили — Дерри Сити | 0 |
тур-20, 19.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Коб Рамблерс — Атлон Таун | 0 | ||
| Парквилла — Кроссмолина | 0 | ||
| Кокхилл Селтик — Финн Харпс | 0 | ||
| Уэксфорд — Брэй Уондерерс | 0 | ||
| Керри — Дандолк | 0 | ||
| Дерри Сити — Сент Францис | 0 | ||
| Сент Патрикс Атлетик — Рокмаунт | 0 | ||
| Крамлин Юнайтед — Кабинтили | 0 |
тур-21, 23.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Сент Патрикс Атлетик — Атлон Таун | 0 | ||
| Крамлин Юнайтед — Кроссмолина | 0 | ||
| Керри — Финн Харпс | 0 | ||
| Дерри Сити — Брэй Уондерерс | 0 | ||
| Кокхилл Селтик — Дандолк | 0 | ||
| Уэксфорд — Сент Францис | 0 | ||
| Коб Рамблерс — Рокмаунт | 0 | ||
| Парквилла — Кабинтили | 0 |
тур-22, 26.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Атлон Таун — Дерри Сити | 0 | ||
| Кроссмолина — Керри | 0 | ||
| Финн Харпс — Крамлин Юнайтед | 0 | ||
| Брэй Уондерерс — Сент Патрикс Атлетик | 0 | ||
| Дандолк — Парквилла | 0 | ||
| Сент Францис — Коб Рамблерс | 0 | ||
| Рокмаунт — Уэксфорд | 0 | ||
| Кабинтили — Кокхилл Селтик | 0 |
тур-23, 30.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Кабинтили — Атлон Таун | 0 | ||
| Рокмаунт — Кроссмолина | 0 | ||
| Сент Францис — Финн Харпс | 0 | ||
| Дандолк — Брэй Уондерерс | 0 | ||
| Дерри Сити — Кокхилл Селтик | 0 | ||
| Керри — Уэксфорд | 0 | ||
| Крамлин Юнайтед — Коб Рамблерс | 0 | ||
| Сент Патрикс Атлетик — Парквилла | 0 |
тур-24, 03.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Атлон Таун — Сент Францис | 0 | ||
| Кроссмолина — Дандолк | 0 | ||
| Финн Харпс — Кабинтили | 0 | ||
| Брэй Уондерерс — Рокмаунт | 0 | ||
| Кокхилл Селтик — Крамлин Юнайтед | 0 | ||
| Уэксфорд — Сент Патрикс Атлетик | 0 | ||
| Коб Рамблерс — Дерри Сити | 0 | ||
| Парквилла — Керри | 0 |
тур-25, 07.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Брэй Уондерерс — Атлон Таун | 0 | ||
| Финн Харпс — Кроссмолина | 0 | ||
| Кабинтили — Дандолк | 0 | ||
| Рокмаунт — Сент Францис | 0 | ||
| Парквилла — Кокхилл Селтик | 0 | ||
| Коб Рамблерс — Уэксфорд | 0 | ||
| Дерри Сити — Сент Патрикс Атлетик | 0 | ||
| Керри — Крамлин Юнайтед | 0 |
тур-26, 10.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Атлон Таун — Финн Харпс | 0 | ||
| Кроссмолина — Брэй Уондерерс | 0 | ||
| Дандолк — Рокмаунт | 0 | ||
| Сент Францис — Кабинтили | 0 | ||
| Кокхилл Селтик — Коб Рамблерс | 0 | ||
| Уэксфорд — Парквилла | 0 | ||
| Сент Патрикс Атлетик — Керри | 0 | ||
| Крамлин Юнайтед — Дерри Сити | 0 |
тур-27, 14.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Уэксфорд — Атлон Таун | 0 | ||
| Кокхилл Селтик — Кроссмолина | 0 | ||
| Парквилла — Финн Харпс | 0 | ||
| Коб Рамблерс — Брэй Уондерерс | 0 | ||
| Крамлин Юнайтед — Дандолк | 0 | ||
| Сент Патрикс Атлетик — Сент Францис | 0 | ||
| Дерри Сити — Рокмаунт | 0 | ||
| Керри — Кабинтили | 0 |
тур-28, 17.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Атлон Таун — Парквилла | 0 | ||
| Кроссмолина — Коб Рамблерс | 0 | ||
| Финн Харпс — Уэксфорд | 0 | ||
| Брэй Уондерерс — Кокхилл Селтик | 0 | ||
| Дандолк — Дерри Сити | 0 | ||
| Сент Францис — Керри | 0 | ||
| Рокмаунт — Крамлин Юнайтед | 0 | ||
| Кабинтили — Сент Патрикс Атлетик | 0 |
тур-29, 21.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Атлон Таун — Крамлин Юнайтед | 0 | ||
| Кроссмолина — Сент Патрикс Атлетик | 0 | ||
| Финн Харпс — Дерри Сити | 0 | ||
| Брэй Уондерерс — Керри | 0 | ||
| Дандолк — Уэксфорд | 0 | ||
| Сент Францис — Кокхилл Селтик | 0 | ||
| Рокмаунт — Парквилла | 0 | ||
| Кабинтили — Коб Рамблерс | 0 |
тур-30, 24.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Керри — Атлон Таун | 0 | ||
| Дерри Сити — Кроссмолина | 0 | ||
| Сент Патрикс Атлетик — Финн Харпс | 0 | ||
| Крамлин Юнайтед — Брэй Уондерерс | 0 | ||
| Коб Рамблерс — Дандолк | 0 | ||
| Парквилла — Сент Францис | 0 | ||
| Кокхилл Селтик — Рокмаунт | 0 | ||
| Уэксфорд — Кабинтили | 0 |