Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Лос-Анджелес 12 2 2 1 10.26 117 11 80 68.38 3
Коламбус Крю 7 2 2 0 8.14 86 8 55 63.95 1
Нью-Йорк Космос 16 3 1 0 13.68 117 15 75 64.10 4
Нью-Йорк Ред Буллс 15 4 3 1 18.75 80 12 61 76.25 2
Миннесота Юнайтед 21 5 3 2 17.50 120 14 85 70.83 3
Нью-Йорк Сити 47 5 10 1 30.72 153 16 121 79.08 6
Сиэттл Саундерс 19 4 2 0 16.24 117 11 81 69.23 2
Портлэнд Тимберс 89 11 17 1 31.23 285 25 214 75.09 12
Джексонвиль Армада 9 3 0 1 17.65 51 6 36 70.59 1
Орландо Сити 16 6 1 2 11.94 134 17 87 64.93 4
Филадельфия Юнион 11 6 0 0 13.25 83 13 54 65.06 3
Майами 6 2 1 1 9.38 64 8 47 73.44 2
Интер Майами 30 5 8 3 16.85 178 19 142 79.78 1
Сан-Хосе Эртквейкс 16 3 1 2 18.60 86 8 61 70.93 2
Спортинг Канзас Сити 57 6 9 2 28.93 197 18 149 75.63 6
Лос-Анджелес Гэлэкси 11 2 2 3 13.10 84 8 57 67.86 1
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Лос-Анджелес 28 5 7 3 21.71 129 16 92 71.32 4
Коламбус Крю 19 5 5 0 13.29 143 15 104 72.73 4
Нью-Йорк Космос 20 5 2 2 15.63 128 21 96 75.00 2
Нью-Йорк Ред Буллс 21 7 1 2 17.65 119 14 91 76.47 1
Миннесота Юнайтед 37 8 9 1 25.69 144 21 111 77.08 2
Нью-Йорк Сити 24 11 3 2 22.86 105 20 75 71.43 5
Сиэттл Саундерс 16 3 0 3 14.68 109 16 75 68.81 3
Портлэнд Тимберс 4 1 0 0 8.89 45 6 28 62.22 0
Джексонвиль Армада 48 6 9 2 29.81 161 19 111 68.94 13
Орландо Сити 24 5 4 1 24.49 98 13 73 74.49 3
Филадельфия Юнион 24 8 7 1 17.91 134 25 99 73.88 3
Майами 31 6 5 1 18.24 170 24 121 71.18 0
Интер Майами 24 7 4 1 20.51 117 18 73 62.39 4
Сан-Хосе Эртквейкс 27 4 3 0 22.31 121 14 93 76.86 4
Спортинг Канзас Сити 8 4 2 0 8.60 93 14 56 60.22 3
Лос-Анджелес Гэлэкси 27 6 1 1 19.85 136 13 107 78.68 2
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Лос-Анджелес 520 860 60.47 48.89 28.89
Коламбус Крю 520 845 61.54 47.28 28.89
Нью-Йорк Космос 528 874 60.41 50.22 29.33
Нью-Йорк Ред Буллс 513 864 59.38 49.28 28.50
Миннесота Юнайтед 566 859 65.89 50.00 31.44
Нью-Йорк Сити 665 1005 66.17 55.39 36.94
Сиэттл Саундерс 540 882 61.22 52.06 30.00
Портлэнд Тимберс 800 1183 67.62 61.28 44.44
Джексонвиль Армада 462 774 59.69 43.39 25.67
Орландо Сити 539 911 59.17 53.33 29.94
Филадельфия Юнион 432 749 57.68 44.33 24.00
Майами 430 737 58.34 40.67 23.89
Интер Майами 701 1034 67.79 54.06 38.94
Сан-Хосе Эртквейкс 506 840 60.24 46.56 28.11
Спортинг Канзас Сити 621 1016 61.12 56.11 34.50
Лос-Анджелес Гэлэкси 490 817 59.98 47.17 27.22
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Лос-Анджелес 564 915 61.64 51.11 31.33
Коламбус Крю 560 908 61.67 52.72 31.11
Нью-Йорк Космос 555 933 59.49 49.78 30.83
Нью-Йорк Ред Буллс 554 922 60.09 50.72 30.78
Миннесота Юнайтед 543 878 61.85 50.00 30.17
Нью-Йорк Сити 514 781 65.81 44.61 28.56
Сиэттл Саундерс 522 897 58.19 47.94 29.00
Портлэнд Тимберс 453 755 60.00 38.72 25.17
Джексонвиль Армада 617 989 62.39 56.61 34.28
Орландо Сити 481 800 60.13 46.67 26.72
Филадельфия Юнион 612 974 62.83 55.67 34.00
Майами 680 1069 63.61 59.33 37.78
Интер Майами 518 791 65.49 45.94 28.78
Сан-Хосе Эртквейкс 565 910 62.09 53.44 31.39
Спортинг Канзас Сити 536 817 65.61 43.89 29.78
Лос-Анджелес Гэлэкси 559 911 61.36 52.83 31.06
Команда РС РС ВР + - Оценка
Лос-Анджелес 39.5 44.9 112 44 6.04
Коламбус Крю 39.0 43.2 109 42 6.11
Нью-Йорк Космос 42.2 52.4 117 40 6.19
Нью-Йорк Ред Буллс 43.1 64.3 112 41 6.12
Миннесота Юнайтед 36.6 38.4 114 49 6.09
Нью-Йорк Сити 31.0 35.5 118 44 6.23
Сиэттл Саундерс 40.1 43.2 117 42 6.18
Портлэнд Тимберс 55.3 56.9 145 32 6.50
Джексонвиль Армада 32.8 25.1 105 44 5.88
Орландо Сити 43.4 34.3 118 38 6.13
Филадельфия Юнион 36.0 68.3 107 44 6.05
Майами 38.7 59.3 105 47 5.97
Интер Майами 31.0 25.2 120 43 6.15
Сан-Хосе Эртквейкс 35.5 36.1 110 44 6.08
Спортинг Канзас Сити 45.5 41.4 124 34 6.38
Лос-Анджелес Гэлэкси 36.7 40.9 111 46 6.04
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Лос-Анджелес 1717 10 10 50 23 7 55 69
Коламбус Крю 1706 8 4 36 17 4 63 86
Нью-Йорк Космос 1701 19 4 49 11 8 43 68
Нью-Йорк Ред Буллс 1695 12 5 43 16 10 44 97
Миннесота Юнайтед 1720 13 9 60 23 8 50 90
Нью-Йорк Сити 1729 28 18 79 8 6 37 89
Сиэттл Саундерс 1708 12 5 38 17 8 43 97
Портлэнд Тимберс 1715 33 6 74 8 1 28 78
Джексонвиль Армада 1714 4 5 25 14 10 52 82
Орландо Сити 1713 10 9 60 12 6 27 88
Филадельфия Юнион 1713 9 8 34 12 6 69 74
Майами 1720 5 4 33 24 14 66 86
Интер Майами 1717 33 9 68 10 4 44 76
Сан-Хосе Эртквейкс 1708 11 1 43 19 9 59 91
Спортинг Канзас Сити 1719 24 6 54 8 4 39 72
Лос-Анджелес Гэлэкси 1713 7 8 37 16 6 64 91