Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Александр Бухаров Спортинг Канзас Сити 47 21 26 7 2 127 101 18
2 ЦФ Делано Ладан Портлэнд Тимберс 34 17 17 5 0 100 79 14
3 ЦФ Филип Хелльквист Портлэнд Тимберс 25 10 15 6 1 47 38 15
4 ЦФ Иван Томичич Нью-Йорк Сити 23 16 7 5 0 62 51 10
5 ЦФ Александар Катанич Портлэнд Тимберс 13 6 7 4 0 49 33 14
6 ЦФ Крисильд Зога Интер Майами 12 4 8 4 1 62 47 12
7 ЦФ Зидан Яньес Нью-Йорк Сити 10 7 3 3 1 40 31 12
8 ЦФ Ян Дальке Интер Майами 10 6 4 2 1 47 40 6
9 ЛФ Джордан Адебайо-Смит Нью-Йорк Ред Буллс 9 4 5 1 0 37 28 17
10 ЦФ Андреа Прокаччо Сан-Хосе Эртквейкс 9 4 5 1 0 46 39 18
11 ЛФ Пьерлуиджи Каппеллуццо Сиэттл Саундерс 9 7 2 1 0 42 34 15
12 ЦФ Давид Лоэра Миннесота Юнайтед 9 4 5 2 1 48 34 16
13 ЦФ Павле Живанович Миннесота Юнайтед 8 5 3 1 0 46 33 15
14 ПФ Джонатан Хименес Нью-Йорк Сити 8 2 6 0 0 22 16 12
15 ЛФ Стивен Чапмен Портлэнд Тимберс 8 6 2 0 0 37 30 7
16 ЦФ Владимир Лысенко Орландо Сити 8 4 4 0 0 50 35 17
17 ЦФ Александр Усачёв Спортинг Канзас Сити 7 4 3 2 0 27 21 7
18 ЛФ Матье де Смет Интер Майами 7 3 4 2 1 41 36 13
19 ЦФ Крис Кортес Нью-Йорк Космос 6 3 3 0 0 33 25 13
20 ЛФ Шейн Гизли Лос-Анджелес Гэлэкси 6 4 2 0 1 32 22 16
21 ЦФ Ян Сантос Соуза Лос-Анджелес 6 4 2 2 1 39 25 15
22 ЦФ Джордан Моррис Сиэттл Саундерс 5 4 1 1 0 27 18 13
23 ЛФ Хаджи Райт Нью-Йорк Космос 5 1 4 0 0 33 23 15
24 ПФ Аммар Бектич Джексонвиль Армада 5 2 3 0 0 20 17 14
25 ЦП Билли Шарп Портлэнд Тимберс 4 2 2 1 0 13 10 17
26 ЦФ Джей Джей Уилльямс Коламбус Крю 4 3 1 2 0 39 25 15
27 ПФ Натан Ордас Лос-Анджелес 4 4 0 0 0 43 36 16
28 ЦФ Себастьян Элни Нью-Йорк Ред Буллс 4 3 1 2 0 22 18 16
29 ЦП Педру Са Сан-Хосе Эртквейкс 3 1 2 0 0 21 12 16
30 ЦП Крис Зувела Сан-Хосе Эртквейкс 3 0 3 0 2 11 6 17
31 ПП Жуниньо Орландо Сити 3 2 1 0 2 6 5 16
32 ПФ Тайлер Бойд Лос-Анджелес Гэлэкси 3 2 1 2 0 25 15 17
33 ЛФ Албано Халиляй Филадельфия Юнион 3 2 1 0 0 15 11 14
34 ЦП Ник Ричардсон Миннесота Юнайтед 2 2 0 0 0 10 6 18
35 ПФ Кайл Мёрфи Майами 2 1 1 1 0 18 14 14
36 ЛФ Майкл Лоуренс Майами 2 1 1 0 0 16 10 13
37 ЦФ Алонсо Мартинес Нью-Йорк Сити 2 0 2 1 0 8 5 5
38 ЦП Винченцо Кандела Портлэнд Тимберс 2 0 2 0 0 6 4 15
39 ПФ Сэм Соломан Филадельфия Юнион 2 0 2 0 0 22 13 15
40 ЦФ Кашан Хайнс Спортинг Канзас Сити 2 1 1 0 0 17 10 13
41 ЛФ Альфонсо Окампо-Чавес Сиэттл Саундерс 2 1 1 0 0 24 17 8
42 ЦФ Сержио Сантос Филадельфия Юнион 2 0 2 0 0 22 15 16
43 ПЗ Дмитрий Кобесов Сиэттл Саундерс 2 0 2 0 0 10 5 16
44 ЦФ Леонардо Эспиноса Филадельфия Юнион 2 2 0 0 0 9 6 14
45 ЛФ Дом Дуайер Орландо Сити 2 1 1 1 0 50 32 16
46 ЦП Джонатан Боланос Джексонвиль Армада 2 0 2 0 0 8 6 14
47 ЦП Джек Макглинн Филадельфия Юнион 2 1 1 0 0 3 3 17
48 ЦП Уриэль Зейтц Нью-Йорк Сити 2 1 1 1 0 4 3 17
49 ЛФ Саймон Джексон Орландо Сити 1 0 1 0 0 3 1 2
50 ЦП Джузеппе Бароне Нью-Йорк Космос 1 0 1 0 0 2 1 6
51 ЦП Сэм Гамильтон Джексонвиль Армада 1 0 1 0 0 2 2 12
52 ЦП Джонатан Шор Нью-Йорк Сити 1 1 0 0 0 4 4 15
53 ЦП Ян Раффайнер Сиэттл Саундерс 1 1 0 0 0 7 4 16
54 ЦФ Андрея Ристич Миннесота Юнайтед 1 1 0 0 0 7 6 4
55 ВР Лука Льюис Нью-Йорк Ред Буллс 1 1 0 0 1 1 1 16
56 ЛП Олувасейи Оджо Нью-Йорк Сити 1 1 0 0 0 3 3 15
57 ЦФ Заир Бартли Нью-Йорк Космос 1 1 0 0 0 10 6 3
58 ЦЗ Кайке Роша Миннесота Юнайтед 1 0 1 0 1 2 2 16
59 ЦФ Тревор Аманн Нью-Йорк Космос 1 0 1 1 0 14 9 5
60 ЛФ Нельсон Санабрия Лос-Анджелес 1 1 0 0 0 2 2 1
61 ПФ Джордан Хэмилтон Коламбус Крю 1 0 1 0 0 12 5 9
62 ЦП Ренато Роман Интер Майами 1 0 1 0 0 7 6 13
63 ЦЗ Педру Мендеш Портлэнд Тимберс 1 0 1 1 0 6 5 8
64 ЦП Мариус Корреши Портлэнд Тимберс 1 0 1 0 0 14 6 16
65 ЦП Стиви Маллан Орландо Сити 1 0 1 0 0 13 8 16
66 ЦП Уэс Чарпи Сан-Хосе Эртквейкс 1 0 1 0 0 1 1 18
67 ПЗ Мэтт Льюис Нью-Йорк Космос 1 1 0 0 0 11 4 16
68 ЦП Отто Валентин Орландо Сити 1 1 0 0 0 9 5 16
69 ЦП Дэнни Трехо Лос-Анджелес 1 0 1 0 0 5 4 16
70 ВР Джон Маккарти Майами 1 1 0 0 1 1 1 15
71 ЦП Эстебан Камачо Майами 1 0 1 0 0 8 3 14
72 ПП Диас Сабыров Спортинг Канзас Сити 1 0 1 0 0 6 4 18
73 ЦЗ Уго Арельяно Лос-Анджелес Гэлэкси 1 1 0 0 1 9 7 17
74 ЦФ Азиэл Джексон Коламбус Крю 1 0 1 0 0 18 11 10
75 ЦП Исайя Паренте Коламбус Крю 1 1 0 0 0 6 6 15
76 ПП Негош Петрович Портлэнд Тимберс 1 0 1 0 0 6 5 16
77 ЦП Джаред Тиммер Нью-Йорк Космос 1 1 0 0 0 7 5 16
78 ЦЗ Ник Депюи Лос-Анджелес Гэлэкси 1 1 0 0 1 7 5 13
79 ЦЗ Натан Он Джексонвиль Армада 1 1 0 0 1 3 1 12
80 ЦП Алекс Муил Нью-Йорк Ред Буллс 1 1 0 0 0 2 1 7
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6
1 ЦФ Делано Ладан Портлэнд Тимберс 3 3 1
2 ЦФ Филип Хелльквист Портлэнд Тимберс 1 2 2
3 ЛФ Стивен Чапмен Портлэнд Тимберс 1
4 ЦФ Александр Бухаров Спортинг Канзас Сити 6 1 3
5 ЦФ Иван Томичич Нью-Йорк Сити 2 1
6 ЦФ Александар Катанич Портлэнд Тимберс 1 1
7 ЦФ Ян Дальке Интер Майами 1
8 ЦФ Давид Лоэра Миннесота Юнайтед 1
9 ЦФ Андреа Прокаччо Сан-Хосе Эртквейкс 1
10 ЛФ Пьерлуиджи Каппеллуццо Сиэттл Саундерс 1
11 ЛФ Матье де Смет Интер Майами 1
12 ЦФ Крисильд Зога Интер Майами 1
13 ЦФ Владимир Лысенко Орландо Сити 1