Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ПФ Рё Кубота Гифу 12 7 5 0 1 29 22 5
2 ЦФ Хисаси Дзёго Ависпа Фукуока 10 5 5 4 0 21 19 5
3 ЦФ Леон Смайли Гамба Осака 9 3 6 1 1 37 30 5
4 ЦФ Космо Кокс-Хайнс Ависпа Фукуока 9 4 5 2 0 13 12 5
5 ЦФ Желсон Мартинш Омия Ардия 8 5 3 4 1 17 15 5
6 ЦФ Юки Муто Касива Рейсол 8 5 3 3 0 20 18 6
7 ЦФ Тосики Тоя Ависпа Фукуока 8 5 3 1 0 12 9 5
8 ЦФ Бруно Гомес Гамба Осака 7 3 4 1 0 30 26 5
9 ЦФ Дайдзен Маэда Йокогама Маринос 7 3 4 2 0 21 13 5
10 ЛФ Кёта Фунахаси Токио Верди 6 4 2 1 0 28 26 5
11 ЦФ Дзюнки Хата Гифу 6 3 3 0 0 22 18 6
12 ЦФ Лионель Месси Нагоя Грампус 6 3 3 0 0 17 17 3
13 ЦФ Владислав Семотюк Гамба Осака 6 5 1 3 0 23 17 4
14 ЦФ Серхио Кортелецци Киото Санга 5 4 1 0 0 13 11 4
15 ЛФ Маттиа Спрокати Йокогама Маринос 5 3 2 0 0 23 18 6
16 ЛФ Рэидзю Цуруно Ависпа Фукуока 5 3 2 2 0 10 7 6
17 ПФ Конор Маллен Токио Верди 4 4 0 1 0 12 7 4
18 ЦФ Диего Сабала Токио 4 0 4 0 0 13 9 4
19 ЦФ Даррелл Токпа Гифу 4 1 3 1 0 11 9 4
20 ЦФ Дэви Зельке Омия Ардия 4 1 3 0 0 18 14 6
21 ЛФ Вашингтон Камачо Мицубиси Мидзусима 4 3 1 1 0 5 4 2
22 ЦФ Брандон Бахманн Токио 4 3 1 1 0 13 11 4
23 ЦФ Матвей Ивахнов Токио Верди 4 2 2 0 0 20 19 4
24 ЦФ Марио Ривас Йокогама Маринос 3 1 2 0 1 25 20 5
25 ЦФ Роман Гамазин Омия Ардия 3 2 1 0 0 12 8 5
26 ЦФ Нинослав Николич Каталлер Тояма 3 0 3 0 0 12 11 5
27 ЦФ Фрэнсис Канн Консадоле Саппоро 3 2 1 1 0 7 5 4
28 ЦП Кевин Аккерманн Токио Верди 2 0 2 0 0 3 3 5
29 ЦФ Косукэ Киносита Киото Санга 2 1 1 0 0 8 5 3
30 ЦП Сота Каваниси Каталлер Тояма 2 0 2 0 0 2 2 6
31 ЦП Стефанос Руцис Омия Ардия 2 1 1 0 0 4 4 4
32 ЦП Юто Ямада Касива Рейсол 2 0 2 0 1 4 3 6
33 ЦФ Минору Суганума Урава Ред Даймондс 2 0 2 0 0 6 5 3
34 ПФ Юсукэ Сэгава Касива Рейсол 2 1 1 1 0 19 14 5
35 ЦФ Забихилло Уринбоев Токусима Вортис 1 1 0 0 0 3 2 2
36 ЦФ Юки Какита Касива Рейсол 1 0 1 1 0 2 1 1
37 ЦП Косэй Вакимото Урава Ред Даймондс 1 1 0 0 0 1 1 1
38 ПП Беньямин Ремст Токио Верди 1 1 0 0 0 2 2 6
39 ЛП Джош Доукин Ависпа Фукуока 1 1 0 0 0 2 2 5
40 ЦП Масая Сибаяма Омия Ардия 1 0 1 0 0 3 2 4
41 ЛП Йенс Якобс Токио Верди 1 0 1 0 0 2 2 6
42 ЛП Луис Моралес Токио Верди 1 1 0 0 0 1 1 6
43 ЦФ Юя Тагути Омия Ардия 1 0 1 0 0 11 6 6
44 ЦФ Валентен Анри Консадоле Саппоро 1 0 1 0 1 7 5 3
45 ЦП Ёйти Наганума Санфречче Хиросима 1 0 1 0 0 1 1 2
46 ЦФ Соки Токуно Мито Холлихок 1 1 0 0 0 2 2 2
47 ЛФ Сого Омати Хонда 1 0 1 0 0 3 3 2
48 ЦП Кайо Сато Саган Тосу 1 1 0 0 0 1 1 1
49 ЛП Кай Кеннеди Киото Санга 1 1 0 0 1 1 1 4
50 ЛФ Дайки Ватари Токусима Вортис 1 0 1 0 0 2 1 2
51 ЦП Деметри Митчелл Гамба Осака 1 1 0 0 0 2 2 4
52 ЦП Махиро Ано Гамба Осака 1 0 1 0 0 1 1 6
53 ЦФ Матиас Кампос Джубило Ивата 1 0 1 0 0 4 3 2
54 ЛП Кэйго Хигаси Токио 1 0 1 0 0 1 1 4
55 ЦФ Лиам Ларссон Гайнаре Тоттори 1 1 0 0 0 9 5 2
56 ЦП Рубен Лескано Гайнаре Тоттори 1 1 0 0 0 2 2 2
57 ЛФ Даниэль Альварес Токусима Вортис 1 1 0 0 0 6 3 1
58 ЛП Рёносукэ Кабаяма Касива Рейсол 1 1 0 0 0 2 2 6
59 ПЗ Тайки Ватанабэ Урава Ред Даймондс 1 1 0 0 0 1 1 4
60 ЦЗ Синго Аридзоно Урава Ред Даймондс 1 0 1 0 0 1 1 4
61 ЦП Кохэй Куроки Урава Ред Даймондс 1 0 1 0 0 6 4 4
62 ЛФ Дзин Идзумисава Урава Ред Даймондс 1 1 0 0 0 3 1 3
63 ЦП Юто Хирацука Гифу 1 1 0 0 0 5 2 6
64 ЦФ Хенк Верман Нагоя Грампус 1 1 0 1 0 8 4 2
65 ПФ Рики Мацуда Каталлер Тояма 1 1 0 1 0 12 6 6
66 ЦФ Рюхэй Кудо Сересо Осака 1 0 1 0 0 5 3 2
67 ЛФ Такуя Хитоми Рюкю 1 1 0 0 0 6 4 3
68 ЦФ Амадин Ямамото Каталлер Тояма 1 0 1 0 0 13 12 6
69 ЦФ Таика Накасима Каталлер Тояма 1 1 0 0 1 3 2 5
70 ЛФ Артём Юсупов Мицубиси Мидзусима 1 0 1 0 0 9 8 4
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 7
1 ЦФ Космо Кокс-Хайнс Ависпа Фукуока 1
2 ЦФ Тосики Тоя Ависпа Фукуока 1
3 ПФ Рё Кубота Гифу 1 1
4 ЦФ Хисаси Дзёго Ависпа Фукуока 1 1
5 ЦФ Лионель Месси Нагоя Грампус 1
6 ЛФ Кёта Фунахаси Токио Верди 1
7 ЦФ Дзюнки Хата Гифу 1
8 ЦФ Желсон Мартинш Омия Ардия 1
9 ЦФ Леон Смайли Гамба Осака 2
10 ЦФ Владислав Семотюк Гамба Осака 1
11 ЦФ Дайдзен Маэда Йокогама Маринос 1
12 ЦФ Серхио Кортелецци Киото Санга 1
13 ЦФ Брандон Бахманн Токио 1
14 ЦФ Юки Муто Касива Рейсол 2
15 ЛФ Рэидзю Цуруно Ависпа Фукуока 1