Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Минору Суганума Урава Ред Даймондс 31 17 14 10 2 84 73 18
2 ЦФ Леон Смайли Гамба Осака 27 10 17 6 1 92 76 18
3 ЦФ Лионель Месси Нагоя Грампус 25 13 12 2 0 71 52 16
4 ЦФ Дайдзен Маэда Йокогама Маринос 19 1 18 5 0 48 40 16
5 ЦФ Бруно Гомес Гамба Осака 18 5 13 3 0 60 50 18
6 ЦФ Желсон Мартинш Омия Ардия 18 5 13 5 0 69 55 13
7 ЦФ Хисаси Дзёго Ависпа Фукуока 17 9 8 6 1 52 38 17
8 ЦФ Юки Муто Касива Рейсол 14 7 7 2 2 58 49 17
9 ЦФ Амадин Ямамото Каталлер Тояма 14 1 13 3 1 46 34 18
10 ЦФ Нинослав Николич Каталлер Тояма 13 2 11 3 0 56 47 18
11 ЦФ Космо Кокс-Хайнс Ависпа Фукуока 13 2 11 2 0 62 51 18
12 ЦФ Матвей Ивахнов Токио Верди 12 1 11 1 3 52 40 14
13 ЛФ Маттиа Спрокати Йокогама Маринос 12 7 5 4 1 43 35 16
14 ЦФ Дзюнки Хата Гифу 10 3 7 2 0 60 48 15
15 ПФ Тео Юнгквист Джубило Ивата 9 5 4 2 0 47 37 17
16 ЦФ Марио Ривас Йокогама Маринос 9 6 3 2 0 48 37 14
17 ЦФ Сюнта Такахаси Виссель Кобе 9 3 6 1 1 47 31 18
18 ЛФ Карлос Кано Нагоя Грампус 8 4 4 0 1 36 27 12
19 ЛФ Кёта Фунахаси Токио Верди 8 4 4 0 0 53 39 15
20 ЦФ Соки Токуно Мито Холлихок 7 1 6 2 0 47 38 17
21 ЛФ Такуя Хитоми Рюкю 7 3 4 0 0 49 35 17
22 ЦФ Матиас Кампос Джубило Ивата 7 5 2 0 0 53 40 16
23 ПФ Мидзуки Андо Мито Холлихок 7 4 3 2 0 41 33 18
24 ЛФ Тома Мурата Виссель Кобе 6 4 2 1 0 32 24 18
25 ЦФ Тосики Тоя Ависпа Фукуока 6 2 4 0 0 20 16 17
26 ПФ Рё Кубота Гифу 6 3 3 1 0 46 33 18
27 ЦФ Роман Гамазин Омия Ардия 6 3 3 4 0 18 12 15
28 ЛФ Сого Омати Хонда 6 2 4 0 0 24 19 18
29 ЦФ Даррелл Токпа Гифу 5 3 2 2 0 19 13 8
30 ПФ Юсукэ Сэгава Касива Рейсол 5 0 5 1 0 48 36 17
31 ЦП Стивен Маккейн Мито Холлихок 4 2 2 0 2 14 11 18
32 ЦФ Юя Тагути Омия Ардия 4 3 1 0 0 34 19 15
33 ЦФ Дэви Зельке Омия Ардия 4 3 1 1 1 30 24 14
34 ЦП Косэй Вакимото Урава Ред Даймондс 4 2 2 2 0 10 6 10
35 ПФ Джоэле Францезе Нагоя Грампус 4 0 4 0 0 33 24 13
36 ЦП Томаш Пекгарт Йокогама Маринос 3 3 0 0 0 15 9 12
37 ПФ Рики Мацуда Каталлер Тояма 3 3 0 0 0 26 20 16
38 ЛФ Самсон Ийеде Омия Ардия 3 1 2 0 0 18 16 14
39 ЦП Кохэй Куроки Урава Ред Даймондс 3 1 2 1 0 21 11 18
40 ПФ Конор Маллен Токио Верди 3 1 2 1 0 17 11 8
41 ЦП Рё Тояма Нагоя Грампус 3 3 0 0 0 16 9 16
42 ПФ Кевин Бёгр Хонда 3 0 3 0 0 17 13 17
43 ЦФ Александр Усачёв Йокогама Маринос 2 1 1 1 0 16 16 6
44 ЦФ Рики Кастро Гифу 2 1 1 0 0 10 6 9
45 ПП Икки Кавасаки Джубило Ивата 2 0 2 0 0 5 3 18
46 ЦП Маршалл Леонард Йокогама Маринос 2 0 2 0 0 10 8 12
47 ЦФ Джереми Эбобисс Нагоя Грампус 2 0 2 0 0 4 4 1
48 ЛП Дмитрий Рыбалко Гамба Осака 2 1 1 0 0 8 6 10
49 ЛП Луис Моралес Токио Верди 2 2 0 0 0 4 3 18
50 ЦФ Эрих Петрильяк Рюкю 2 0 2 0 0 5 4 1
51 ЛФ Вашингтон Камачо Мицубиси Мидзусима 2 0 2 0 0 25 17 15
52 ЛП Такахиро Акимото Урава Ред Даймондс 2 0 2 0 0 13 7 18
53 ЦФ Аио Фукуда Мито Холлихок 2 2 0 0 0 4 4 2
54 ЦП Керим Бали Гамба Осака 2 0 2 0 0 25 17 18
55 ЦП Юто Ямада Касива Рейсол 2 1 1 0 0 9 7 15
56 ЦФ Харуто Сираи Рюкю 1 1 0 0 0 14 7 8
57 ЦФ Юки Какита Касива Рейсол 1 1 0 0 0 11 9 10
58 ЦФ Владислав Семотюк Гамба Осака 1 1 0 1 0 10 7 7
59 ЦП Юто Хирацука Гифу 1 0 1 1 0 4 2 13
60 ЛФ Рэидзю Цуруно Ависпа Фукуока 1 1 0 0 0 5 4 13
61 ЦФ Рё Джермейн Джубило Ивата 1 0 1 0 0 11 9 4
62 ЦП Юто Мотидзуки Каталлер Тояма 1 0 1 1 0 4 3 9
63 ЛП Рёта Мориока Каталлер Тояма 1 1 0 0 0 4 3 12
64 ПП Беньямин Ремст Токио Верди 1 1 0 0 0 9 6 17
65 ЛФ Артём Юсупов Мицубиси Мидзусима 1 0 1 0 0 20 16 17
66 ЛП Юси Нагасима Гамба Осака 1 1 0 0 0 7 7 18
67 ЛП Йенс Якобс Токио Верди 1 0 1 0 0 7 6 18
68 ЦП Харуя Иде Виссель Кобе 1 0 1 0 0 4 3 16
69 ЦП Стефанос Руцис Омия Ардия 1 0 1 0 0 5 3 15
70 ЦП Кохэй Утида Мито Холлихок 1 0 1 1 0 8 6 15
71 ЦП Ян Шаффартзик Нагоя Грампус 1 0 1 0 0 8 6 17
72 ЦЗ Кодзиро Синохара Гифу 1 0 1 0 1 2 2 16
73 ПП Джек Джайлз Гифу 1 1 0 0 0 3 3 16
74 ЦФ Таика Накасима Каталлер Тояма 1 1 0 0 0 15 12 18
75 ЦП Арон Уилльямс Рюкю 1 0 1 0 0 21 11 14
76 ЦП Сота Каваниси Каталлер Тояма 1 0 1 0 0 7 5 18
77 ЦП Ясуюки Конно Каталлер Тояма 1 0 1 0 0 9 6 16
78 ПП Густаво Гамарра Касива Рейсол 1 0 1 0 0 2 2 17
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6
1 ЦФ Лионель Месси Нагоя Грампус 2 1 1
2 ЦФ Хисаси Дзёго Ависпа Фукуока 1 1
3 ЦФ Минору Суганума Урава Ред Даймондс 3 1 2
4 ЦФ Юки Муто Касива Рейсол 2 1
5 ЛФ Такуя Хитоми Рюкю 1
6 ПФ Тео Юнгквист Джубило Ивата 1
7 ЦФ Дайдзен Маэда Йокогама Маринос 1 1
8 ЦФ Желсон Мартинш Омия Ардия 1
9 ЦФ Леон Смайли Гамба Осака 3 1
10 ЦФ Тосики Тоя Ависпа Фукуока 1
11 ЦФ Сюнта Такахаси Виссель Кобе 1
12 ЦФ Марио Ривас Йокогама Маринос 1
13 ЦФ Амадин Ямамото Каталлер Тояма 1
14 ЛФ Маттиа Спрокати Йокогама Маринос 1
15 ЦФ Бруно Гомес Гамба Осака 3
16 ЦФ Дзюнки Хата Гифу 1
17 ПФ Мидзуки Андо Мито Холлихок 1
18 ПФ Рё Кубота Гифу 1
19 ЦФ Космо Кокс-Хайнс Ависпа Фукуока 1
20 ЛФ Кёта Фунахаси Токио Верди 1
21 ЦФ Матвей Ивахнов Токио Верди 1
22 ЦФ Нинослав Николич Каталлер Тояма 1