Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм доп время Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Йоханнес Вуртц Айнтрахт 14 7 7 0 2 0 43 39 8
2 ЦФ Лукас Фернандес Шальке-04 9 4 5 0 0 0 22 13 2
3 ЦФ Александрос Лолис Теннис Боруссия 8 6 2 0 1 0 18 11 4
4 ЦФ Филипп Будковский Мюнхен-1860 8 4 4 0 1 0 27 20 5
5 ЛФ Эдвард Чилуфья Байер (Л) 7 3 4 0 2 0 15 12 6
6 ПФ Юто Судзуки Мюнхен-1860 7 4 3 0 1 0 16 13 5
7 ЦФ Девон Гриффин Фортуна (Д) 7 6 1 0 2 0 24 21 5
8 ЦФ Том Санне Гамбург 7 4 3 0 1 0 25 21 8
9 ЛФ Мориц Штоппелькамп Теннис Боруссия 6 5 1 0 0 0 14 12 4
10 ЦФ Фабиу Тавареш Зандхаузен 6 0 6 0 3 0 16 15 6
11 ЦФ Антон Хайнц Алеманния 6 3 3 0 1 1 12 7 2
12 ПФ Николас Мартинес Пройссен Мюнстер 6 5 1 0 0 0 18 15 4
13 ЦФ Греджон Кьеи Боруссия (Д) 6 2 4 0 2 0 24 17 4
14 ЦФ Александер Шабер Вольфсбург 6 3 3 0 1 0 12 10 4
15 ЦФ Юсуфа Мукоко Гамбург 5 2 3 0 0 0 21 18 7
16 ЦФ Атилла Филкор Теннис Боруссия 5 0 5 0 0 1 16 9 4
17 ЦП Йонас Дэвид Гамбург 5 1 4 0 0 0 24 15 8
18 ЛФ Лукас Аларио Айнтрахт 5 1 4 0 1 0 33 22 8
19 ЛФ Маарек Суурсаар Байер (Л) 5 3 2 0 1 0 22 19 6
20 ЦФ Зайон Лонг Шальке-04 5 2 3 0 0 0 18 12 3
21 ЦФ Матео Ретеги Аугсбург 5 2 3 0 3 0 17 10 3
22 ЦФ Максимилиан Шмид Кёльн 5 4 1 0 2 0 18 15 6
23 ЦП Морис Девилль Зандхаузен 5 1 4 0 0 0 6 5 5
24 ЦФ Реми Уден Пройссен Мюнстер 4 1 3 0 1 0 11 10 4
25 ЦФ Джанлука Мардзулло Рот-Вайсс Ален 3 1 2 0 0 0 10 7 5
26 ЦФ Наото Мики Кёльн 3 1 2 0 1 0 7 6 2
27 ЦФ Стейн Мейер Боруссия (Д) 3 2 1 0 1 0 18 15 5
28 ЦФ Даниэль Гинчек Фортуна (Д) 3 0 3 0 1 0 20 15 5
29 ПФ Дениз-Фабиан Биндеманн Кёльн 3 1 2 0 0 1 10 8 5
30 ПФ Армин Сивич Зандхаузен 3 3 0 0 0 0 11 7 3
31 ЦП Кевин Штёгер Мюнхен-1860 2 0 2 0 0 0 6 3 5
32 ЦЗ Лорис Дзиккарди Вольфсбург 2 0 2 0 0 0 7 6 4
33 ЦФ Селим Гюндуз Аугсбург 2 2 0 0 0 0 4 3 2
34 ЛЗ Кевин Гарсия Байер (Л) 2 1 1 0 0 0 6 5 6
35 ПП Торбен Детерс Пройссен Мюнстер 2 1 1 0 0 0 7 6 4
36 ПФ Серж Гнабри Кёльн 2 2 0 0 0 0 10 6 4
37 ЦФ Виктор Горни Санкт-Паули 2 1 1 0 0 0 17 14 6
38 ЦФ Ибрахим Маза Фрайбург 2 2 0 0 1 0 10 5 6
39 ЦФ Диего Риольфо Герта 2 0 2 0 0 0 3 3 4
40 ЦФ Геррит Вегкамп Фрайбург 2 2 0 0 1 0 17 12 5
41 ЦП Санди Нуханович Гамбург 2 1 1 0 0 0 10 8 8
42 ЛФ Грегор Жигон Фрайбург 2 1 1 0 0 1 6 6 5
43 ПФ Энрико Шуберт Нюрнберг 2 2 0 0 0 0 5 3 4
44 ЦП Баширу Гамбо Вольфсбург 1 1 0 0 0 0 2 2 3
45 ЛФ Максим Костяев Бавария 1 0 1 0 0 0 6 5 4
46 ЦФ Стюарт Никсон Мюнхен-1860 1 1 0 0 0 0 4 4 1
47 ЦП Юлиан Брандт Пройссен Мюнстер 1 0 1 0 0 0 2 2 4
48 ПФ Якоб Леммер Бавария 1 1 0 0 0 0 2 1 4
49 ЦП Мориц Буцке Локомотив (Лп) 1 1 0 0 0 0 1 1 1
50 ЦФ Феликс Клаус Фортуна (Д) 1 1 0 0 0 0 10 8 3
51 ЦЗ Николай Рапп Дармштадт 1 0 1 0 0 1 3 2 4
52 ПП Кристоф Цоттер Боруссия (Д) 1 1 0 0 0 0 3 3 4
53 ЦФ Марек Сворада Падерборн-07 1 0 1 0 0 0 2 2 1
54 ЦФ Хорхе Молина Ганновер-96 1 0 1 0 0 0 5 5 2
55 ЛП Жадсон Динамо (Др) 1 0 1 0 1 0 1 1 2
56 ЦП Леон Горецка Фортуна (Д) 1 0 1 0 1 0 4 4 6
57 ЛФ Айбар Жаксылыков Герта 1 1 0 0 1 0 10 9 4
58 ЦФ Дониэлл Мален Герта 1 1 0 0 0 0 3 2 4
59 ЦФ Юлиан-Морис Дерстрофф Вольфсбург 1 1 0 0 0 0 10 6 3
60 ЛП Василиос Пецис Штутгарт 1 0 1 0 0 0 3 3 1
61 ЦФ Монджу Момулу Ганновер-96 1 1 0 0 0 0 6 5 2
62 ЦФ Иван Делич Дармштадт 1 1 0 0 0 0 5 4 4
63 ЛФ Карим Адейеми Боруссия (Д) 1 0 1 0 1 0 3 1 3
64 ЦП Витор Гомеш Шальке-04 1 1 0 0 0 0 3 1 3
65 ЦЗ Вукашин Крстич Боруссия (М) 1 1 0 0 0 1 2 2 2
66 ЦП Аарон Херцог Алеманния 1 0 1 0 0 0 1 1 4
67 ЦП Том Крюгер Арминия 1 0 1 0 0 0 1 1 2
68 ВР Нико Штефан Швайнфурт 1 0 1 0 0 1 1 1 4
69 ЦЗ Патрик Пфайффер Гамбург 1 1 0 0 1 0 2 2 8
70 ЦФ Тимо Борнеманн Боруссия (Д) 1 1 0 0 1 0 18 13 3
71 ПФ Дерри Шерхант Аугсбург 1 0 1 0 0 0 7 5 2
72 ЦФ Ян Сикора Гамбург 1 0 1 0 0 0 12 10 7
73 ЦП Сонни Киттель Арминия 1 0 1 0 0 0 1 1 2
74 ЛФ Янни Зерра Арминия 1 1 0 0 0 0 2 2 1
75 ЦФ Феликс Брюгманн Карл Цейсс 1 0 1 0 0 0 4 2 2
76 ПЗ Килиан Фишер Нюрнберг 1 1 0 0 0 1 2 1 3
77 ЦП Хулиан Буйтраго Фрайбург 1 0 1 0 0 0 6 3 6
78 ПП Ян Кристл Киккерс 1 1 0 0 0 0 4 2 2
79 ЦП Адам Макклелланд Мюнхен-1860 1 0 1 0 0 0 3 3 2
80 ЦФ Джулиано Симеоне Меппен 1 1 0 0 0 0 3 1 2
81 ЦЗ Андре Эно Кайзерслаутерн 1 0 1 0 0 1 2 1 4
82 ЦФ Эрик Хотманн Санкт-Паули 1 1 0 0 0 0 4 2 3
83 ЦФ Маркус Аствальд Алеманния 1 1 0 0 0 0 7 4 4
84 ЦП Срджян Димитров Санкт-Паули 1 0 1 0 0 0 7 6 6
85 ВР Йонас Хупе Саарбрюкен 1 0 0 1 0 1 1 1 3
86 ЦП Зак Пиплица РБ Лейпциг 1 1 0 0 0 1 4 2 4
87 ЛФ Ацуси Курокава Мюнхен-1860 1 0 1 0 0 0 5 5 5
88 ЦФ Ловро Капудер РБ Лейпциг 1 1 0 0 1 0 5 4 3
89 ЦЗ Франо Филипович Теннис Боруссия 1 1 0 0 0 0 1 1 4
90 ПФ Янник Гутман РБ Лейпциг 1 0 1 0 0 0 8 5 4
91 ЦФ Петар Слишкович Рот-Вайсс Ален 1 1 0 0 1 0 10 7 6
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6
1 ЦФ Александрос Лолис Теннис Боруссия 1
2 ЦФ Лукас Фернандес Шальке-04 1 1
3 ЦФ Александер Шабер Вольфсбург 1
4 ЦФ Атилла Филкор Теннис Боруссия 1
5 ЦФ Антон Хайнц Алеманния 1
6 ПФ Юто Судзуки Мюнхен-1860 1
7 ЦФ Зайон Лонг Шальке-04 1
8 ЦФ Филипп Будковский Мюнхен-1860 1
9 ЛФ Мориц Штоппелькамп Теннис Боруссия 1
10 ЦФ Йоханнес Вуртц Айнтрахт 2
11 ЦП Морис Девилль Зандхаузен 1
12 ЦФ Девон Гриффин Фортуна (Д) 1
13 ЛФ Эдвард Чилуфья Байер (Л) 1
14 ЦФ Греджон Кьеи Боруссия (Д) 1
15 ЛФ Маарек Суурсаар Байер (Л) 1
16 ЦФ Матео Ретеги Аугсбург 1
17 ЦФ Наото Мики Кёльн 1
18 ПФ Николас Мартинес Пройссен Мюнстер 1