Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ПФ Николас Мартинес Пройссен Мюнстер 25 17 8 7 2 77 63 18
2 ЦФ Филипп Будковский Мюнхен-1860 22 12 10 4 0 46 36 14
3 ЦФ Юлиан-Морис Дерстрофф Вольфсбург 19 11 8 4 0 52 45 17
4 ЦФ Тимо Борнеманн Боруссия (Д) 15 7 8 3 0 56 47 16
5 ЦФ Девон Гриффин Фортуна (Д) 15 9 6 3 1 41 37 17
6 ЦФ Александер Шабер Вольфсбург 13 4 9 4 1 40 34 15
7 ЦФ Лукас Фернандес Шальке-04 12 6 6 6 0 53 42 15
8 ЛФ Эдвард Чилуфья Байер (Л) 12 4 8 1 0 58 49 18
9 ЦФ Стейн Мейер Боруссия (Д) 12 2 10 2 1 58 50 13
10 ЦФ Фабиу Тавареш Зандхаузен 12 3 9 4 1 55 42 17
11 ЦФ Йоханнес Вуртц Айнтрахт 11 4 7 3 0 41 39 17
12 ЛФ Мориц Штоппелькамп Теннис Боруссия 11 8 3 0 1 67 53 18
13 ЦФ Диего Риольфо Герта 11 3 8 2 0 37 31 17
14 ПФ Серж Гнабри Кёльн 10 6 4 3 0 48 32 13
15 ЛФ Маарек Суурсаар Байер (Л) 10 6 4 4 0 37 27 16
16 ЦФ Зайон Лонг Шальке-04 9 3 6 3 0 61 44 17
17 ЛФ Айбар Жаксылыков Герта 8 2 6 2 1 42 32 14
18 ЦФ Максимилиан Хайнль Зандхаузен 7 2 5 2 0 38 27 15
19 ЦФ Максимилиан Шмид Кёльн 7 4 3 0 0 41 33 14
20 ЦФ Лазар Романич Пройссен Мюнстер 7 6 1 2 0 40 27 17
21 ЦФ Чикозе Удожи Боруссия (М) 7 1 6 1 1 38 29 16
22 ЦФ Реми Уден Пройссен Мюнстер 7 0 7 0 0 31 26 18
23 ЦФ Гарет Браун Динамо (Др) 7 4 3 2 0 25 23 9
24 ПФ Юто Судзуки Мюнхен-1860 7 5 2 1 0 38 31 15
25 ПФ Дениз-Фабиан Биндеманн Кёльн 6 0 6 1 0 31 25 15
26 ЦФ Александрос Лолис Теннис Боруссия 6 2 4 0 0 22 16 9
27 ЦФ Брайт Бонней Динамо (Др) 4 2 2 0 0 17 11 12
28 ЦФ Стюарт Никсон Мюнхен-1860 4 2 2 2 0 22 16 8
29 ЦФ Даниэль Гинчек Фортуна (Д) 4 3 1 3 0 35 23 17
30 ЦФ Греджон Кьеи Боруссия (Д) 4 0 4 1 0 24 20 6
31 ЦФ Атилла Филкор Теннис Боруссия 4 1 3 0 0 42 34 17
32 ЦФ Дониэлл Мален Герта 4 3 1 0 0 21 12 16
33 ПФ Кристиан Даль Ганза 3 3 0 0 0 33 24 18
34 ЦФ Патрик Херрманн Боруссия (М) 3 1 2 1 0 31 21 18
35 ЦЗ Лорис Дзиккарди Вольфсбург 3 0 3 1 0 19 14 12
36 ЦФ Марко Кёнигс Ганза 3 2 1 1 0 26 15 18
37 ЦФ Наото Мики Кёльн 3 1 2 1 0 24 20 7
38 ЦФ Феликс Клаус Фортуна (Д) 2 2 0 0 0 18 14 13
39 ЦФ Эллерт Хрейнссон Динамо (Др) 2 1 1 1 0 30 25 8
40 ЦП Георгий Березов Кёльн 2 1 1 0 0 14 8 15
41 ЦФ Мануэль Шеффлер Динамо (Др) 2 2 0 1 0 23 18 12
42 ЛФ Лукас Аларио Айнтрахт 2 0 2 0 0 17 12 12
43 ЦФ Фабиан Резе Шальке-04 2 1 1 1 0 12 11 6
44 ЦП Юлиан Брандт Пройссен Мюнстер 2 0 2 0 0 9 7 17
45 ЦФ Бен Артурс Мюнхен-1860 2 1 1 0 0 14 12 9
46 ЦФ Янник Маусе Майнц 2 1 1 0 0 27 18 15
47 ЛФ Карим Адейеми Боруссия (Д) 2 0 2 0 0 14 9 14
48 ЦП Маркус Битти Кёльн 1 1 0 0 0 1 1 10
49 ЦП Якопо Фаццини Кёльн 1 1 0 0 0 10 6 11
50 ЦП Кингсли Шиндлер Кёльн 1 0 1 0 0 7 4 14
51 ЦП Витор Гомеш Шальке-04 1 0 1 0 0 11 6 15
52 ЦФ Рихард Майер Зандхаузен 1 1 0 0 0 4 4 10
53 ЦФ Нолидж Мусона Боруссия (М) 1 1 0 0 0 5 3 4
54 ПФ Армин Сивич Зандхаузен 1 0 1 0 0 9 5 14
55 ЛФ Кевин Беренс Вольфсбург 1 0 1 0 0 6 3 18
56 ЦП Аугустине Оладапо Майнц 1 1 0 0 0 13 6 17
57 ЦП Милан Марчич Майнц 1 1 0 0 0 7 5 9
58 ЛФ Марко Вогрич Майнц 1 1 0 0 0 26 16 16
59 ПП Эмре Акбаба Вольфсбург 1 0 1 0 0 5 4 14
60 ЦП Максимилиан Арнольд Вольфсбург 1 1 0 0 0 8 5 15
61 ПП Стевен Ракк Фортуна (Д) 1 1 0 1 0 6 2 15
62 ПП Тим Камински Фортуна (Д) 1 0 1 1 0 4 2 16
63 ЦЗ Вукашин Крстич Боруссия (М) 1 1 0 0 0 5 3 18
64 ЦП Гудмундур Тораринссон Герта 1 0 1 0 0 10 7 8
65 ЦП Баширу Гамбо Вольфсбург 1 1 0 1 0 6 4 14
66 ПП Нино Юд Вольфсбург 1 0 1 0 0 4 4 15
67 ЦФ Ян Дальке Зандхаузен 1 1 0 0 1 3 3 7
68 ЛП Джошуа Мес Пройссен Мюнстер 1 1 0 0 0 7 3 18
69 ЦП Роберт Кристинссон Динамо (Др) 1 0 1 0 0 4 2 9
70 ЛЗ Кевин Гарсия Байер (Л) 1 1 0 0 1 7 2 18
71 ЦП Морис Девилль Зандхаузен 1 1 0 0 0 10 6 17
72 ЦП Леон Горецка Фортуна (Д) 1 0 1 1 0 10 6 12
73 ЦП Кевин Штёгер Мюнхен-1860 1 0 1 0 0 12 9 16
74 ЦП Брито Ганза 1 1 0 0 0 2 2 16
75 ПП Торбен Детерс Пройссен Мюнстер 1 0 1 0 0 11 6 18
76 ЦП Гари Доннелли Кёльн 1 1 0 0 0 5 2 13
# Поз Игрок Команда 3 4 5
1 ЦФ Зайон Лонг Шальке-04 1
2 ЦФ Александер Шабер Вольфсбург 2
3 ЦФ Филипп Будковский Мюнхен-1860 1 3
4 ПФ Юто Судзуки Мюнхен-1860 1
5 ЛФ Айбар Жаксылыков Герта 1
6 ЦФ Лукас Фернандес Шальке-04 1
7 ЛФ Мориц Штоппелькамп Теннис Боруссия 1
8 ЦФ Гарет Браун Динамо (Др) 1
9 ЦФ Юлиан-Морис Дерстрофф Вольфсбург 4
10 ПФ Николас Мартинес Пройссен Мюнстер 2
11 ЦФ Девон Гриффин Фортуна (Д) 1
12 ЦФ Тимо Борнеманн Боруссия (Д) 1
13 ЦФ Диего Риольфо Герта 1