Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0.00 8 6 4 50.00 0
Алтона Мэджик 4 2 0 0 21.05 19 6 15 78.95 1
Сатерлэнд Шаркс 8 6 0 1 16.00 50 16 40 80.00 1
Мэнли Юнайтед 0 0 0 0 0.00 2 1 1 50.00 0
Оукли Каннонс 0 0 0 0 0.00 12 6 9 75.00 0
Рокдэйл Илинден 4 2 0 1 13.79 29 10 20 68.97 1
Сорренто 7 3 0 2 28.00 25 10 18 72.00 2
Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0.00 4 3 3 75.00 0
Армадейл 3 2 0 0 13.64 22 11 14 63.64 3
Данденонг Тандер 7 5 0 0 24.14 29 10 25 86.21 1
Парраматта 15 4 7 0 28.30 53 11 43 81.13 2
Мельбурн Сити 1 1 1 0 14.29 7 4 5 71.43 0
Эдамстаун Роузбадз 1 1 1 0 20.00 5 3 3 60.00 0
Саншайн Коуст 2 2 0 0 11.76 17 9 7 41.18 1
Блэктаун Сити 15 7 5 0 32.61 46 17 31 67.39 3
Хейделберг Юнайтед 0 0 0 0 0.00 2 2 1 50.00 0
Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0.00 11 7 7 63.64 0
Перт Глори 2 1 0 1 6.06 33 10 20 60.61 1
Вуллонгонг Вулвз 0 0 0 0 0.00 4 3 2 50.00 0
Ньюкасл Юнайтед Джетс 24 6 4 1 25.53 94 24 69 73.40 2
Метро Старз 12 7 1 1 34.29 35 12 25 71.43 2
Голд Коуст Юнайтед 1 1 0 0 11.11 9 7 6 66.67 2
Хьюм Сити 1 1 0 0 50.00 2 1 2 100.00 0
Сентрал Коуст Маринерс 24 7 4 0 34.78 69 14 55 79.71 2
Брисбен Роар 0 0 0 0 0.00 11 6 9 81.82 0
Сидней Олимпик 2 1 0 0 5.26 38 12 15 39.47 3
Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0.00 9 5 8 88.89 0
Сидней (С) 12 7 2 1 28.57 42 13 32 76.19 0
Макартур 4 2 0 0 26.67 15 5 11 73.33 0
Ньюкасл Олимпик 1 1 0 0 5.88 17 10 13 76.47 0
Бентли Гринз 2 1 0 0 28.57 7 4 5 71.43 0
Канберра 7 3 1 1 12.50 56 14 50 89.29 3
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 8.33 12 6 10 83.33 0
Алтона Мэджик 14 7 2 0 48.28 29 12 20 68.97 1
Сатерлэнд Шаркс 3 2 0 1 15.00 20 10 19 95.00 0
Мэнли Юнайтед 8 6 0 1 25.00 32 16 26 81.25 1
Оукли Каннонс 2 2 0 0 15.38 13 10 8 61.54 1
Рокдэйл Илинден 8 7 1 1 27.59 29 13 24 82.76 0
Сорренто 8 4 1 0 16.33 49 14 30 61.22 3
Вестерн Юнайтед 5 3 0 1 27.78 18 10 13 72.22 2
Армадейл 6 5 0 0 42.86 14 10 14 100.00 0
Данденонг Тандер 4 2 0 1 10.00 40 11 23 57.50 3
Парраматта 3 1 2 0 10.34 29 7 19 65.52 0
Мельбурн Сити 3 2 2 0 20.00 15 10 12 80.00 2
Эдамстаун Роузбадз 2 2 0 0 13.33 15 9 7 46.67 1
Саншайн Коуст 11 7 1 0 52.38 21 12 16 76.19 2
Блэктаун Сити 7 4 2 0 36.84 19 9 16 84.21 0
Хейделберг Юнайтед 13 7 4 0 40.63 32 17 22 68.75 3
Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0.00 10 7 7 70.00 0
Перт Глори 2 1 0 0 3.77 53 14 40 75.47 3
Вуллонгонг Вулвз 7 6 0 1 28.00 25 13 18 72.00 1
Ньюкасл Юнайтед Джетс 2 1 0 0 10.53 19 5 13 68.42 0
Метро Старз 6 3 3 0 18.75 32 11 22 68.75 2
Голд Коуст Юнайтед 2 2 1 1 18.18 11 7 7 63.64 0
Хьюм Сити 3 2 1 0 13.04 23 14 20 86.96 0
Сентрал Коуст Маринерс 4 2 0 0 30.77 13 5 9 69.23 1
Брисбен Роар 1 1 0 0 5.56 18 12 7 38.89 1
Сидней Олимпик 2 2 0 1 14.29 14 6 12 85.71 0
Аделаида Юнайтед 3 2 1 0 18.75 16 11 11 68.75 0
Сидней (С) 10 6 3 1 20.00 50 14 39 78.00 0
Макартур 10 6 1 0 16.39 61 24 45 73.77 1
Ньюкасл Олимпик 3 2 0 0 33.33 9 5 6 66.67 0
Бентли Гринз 3 3 1 0 27.27 11 7 10 90.91 1
Канберра 3 1 0 0 10.00 30 12 23 76.67 1
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Вестерн Сидней Уондерерс 52 99 52.53 50.00 26.00
Алтона Мэджик 127 197 64.47 45.00 31.75
Сатерлэнд Шаркс 141 231 61.04 57.00 35.25
Мэнли Юнайтед 53 76 69.74 38.50 26.50
Оукли Каннонс 45 74 60.81 43.50 22.50
Рокдэйл Илинден 122 184 66.30 56.50 30.50
Сорренто 147 240 61.25 47.00 24.50
Вестерн Юнайтед 53 74 71.62 40.50 26.50
Армадейл 93 146 63.70 58.00 46.50
Данденонг Тандер 113 172 65.70 45.50 28.25
Парраматта 233 389 59.90 58.50 38.83
Мельбурн Сити 60 88 68.18 41.50 30.00
Эдамстаун Роузбадз 43 69 62.32 41.00 21.50
Саншайн Коуст 124 191 64.92 51.25 31.00
Блэктаун Сити 172 242 71.07 55.50 43.00
Хейделберг Юнайтед 39 75 52.00 33.50 19.50
Мельбурн Виктори 68 111 61.26 45.00 34.00
Перт Глори 210 348 60.34 49.67 35.00
Вуллонгонг Вулвз 52 79 65.82 37.50 26.00
Ньюкасл Юнайтед Джетс 225 346 65.03 63.00 37.50
Метро Старз 189 292 64.73 49.83 31.50
Голд Коуст Юнайтед 60 93 64.52 45.50 30.00
Хьюм Сити 44 73 60.27 35.50 22.00
Сентрал Коуст Маринерс 225 349 64.47 61.50 37.50
Брисбен Роар 46 74 62.16 48.00 23.00
Сидней Олимпик 127 200 63.50 55.25 31.75
Аделаида Юнайтед 55 84 65.48 47.50 27.50
Сидней (С) 141 224 62.95 45.00 23.50
Макартур 87 146 59.59 38.50 21.75
Ньюкасл Олимпик 69 118 58.47 57.50 34.50
Бентли Гринз 80 124 64.52 50.00 40.00
Канберра 209 359 58.22 51.50 34.83
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Вестерн Сидней Уондерерс 54 90 60.00 50.00 27.00
Алтона Мэджик 131 217 60.37 55.00 32.75
Сатерлэнд Шаркс 104 165 63.03 43.00 26.00
Мэнли Юнайтед 68 110 61.82 61.50 34.00
Оукли Каннонс 50 79 63.29 56.50 25.00
Рокдэйл Илинден 94 151 62.25 43.50 23.50
Сорренто 192 285 67.37 53.00 32.00
Вестерн Юнайтед 51 79 64.56 59.50 25.50
Армадейл 48 77 62.34 42.00 24.00
Данденонг Тандер 162 248 65.32 54.50 40.50
Парраматта 186 265 70.19 41.50 31.00
Мельбурн Сити 94 150 62.67 58.50 47.00
Эдамстаун Роузбадз 64 95 67.37 59.00 32.00
Саншайн Коуст 111 170 65.29 48.75 27.75
Блэктаун Сити 117 201 58.21 44.50 29.25
Хейделберг Юнайтед 98 141 69.50 66.50 49.00
Мельбурн Виктори 79 146 54.11 55.00 39.50
Перт Глори 229 361 63.43 50.33 38.17
Вуллонгонг Вулвз 84 136 61.76 62.50 42.00
Ньюкасл Юнайтед Джетс 133 216 61.57 37.00 22.17
Метро Старз 181 302 59.93 50.17 30.17
Голд Коуст Юнайтед 69 115 60.00 54.50 34.50
Хьюм Сити 81 125 64.80 64.50 40.50
Сентрал Коуст Маринерс 163 263 61.98 38.50 27.17
Брисбен Роар 53 95 55.79 52.00 26.50
Сидней Олимпик 96 152 63.16 44.75 24.00
Аделаида Юнайтед 49 81 60.49 52.50 24.50
Сидней (С) 191 291 65.64 55.00 31.83
Макартур 146 226 64.60 61.50 36.50
Ньюкасл Олимпик 49 75 65.33 42.50 24.50
Бентли Гринз 62 115 53.91 50.00 31.00
Канберра 215 345 62.32 48.50 35.83
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Вестерн Сидней Уондерерс 8 1 0 0
Алтона Мэджик 13 0 0 0
Сатерлэнд Шаркс 21 4 0 1
Мэнли Юнайтед 7 1 0 1
Оукли Каннонс 2 1 0 0
Рокдэйл Илинден 14 2 0 1
Сорренто 23 6 1 0
Вестерн Юнайтед 8 3 0 1
Армадейл 9 1 1 0
Данденонг Тандер 20 4 0 1
Парраматта 13 2 0 0
Мельбурн Сити 4 0 0 0
Эдамстаун Роузбадз 11 3 0 0
Саншайн Коуст 16 1 0 0
Блэктаун Сити 15 5 0 0
Хейделберг Юнайтед 4 0 0 0
Мельбурн Виктори 7 1 0 0
Перт Глори 18 5 2 0
Вуллонгонг Вулвз 4 1 0 1
Ньюкасл Юнайтед Джетс 0 0 0 0
Метро Старз 28 3 0 0
Голд Коуст Юнайтед 6 1 0 1
Хьюм Сити 6 1 0 0
Сентрал Коуст Маринерс 17 2 0 0
Брисбен Роар 8 0 0 0
Сидней Олимпик 8 2 0 1
Аделаида Юнайтед 3 1 0 0
Сидней (С) 15 3 0 1
Макартур 6 1 0 0
Ньюкасл Олимпик 7 1 0 0
Бентли Гринз 7 2 0 0
Канберра 15 2 1 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Вестерн Сидней Уондерерс 7 0 0 0
Алтона Мэджик 16 1 0 0
Сатерлэнд Шаркс 12 1 1 1
Мэнли Юнайтед 9 3 0 0
Оукли Каннонс 5 0 0 0
Рокдэйл Илинден 9 3 0 1
Сорренто 14 4 0 2
Вестерн Юнайтед 10 0 0 0
Армадейл 14 4 0 0
Данденонг Тандер 18 2 3 0
Парраматта 19 6 0 0
Мельбурн Сити 2 1 0 0
Эдамстаун Роузбадз 9 1 0 0
Саншайн Коуст 24 4 0 0
Блэктаун Сити 10 1 0 0
Хейделберг Юнайтед 6 1 0 0
Мельбурн Виктори 6 3 0 0
Перт Глори 17 1 0 1
Вуллонгонг Вулвз 0 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед Джетс 8 2 0 1
Метро Старз 18 1 0 1
Голд Коуст Юнайтед 9 0 0 0
Хьюм Сити 5 1 0 0
Сентрал Коуст Маринерс 15 2 0 0
Брисбен Роар 6 2 0 0
Сидней Олимпик 18 5 1 0
Аделаида Юнайтед 6 1 0 0
Сидней (С) 12 3 0 1
Макартур 7 1 0 0
Ньюкасл Олимпик 4 0 0 0
Бентли Гринз 6 2 0 0
Канберра 22 4 0 1
Команда РС РС ВР + - Оценка
Вестерн Сидней Уондерерс 49.9 78.1 104 36 6.05
Алтона Мэджик 36.6 28.2 109 44 5.92
Сатерлэнд Шаркс 49.6 74.7 121 35 6.25
Мэнли Юнайтед 33.0 61.5 98 47 5.84
Оукли Каннонс 37.6 34.7 94 34 6.00
Рокдэйл Илинден 30.2 39.5 107 39 6.07
Сорренто 22.6 28.1 100 47 6.03
Вестерн Юнайтед 23.6 46.6 108 51 5.84
Армадейл 42.1 37.7 157 36 6.19
Данденонг Тандер 25.3 27.8 119 67 6.08
Парраматта 54.7 58.8 128 37 6.34
Мельбурн Сити 48.5 69.2 103 45 6.05
Эдамстаун Роузбадз 17.4 19.4 93 50 6.00
Саншайн Коуст 24.2 19.7 105 37 5.93
Блэктаун Сити 59.8 59.6 134 33 6.29
Хейделберг Юнайтед 30.4 34.8 88 59 5.57
Мельбурн Виктори 48.6 59.3 139 61 6.15
Перт Глори 39.3 80.1 143 51 6.19
Вуллонгонг Вулвз 33.6 35.1 101 50 5.75
Ньюкасл Юнайтед Джетс 55.4 49.3 120 36 6.46
Метро Старз 39.4 70.7 116 46 6.20
Голд Коуст Юнайтед 39.5 65.4 124 47 6.18
Хьюм Сити 34.7 48.3 95 51 5.98
Сентрал Коуст Маринерс 39.2 28.8 130 29 6.54
Брисбен Роар 37.8 24.6 101 39 6.00
Сидней Олимпик 35.3 37.3 115 34 6.21
Аделаида Юнайтед 31.5 32.4 104 47 5.87
Сидней (С) 33.7 54.5 99 36 6.16
Макартур 35.4 46.6 96 48 6.03
Ньюкасл Олимпик 39.0 32.2 120 31 6.05
Бентли Гринз 45.1 52.2 125 58 6.09
Канберра 53.4 89.4 138 38 6.30
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Вестерн Сидней Уондерерс 188 1 1 7 0 0 9 10
Алтона Мэджик 378 0 0 9 5 2 8 17
Сатерлэнд Шаркс 387 6 2 20 1 1 6 17
Мэнли Юнайтед 192 0 0 1 5 1 10 8
Оукли Каннонс 188 1 0 9 1 3 7 8
Рокдэйл Илинден 381 4 3 13 2 1 14 17
Сорренто 572 5 0 17 5 1 20 32
Вестерн Юнайтед 187 0 0 1 5 0 8 13
Армадейл 225 2 2 9 4 1 3 9
Данденонг Тандер 446 6 3 6 4 2 15 20
Парраматта 572 3 9 15 1 2 6 31
Мельбурн Сити 188 0 1 1 2 5 2 13
Эдамстаун Роузбадз 191 0 0 2 4 1 7 16
Саншайн Коуст 380 4 1 7 4 1 7 29
Блэктаун Сити 387 4 2 12 1 3 6 17
Хейделберг Юнайтед 192 0 1 0 4 2 10 7
Мельбурн Виктори 219 0 2 0 1 4 5 9
Перт Глори 665 4 4 11 6 5 17 30
Вуллонгонг Вулвз 189 1 1 2 7 3 9 15
Ньюкасл Юнайтед Джетс 569 14 7 34 1 3 14 33
Метро Старз 565 9 2 16 1 3 8 31
Голд Коуст Юнайтед 187 1 1 1 4 0 8 10
Хьюм Сити 192 1 0 1 7 2 13 11
Сентрал Коуст Маринерс 576 13 4 23 1 0 7 28
Брисбен Роар 189 0 2 2 2 0 6 9
Сидней Олимпик 380 5 0 16 0 2 5 18
Аделаида Юнайтед 188 1 0 10 1 0 11 9
Сидней (С) 571 2 2 24 7 0 26 29
Макартур 378 3 1 7 7 4 23 11
Ньюкасл Олимпик 188 3 0 8 3 0 3 4
Бентли Гринз 187 3 0 2 0 2 5 14
Канберра 607 5 4 24 5 1 12 33