Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Ричард Кардосо Парраматта 55 31 24 23 0 105 96 14
2 ЦФ Патрик Антелми Блэктаун Сити 38 13 25 4 2 118 101 17
3 ПФ Диего Фальчинелли Ньюкасл Юнайтед Джетс 27 8 19 8 0 75 59 13
4 ЦФ Коннор Элдридж Парраматта 25 10 15 12 0 60 52 14
5 ЛФ Хэмиш Ламбертон Ньюкасл Юнайтед Джетс 22 12 10 3 0 63 48 14
6 ЦФ Патрик Кутроне Канберра 19 10 9 3 0 63 52 15
7 ЦФ Джеймс Эндрю Блэктаун Сити 17 10 7 4 0 65 54 18
8 ЦФ Финн Стоккерс Мельбурн Сити 15 8 7 1 0 55 44 18
9 ЛФ Роман Ушаков Канберра 13 6 7 2 0 60 48 15
10 ЛФ Фелипе Баррьентос Бентли Гринз 13 5 8 1 0 60 41 18
11 ЦФ Кодзи Судзуки Бентли Гринз 13 8 5 1 0 59 42 14
12 ЦФ Кеннет Кабуйя Сатерлэнд Шаркс 13 4 9 6 0 60 43 14
13 ПФ Жоэль Брак Ньюкасл Юнайтед Джетс 12 7 5 0 0 23 20 6
14 ЦФ Такуму Цудзимура Вуллонгонг Вулвз 12 9 3 1 0 53 36 18
15 ЦФ Никита Жданкин Ньюкасл Юнайтед Джетс 9 7 2 3 0 24 22 7
16 ЛФ Даниэль Тот Метро Старз 8 3 5 0 0 33 28 16
17 ЛФ Лелеко Алтона Мэджик 8 4 4 1 0 36 31 15
18 ЦФ Диогу Алмейда Сатерлэнд Шаркс 7 2 5 1 0 26 21 11
19 ЦФ Кристьян Эспозито Мельбурн Виктори 7 2 5 0 0 51 38 18
20 ЦФ Алехо Саравия Голд Коуст Юнайтед 7 4 3 0 0 32 28 17
21 ЦФ Джеймс Аткинс Армадейл 7 2 5 1 2 42 35 16
22 ЦФ Мохамед Маллахи Сентрал Коуст Маринерс 6 3 3 3 0 23 15 11
23 ЦФ Крис Джексон Армадейл 6 3 3 1 0 48 34 18
24 ЦФ Лаклан Скотт Вуллонгонг Вулвз 6 3 3 1 0 42 32 17
25 ПФ Александер Бадолато Вестерн Сидней Уондерерс 6 3 3 1 0 31 16 16
26 ПФ Лерой Дженнингс Блэктаун Сити 6 0 6 0 0 25 22 16
27 ЦФ Неманья Джокич Сатерлэнд Шаркс 5 2 3 0 0 29 23 11
28 ЦП Бренден Гриффин Бентли Гринз 5 1 4 1 0 13 11 18
29 ЛФ Арчи Гудвин Вестерн Сидней Уондерерс 5 3 2 2 0 35 26 17
30 ЦП Джексон Ирвайн Блэктаун Сити 5 3 2 2 1 12 10 17
31 ЦФ Трэвис Мэджор Мельбурн Виктори 4 1 3 0 0 35 28 15
32 ЦФ Янник Беккер Сентрал Коуст Маринерс 4 2 2 1 0 22 14 7
33 ЛП Адам Берри Блэктаун Сити 4 1 3 0 0 13 9 14
34 ПФ Лукас Катник Мельбурн Сити 4 0 4 3 0 46 35 18
35 ЦФ Марко Ешич Голд Коуст Юнайтед 4 4 0 2 0 43 32 16
36 ЦП Бен Гьясон Вуллонгонг Вулвз 3 1 2 0 0 8 6 18
37 ЦФ Лачлан Бэйлисс Сентрал Коуст Маринерс 3 1 2 1 0 39 34 15
38 ЛФ Листон Диас Парраматта 3 2 1 0 0 18 11 14
39 ПФ Сигурбергур Элиссон Метро Старз 2 1 1 0 0 7 5 5
40 ЦФ Кристиан Савала Канберра 2 1 1 0 0 10 7 7
41 ЛП Рено Пископо Ньюкасл Юнайтед Джетс 2 1 1 0 0 6 4 17
42 ПП Андре Доминик Парраматта 2 0 2 0 0 8 6 14
43 ЦП Максим Лотыш Ньюкасл Юнайтед Джетс 2 1 1 1 0 14 9 12
44 ЦФ Тосики Такахаси Сентрал Коуст Маринерс 1 0 1 0 0 7 3 4
45 ЦП Эван Болл Сатерлэнд Шаркс 1 1 0 1 0 3 2 12
46 ЦФ Рене Кяхкёнен Алтона Мэджик 1 1 0 1 0 22 14 16
47 ЦФ Пауло Бонани Мельбурн Виктори 1 1 0 0 0 4 4 3
48 ЦФ Яссе Туоминен Армадейл 1 0 1 0 0 6 3 4
49 ЦФ Роберт Стамболжиев Алтона Мэджик 1 1 0 0 0 5 5 9
50 ЛП Филлип Лесар Мельбурн Виктори 1 0 1 0 0 3 3 17
51 ЦП Юлиан Ферро Канберра 1 1 0 1 0 5 4 13
52 ЦФ Роман Локтионов Голд Коуст Юнайтед 1 1 0 0 0 22 17 10
53 ПФ Айден Бенитес Парраматта 1 0 1 0 0 3 3 15
54 ЦП Джейк Бриммер Парраматта 1 1 0 0 0 3 3 14
55 ЦП Матиас Гонсалес Алтона Мэджик 1 0 1 0 0 6 5 11
56 ЦФ Джереми Стюарт Саншайн Коуст 1 1 0 1 0 3 2 12
57 ЛП Туссен Беренже Мельбурн Сити 1 1 0 1 0 6 4 18
58 ЦП Эмин Дуракович Мельбурн Сити 1 1 0 0 0 8 5 18
59 ПП Егор Назарина Ньюкасл Юнайтед Джетс 1 1 0 0 0 3 3 13
60 ЦП Андрей Гантак Голд Коуст Юнайтед 1 0 1 1 0 6 2 16
61 ЦП Сергей Борисов Канберра 1 0 1 0 0 6 4 16
62 ЦЗ Жереми Маньер Канберра 1 0 1 1 0 2 2 17
63 ЦЗ Игнасио Гарильо Вуллонгонг Вулвз 1 1 0 0 0 4 2 18
64 ЦП Игорь Бука Метро Старз 1 1 0 0 0 4 2 18
65 ЦЗ Анхель Хименес Канберра 1 1 0 0 0 6 4 15
66 ЛП Алехандро Маркес Парраматта 1 0 1 0 0 5 3 14
67 ПП Бакери Джатта Парраматта 1 0 1 0 0 7 6 7
68 ВР Гидо Эррера Сатерлэнд Шаркс 1 0 1 0 1 1 1 15
69 ЛП Александр Шулековский Сатерлэнд Шаркс 1 1 0 0 0 2 2 16
70 ЦП Джеймс Кларк Сатерлэнд Шаркс 1 1 0 0 0 5 2 14
71 ПФ Даниель Араужо Блэктаун Сити 1 1 0 0 0 10 8 16
72 ПФ Лукас Деррик Бентли Гринз 1 1 0 0 0 5 4 4
73 ВР Игор Шемринец Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 1 1 1 18
74 ЦП Тарас Гомулка Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 7 2 16
75 ЦП Абдулай Бому Армадейл 1 1 0 0 0 3 2 18
76 ЦЗ Эдмонд Берзати Сентрал Коуст Маринерс 1 1 0 0 1 8 4 17
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 7 8 9 11 14
1 ЦФ Ричард Кардосо Парраматта 2 1 1 1 1 1 1
2 ЦФ Патрик Антелми Блэктаун Сити 1 2 1 1
3 ЛФ Хэмиш Ламбертон Ньюкасл Юнайтед Джетс 1 1 1
4 ЦФ Кодзи Судзуки Бентли Гринз 1 1
5 ЦФ Джеймс Эндрю Блэктаун Сити 1
6 ЦФ Такуму Цудзимура Вуллонгонг Вулвз 1
7 ПФ Диего Фальчинелли Ньюкасл Юнайтед Джетс 1 2 1
8 ЦФ Коннор Элдридж Парраматта 2 1 1 1
9 ПФ Жоэль Брак Ньюкасл Юнайтед Джетс 1 1
10 ЦФ Патрик Кутроне Канберра 2
11 ЦФ Алехо Саравия Голд Коуст Юнайтед 1
12 ЦФ Финн Стоккерс Мельбурн Сити 1 1
13 ЛФ Фелипе Баррьентос Бентли Гринз 1
14 ЦФ Никита Жданкин Ньюкасл Юнайтед Джетс 1
15 ЛФ Лелеко Алтона Мэджик 1
16 ЛФ Листон Диас Парраматта 1
17 ЛП Адам Берри Блэктаун Сити 1
18 ЛФ Роман Ушаков Канберра 2
19 ЦФ Марко Ешич Голд Коуст Юнайтед 1
20 ЛФ Даниэль Тот Метро Старз 1
21 ЦФ Лаклан Скотт Вуллонгонг Вулвз 1