Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Юта Тогаси Факел 16 9 7 3 1 31 27 7
2 ЦФ Мохаммед Салах СКА-Хабаровск 14 13 1 8 0 30 27 4
3 ЦФ Роман Пухов Факел 13 6 7 3 0 28 21 7
4 ЦФ Мирослав Маркович СКА-Хабаровск 13 5 8 5 0 18 16 2
5 ЦФ Вадим Шепелев Рязань 12 8 4 3 0 21 19 4
6 ЦФ Дмитрий Яковенко СКА-Хабаровск 11 4 7 2 0 21 18 6
7 ЦФ Владислав Сарвели Крылья Советов 10 4 6 4 0 30 26 6
8 ЦФ Данила Прошляков СКА 9 9 0 4 0 14 12 4
9 ПФ Роман Минаев Уфа 9 6 3 3 0 25 17 4
10 ЦФ Алексей Евсеев Амур 9 4 5 3 0 20 17 4
11 ЦФ Энцо Стро Томь 8 2 6 1 0 17 14 3
12 ЦФ Даррен Макграт Рязань 8 3 5 2 1 25 18 4
13 ЦФ Кэйта Сайто Зенит (СПб) 7 5 2 4 0 12 10 4
14 ЦФ Фрэнсис Нолан Тюмень 6 2 4 3 0 11 9 4
15 ЦФ Андрей Воссен Балтика 6 4 2 2 0 16 12 5
16 ЦФ Давид Льянос Знамя Труда 6 4 2 4 0 15 13 3
17 ПФ Фёдор Смолов Локомотив (М) 5 2 3 1 0 11 9 2
18 ЦФ Никита Голдобин Черноморец (Н) 5 1 4 1 0 20 19 4
19 ЦФ Максим Руднев Енисей 5 1 4 1 1 23 22 5
20 ЦФ Сергей Зайцев Рязань 5 4 1 3 0 6 6 4
21 ЦФ Максим Максимов Нижний Новгород 5 5 0 2 0 28 22 6
22 ЦФ Александр Саплинов Нижний Новгород 5 3 2 3 0 10 9 5
23 ЦФ Отто Лехтисало Амур 5 2 3 0 0 10 9 5
24 ЦФ Сандро Бахия Динамо (Вг) 5 2 3 0 0 12 9 3
25 ЦФ Луис Суарес СКА 5 0 5 3 0 19 17 6
26 ЦФ Бекзат Жаксыбайулы Тюмень 5 3 2 4 0 19 14 4
27 ЦП Максим Семакин Енисей 4 0 4 1 0 7 6 5
28 ЦФ Андрей Антанюк Зенит (СПб) 4 3 1 1 0 22 14 4
29 ЦФ Владислав Морозов Ротор 4 0 4 0 0 7 5 4
30 ЦФ Александр Кокорин Амур 4 2 2 1 1 12 10 5
31 ЦФ Франческо Капуто Енисей 4 2 2 1 0 20 8 6
32 ЦФ Данила Стрельчук СКА 4 2 2 1 0 30 21 6
33 ЦФ Юго Экитике Звезда (П) 4 2 2 0 0 13 8 3
34 ЦФ Эдин Хамидович Балтика 3 1 2 1 0 8 7 5
35 ЦФ Егор Паршаков Динамо-Барнаул 3 3 0 1 0 11 8 3
36 ЦФ Ильнур Альшин Кубань 3 3 0 1 1 5 5 4
37 ЛФ Амур Калмыков Торпедо (М) 3 2 1 0 0 9 6 3
38 ЦФ Леонардо Черри Спартак (М) 3 2 1 1 0 12 12 3
39 ЦФ Родриго Крылья Советов 3 3 0 2 0 5 5 2
40 ЦФ Дмитрий Мичуренков Крылья Советов 3 2 1 2 0 11 8 3
41 ЦФ Бруно Байо Нижний Новгород 3 0 3 0 0 8 5 1
42 ЛФ Габриеле Капанни Камаз 3 1 2 1 1 12 6 2
43 ЦФ Лука Гогидзе Динамо (Вг) 3 3 0 1 0 10 9 2
44 ЦП Стефан Тор Палссон Балтика 3 2 1 0 0 8 5 4
45 ЦФ Андрей Панюков Урал 2 0 2 0 1 6 5 2
46 ЦФ Никита Печёнкин Новосибирск 2 1 1 0 0 5 4 3
47 ЦФ Сесар Ариас Камаз 2 1 1 1 0 10 7 4
48 ПФ Райан Скьявоне Ротор 2 0 2 0 0 4 4 3
49 ЛФ Максим Турищев Нижний Новгород 2 1 1 0 0 8 7 5
50 ЦФ Имо Эзекиль ЦСКА (М) 2 1 1 1 0 6 5 3
51 ЛФ Роман Чибанов Ротор 2 2 0 0 0 3 3 4
52 ЦФ Джефферсон Куэро Ротор 2 2 0 0 0 10 8 3
53 ЦФ Ибрахим Кёсе Динамо (Ст) 2 1 1 1 0 9 5 2
54 ЦФ Никита Зырянов Челябинск 2 1 1 1 1 11 5 4
55 ПФ Маурисио Годой ЦСКА (М) 2 2 0 0 0 2 2 2
56 ЛП Николай Красов Факел 2 0 2 0 0 3 3 8
57 ПФ Максим Барсов Сочи 1 0 1 0 0 5 5 2
58 ЦФ Александр Кержаков Коломна 1 0 1 0 0 1 1 2
59 ЛФ Ефим Станиславчук Локомотив (М) 1 1 0 0 0 2 2 2
60 ЦФ Джош Максимович Динамо (М) 1 0 1 0 0 2 2 2
61 ПП Дмитрий Коробов Факел 1 0 1 0 0 5 3 7
62 ЦФ Станислав Крапухин Новосибирск 1 1 0 1 0 14 11 4
63 ЦФ Кирилл Панченко Химки 1 1 0 0 0 2 2 2
64 ЦП Матиас Хольм Химки 1 0 1 0 0 3 2 2
65 ЦФ Кевин Лоэра Амкар-Пермь 1 1 0 0 0 3 3 4
66 ПФ Архип Казанцев Локомотив (М) 1 1 0 1 0 1 1 4
67 ЦФ Егор Шмаров Кубань 1 0 1 0 0 7 6 4
68 ЛП Доминик Кланн СКА-Хабаровск 1 1 0 0 0 8 5 4
69 ПФ Егор Егоров Оренбург 1 0 1 0 0 4 2 2
70 ПФ Роман Петрухин Рязань 1 0 1 0 0 8 6 4
71 ЦФ Андрей Бирюков Оренбург 1 1 0 0 1 2 2 2
72 ЛФ Адам Мэйор Балтика 1 0 1 1 0 5 3 3
73 ЦП Аллан Рязань 1 1 0 0 0 1 1 4
74 ЦФ Лукас Андерсен Динамо (Вг) 1 0 1 0 0 2 1 1
75 ЛФ Зико Мелая Кубань 1 0 1 0 0 11 8 4
76 ПФ Антон Эдстрём Нижний Новгород 1 0 1 0 0 3 2 1
77 ЦП Стефано Чирелли Алания 1 0 1 0 1 2 2 2
78 ЦП Лари Хаканен Ротор 1 0 1 0 0 1 1 4
79 ЛФ Теему Кейсанен Динамо-Барнаул 1 0 1 0 0 3 2 4
80 ЦП Ярослав Матвиенко Балтика 1 0 1 0 0 1 1 6
81 ЛП Яссер Аль-Таай Знамя Труда 1 1 0 0 0 1 1 3
82 ЦФ Захар Фёдоров Шинник 1 0 1 0 0 3 1 2
83 ЛФ Рис Эмерсон Балтика 1 1 0 0 0 6 4 5
84 ЦП Хуан Москера Звезда (П) 1 0 1 1 0 4 3 4
85 ПФ Точе Тюмень 1 1 0 1 0 2 1 4
86 ЛФ Люк Фишер СКА 1 0 1 0 0 4 3 5
87 ЦФ Мануэль Бустос Сокол 1 0 1 0 0 3 3 2
88 ЦФ Гай Бадаш Спартак (М) 1 1 0 0 0 6 5 2
89 ЦП Лоренцо Фаравелли Томь 1 1 0 0 0 3 3 2
90 ЦФ Даниил Павлов Волгарь 1 0 1 0 0 2 2 1
91 ПП Барт Ньивкоп Крылья Советов 1 0 1 0 0 13 12 5
92 ЦФ Элисер Киньонес Ростов 1 0 1 0 0 16 13 4
93 ЛП Дамьян Гойков Амур 1 1 0 0 0 2 2 6
94 ЦФ Младен Галич Динамо (Мх) 1 1 0 0 0 9 7 2
95 ПФ Никита Ярославкин СКА 1 0 1 0 0 1 1 4
96 ЛП Яннис Антсос Рязань 1 0 1 0 0 2 1 4
97 ЦП Аяз Гулиев Факел 1 1 0 1 0 8 4 7
98 ЦП Сергей Романов Звезда (П) 1 1 0 0 0 1 1 2
99 ЦФ Фатон Сефери Динамо (Ст) 1 1 0 0 1 8 4 2
100 ЛФ Беньямин Шешко Рязань 1 0 1 0 0 1 1 2
101 ЦФ Мэтью Леки Камаз 1 1 0 0 0 6 5 4
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 7 8 10
1 ЦФ Мирослав Маркович СКА-Хабаровск 1 1
2 ЦФ Дмитрий Яковенко СКА-Хабаровск 1
3 ЦФ Вадим Шепелев Рязань 1 1
4 ЦФ Данила Прошляков СКА 1 1
5 ЦФ Давид Льянос Знамя Труда 1
6 ПФ Роман Минаев Уфа 1 1
7 ЦФ Энцо Стро Томь 1 1
8 ЦФ Алексей Евсеев Амур 1
9 ЦФ Юта Тогаси Факел 1 2
10 ЦФ Отто Лехтисало Амур 1
11 ЦФ Роман Пухов Факел 2 1
12 ЦФ Кэйта Сайто Зенит (СПб) 1
13 ЦФ Александр Саплинов Нижний Новгород 1
14 ЦФ Владислав Сарвели Крылья Советов 2
15 ЦФ Мохаммед Салах СКА-Хабаровск 2 2
16 ЦФ Даррен Макграт Рязань 1
17 ЦФ Фрэнсис Нолан Тюмень 1
18 ЦФ Сергей Зайцев Рязань 1
19 ЦФ Родриго Крылья Советов 1
20 ЦФ Андрей Антанюк Зенит (СПб) 1
21 ЦФ Бруно Байо Нижний Новгород 1
22 ЦФ Андрей Воссен Балтика 1
23 ЦФ Никита Голдобин Черноморец (Н) 1
24 ЦП Стефан Тор Палссон Балтика 1
25 ЦФ Бекзат Жаксыбайулы Тюмень 1
26 ЦФ Сандро Бахия Динамо (Вг) 1
27 ЦФ Ильнур Альшин Кубань 1
28 ЦФ Данила Стрельчук СКА 1
29 ПФ Фёдор Смолов Локомотив (М) 1
30 ЦП Максим Семакин Енисей 1
31 ЦФ Владислав Морозов Ротор 1