Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Андрей Панюков Урал 15 6 9 2 0 44 36 17
2 ЦФ Никита Зырянов Челябинск 15 7 8 2 2 69 46 17
3 ЦФ Фатон Сефери Динамо (Ст) 15 6 9 2 1 85 61 16
4 ЦФ Феликс Мамбимби Сокол 14 7 7 3 0 57 48 18
5 ЦФ Вилсон Родригеш Динамо (М) 14 7 7 2 0 60 49 18
6 ЛФ Дэн Смит Краснодар 13 5 8 2 2 44 32 18
7 ЦФ Кирилл Панченко Химки 11 7 4 2 2 53 33 17
8 ЦФ Ибрахим Кёсе Динамо (Ст) 11 4 7 3 0 43 30 17
9 ЦФ Джош Максимович Динамо (М) 10 4 6 3 0 52 42 18
10 ЛФ Теему Кейсанен Динамо-Барнаул 9 4 5 3 0 32 26 15
11 ЦФ Константин Тюкавин Динамо (М) 9 5 4 1 0 43 35 17
12 ЛФ Андрей Ярмоленко Химки 8 4 4 0 0 48 35 18
13 ЦФ Мануэль Бустос Сокол 7 4 3 1 0 42 29 18
14 ЦП Мелкер Нильссон Динамо (М) 6 4 2 0 0 28 19 15
15 ЦФ Егор Паршаков Динамо-Барнаул 6 3 3 2 1 27 21 13
16 ПФ Брайан Мбёмо Челябинск 6 1 5 2 0 33 23 18
17 ПФ Максим Барсов Сочи 5 0 5 2 0 32 21 18
18 ЦФ Андрей Бирюков Оренбург 5 4 1 0 0 33 25 18
19 ЦФ Арсанбег Муртазалиев Сочи 5 0 5 1 0 26 19 17
20 ПФ Егор Егоров Оренбург 5 4 1 0 0 50 34 16
21 ЦФ Альфонсе Соппо Арсенал (Т) 4 1 3 1 0 25 15 17
22 ПФ Камиль Муллин Оренбург 4 0 4 0 0 21 13 18
23 ЦФ Давид Кокоев Алания 4 2 2 2 0 9 7 12
24 ЦФ Пабло Уфано Сатурн (Р) 4 2 2 1 0 45 34 17
25 ЦФ Захар Фёдоров Шинник 4 4 0 1 1 36 20 17
26 ЦФ Матеус Насименто Сатурн (Р) 4 2 2 1 0 33 22 18
27 ЦФ Мэтт Тёртелл Алания 3 1 2 0 0 14 8 10
28 ЦФ Олакунле Олусегун Краснодар 3 1 2 0 0 38 21 18
29 ЦФ Стив Мвуэ Алания 3 0 3 0 0 11 8 6
30 ЦП Матиас Хольм Химки 3 1 2 0 0 22 18 18
31 ЦФ Максим Воронов Сочи 3 3 0 1 0 18 16 16
32 ЦП Максим Седов Сатурн (Р) 3 2 1 0 0 5 4 17
33 ЦЗ Матей Митрович Урал 3 1 2 0 2 9 7 18
34 ЛЗ Хосе Эрнандес Сатурн (Р) 2 0 2 0 2 8 6 16
35 ЦП Джастин Видич Краснодар 2 1 1 0 0 12 8 18
36 ЦП Марко Романо Фриджерио Сокол 2 1 1 0 2 14 9 18
37 ЦФ Кевин Лоэра Амкар-Пермь 2 0 2 0 0 15 10 17
38 ПФ Муслим Шихбабаев Амкар-Пермь 2 2 0 0 0 13 8 17
39 ПФ Сэм Абфальтерер Сокол 2 0 2 1 0 10 7 15
40 ЛП Юрий Бавин Урал 2 0 2 0 0 16 10 18
41 ЛФ Ренато Кайзер Химки 2 1 1 0 1 4 2 5
42 ПФ Сантту Сеппянен Динамо-Барнаул 2 2 0 0 0 21 14 16
43 ЦФ Джек Монтгомери Акрон 2 2 0 1 0 11 5 18
44 ЦП Хельги Агнарссон Амкар-Пермь 2 1 1 0 1 7 6 18
45 ЦП Михаэль Хёниг Химки 2 0 2 1 0 4 2 18
46 ЛФ Эрнесто да Роса Шинник 2 1 1 1 0 8 7 6
47 ПФ Данил Хромов Динамо (Ст) 2 2 0 0 0 5 4 13
48 ЦФ Альбек Гонгапшев Шинник 2 1 1 0 0 24 17 8
49 ЦП Стефано Чирелли Алания 1 0 1 0 1 14 6 17
50 ЦФ Фран Соль Алания 1 1 0 0 0 9 4 8
51 ПФ Давид Кобесов Алания 1 0 1 0 0 10 10 7
52 ПЗ Владимир Друковский Алания 1 0 1 0 0 3 1 17
53 ЦП Доган Эрдоган Динамо (М) 1 0 1 0 0 3 1 13
54 ЦФ Алексей Каштанов Арсенал (Т) 1 1 0 0 0 1 1 1
55 ПП Майкл Кайоде Химки 1 0 1 0 0 19 6 16
56 ЛП Балинт Вечеи Арсенал (Т) 1 1 0 0 0 10 1 17
57 ПФ Йосип Чиквар Арсенал (Т) 1 1 0 0 0 23 16 18
58 ЦП Альваро Хете Урал 1 0 1 1 0 6 3 17
59 ЦФ Илья Порохов Урал 1 1 0 0 0 21 12 15
60 ЦФ Ярослав Тарасов Сочи 1 1 0 0 1 14 7 18
61 ЦП Кирилл Кравцов Сочи 1 0 1 0 0 5 2 14
62 ПП Кирилл Тарасенко Динамо-Барнаул 1 1 0 0 0 8 6 15
63 ЦП Семён Пучков Динамо (Ст) 1 0 1 0 0 7 4 17
64 ЛФ Александр Зароченцев Динамо (Ст) 1 1 0 0 0 14 14 12
65 ЦП Михаэл Бручич Урал 1 0 1 0 0 12 5 16
66 ЦФ Ярослав Дзюбко Акрон 1 1 0 0 0 8 4 17
67 ПЗ Ярослав Овсянников Динамо-Барнаул 1 1 0 1 0 11 8 17
68 ЦЗ Абдюлькерим Бардакджи Сатурн (Р) 1 0 1 0 1 2 2 18
69 ЦЗ Рубен Серрано Сатурн (Р) 1 1 0 0 0 4 1 8
70 ЛП Андреа Чиско Краснодар 1 0 1 0 0 2 2 18
71 ЦП Серджан Сарарер Амкар-Пермь 1 1 0 0 1 6 5 14
72 ЦФ Кевин Лоугран Амкар-Пермь 1 1 0 0 0 24 17 10
73 ЛП Игорь Соколов Шинник 1 0 1 0 0 5 2 18
74 ЦП Кристиан Арнстад Шинник 1 1 0 0 0 5 3 16
75 ПФ Даниил Гурченко Шинник 1 1 0 0 0 19 12 11
76 ПП Адриан Скогмар Краснодар 1 0 1 0 0 8 8 18
# Поз Игрок Команда 3 4
1 ЛФ Дэн Смит Краснодар 1
2 ЛФ Теему Кейсанен Динамо-Барнаул 1 1
3 ЦФ Никита Зырянов Челябинск 1
4 ЦФ Феликс Мамбимби Сокол 2
5 ЦФ Ибрахим Кёсе Динамо (Ст) 1
6 ЦФ Андрей Панюков Урал 3
7 ЦФ Фатон Сефери Динамо (Ст) 1