Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Мамука Рамишвили Грузия 5 1 4 4 0 8 7 1
2 ЦФ Отто-Роберт Липп Эстония 4 2 2 0 0 16 15 2
3 ЦФ Томас Коллинз Шотландия 4 2 2 2 0 9 8 2
4 ЦФ Ричард Кардосо Австралия 4 0 4 2 0 8 8 2
5 ЦФ Максим Руднев Россия 4 2 2 4 0 7 6 2
6 ЦФ Джейми Дойл Ирландия 3 0 3 1 0 10 7 2
7 ЦФ Девон Гриффин Исландия 3 2 1 1 0 6 6 2
8 ЦФ Василиос Паллас Греция 3 1 2 2 0 6 5 2
9 ЦФ Гиорго Ципи Греция 2 0 2 0 0 6 6 2
10 ЦФ Сальваторе Мастронунцио Италия 2 1 1 2 0 8 7 2
11 ЦФ Сантьяго Барбоса Уругвай 2 0 2 1 1 14 13 2
12 ЦФ Артур Шушеначев Казахстан 2 0 2 0 0 3 3 1
13 ЦФ Бекзат Жаксыбайулы Казахстан 2 1 1 1 0 9 7 2
14 ЦФ Аттила Немет Венгрия 2 1 1 1 0 8 7 2
15 ЦФ Матиас Кампос Чили 2 0 2 2 0 6 5 2
16 ПФ Деннис Гейгер Германия 2 0 2 0 0 11 8 2
17 ПФ Альфонс Кевин Асига Камерун 2 1 1 0 0 6 5 2
18 ЦФ Давид Льянос Чили 2 1 1 0 0 11 8 2
19 ЦФ Маркованбастен Чема Албания 2 2 0 0 0 5 4 2
20 ЦФ Слободан Новакович Сербия 2 2 0 1 0 8 7 2
21 ЦФ Робби Макдейд Сев. Ирландия 2 1 1 1 0 7 6 2
22 ЦФ Кристофер Мюррей Сев. Ирландия 2 2 0 1 0 4 4 2
23 ЦФ Иван Янаков Украина 2 2 0 1 0 5 5 2
24 ЦФ Алексей Антилевский Беларусь 2 0 2 1 0 5 5 2
25 ЦФ Биркан Кирдар Австралия 2 2 0 2 0 2 2 1
26 ЦП Алекс Бакстон Уэльс 2 1 1 1 0 4 4 2
27 ЦФ Бен Томпсон Англия 2 0 2 0 0 2 2 2
28 ЦФ Илья Хецуриани Грузия 2 2 0 1 0 10 9 2
29 ПФ Жоэль Брак Швейцария 2 2 0 2 0 7 5 2
30 ЦФ Роберт Левандовски Польша 2 1 1 2 0 8 6 2
31 ЦФ Андрес Чавес Аргентина 2 0 2 0 0 6 6 2
32 ЦФ Робин Гольяр Швейцария 2 0 2 1 0 9 8 2
33 ЛФ Максим Самородов Казахстан 1 0 1 1 0 9 6 2
34 ЦФ Мохаммад Халайла Израиль 1 1 0 0 0 6 6 2
35 ЦФ Дайдзен Маэда Япония 1 1 0 0 0 6 6 2
36 ЛФ Маттиа Спрокати Италия 1 0 1 1 0 1 1 1
37 ПФ Арсенио Валпорт Голландия 1 1 0 0 0 2 2 1
38 ЦФ Иван Фирер Словения 1 1 0 0 0 4 2 2
39 ПФ Серхио Мартинес Парагвай 1 0 1 0 0 1 1 1
40 ЦФ Реми Уден Франция 1 0 1 1 0 2 2 1
41 ЛФ Росси Бразилия 1 0 1 0 0 2 2 1
42 ПП Брайан Родригес Уругвай 1 0 1 0 0 1 1 2
43 ЦФ Итамар Ной Израиль 1 0 1 0 0 2 2 2
44 ЦФ Дин Уильямс Ирландия 1 1 0 0 0 5 5 2
45 ЦФ Диего Валойес Колумбия 1 0 1 0 0 3 3 2
46 ЦФ Андреа Пинамонти Италия 1 0 1 1 0 2 2 1
47 ЦФ Лоренцо Инсинье Италия 1 0 1 1 0 3 3 1
48 ЛП Шейн Браун Ирландия 1 0 1 0 0 1 1 2
49 ПФ Эдсон Пуч Чили 1 0 1 0 0 1 1 2
50 ЦФ Себастьян Обара Польша 1 0 1 1 0 2 2 2
51 ЦФ Натан Нгуму Франция 1 1 0 1 0 4 4 2
52 ЦФ Лусиано Гарате Аргентина 1 1 0 0 1 8 7 2
53 ЦФ Кристиан Бартош Словакия 1 1 0 1 0 5 3 2
54 ЦФ Коннор Элдридж Австралия 1 1 0 1 0 5 4 1
55 ЛФ Элиас Драбли Австрия 1 1 0 1 0 2 2 2
56 ЦП Руслан Паламар Украина 1 1 0 0 0 3 3 2
57 ЦП Джон Лундстрам Англия 1 1 0 0 0 2 2 2
58 ЦФ Томас Схалекамп Голландия 1 1 0 0 0 2 1 2
59 ЦФ Даниэль Рамбин Швеция 1 0 1 0 0 1 1 2
60 ЦФ Лукас Андерсен Дания 1 0 1 0 0 12 10 2
61 ЦФ Кирилл Сидоренко Беларусь 1 0 1 1 0 5 3 2
62 ЦФ Владислав Сарвели Россия 1 1 0 1 0 4 4 2
63 ЦФ Ахмед Муса Нигерия 1 1 0 1 0 2 2 2
64 ЦФ Ян Стожек Чехия 1 1 0 1 0 4 4 2
65 ЦФ Кей Бэнджо США 1 1 0 0 0 2 1 2
66 ЦП Расмус Шюллер Финляндия 1 1 0 0 0 1 1 1
67 ЦФ Эстебан Касагольда Бельгия 1 1 0 0 0 5 5 2
68 ЦФ Вико Бразилия 1 0 1 0 0 4 4 2
69 ЛФ Роландо Санчес США 1 0 1 0 0 6 4 2
70 ПФ Давид Отто Германия 1 0 1 0 0 2 2 1
71 ЦФ Фабиу Тавареш Португалия 1 0 1 0 0 5 5 2
72 ЦФ Александар Пешич Сербия 1 1 0 1 0 6 5 2
73 ЦФ Никола Рак Хорватия 1 0 1 0 0 4 2 2
74 ЦП Иван Калеро Испания 1 0 1 0 0 2 2 2
75 ЦФ Каси Испания 1 1 0 1 0 5 5 2
76 ЦП Джо Кларк Уэльс 1 1 0 0 0 1 1 2
# Поз Игрок Команда 3 4 5
1 ЦФ Мамука Рамишвили Грузия 1
2 ЦФ Отто-Роберт Липп Эстония 1
3 ЦФ Томас Коллинз Шотландия 1
4 ЦФ Максим Руднев Россия 1
5 ЦФ Василиос Паллас Греция 1
6 ЦФ Девон Гриффин Исландия 1