Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Майкл Моффат Эйр Юнайтед 23 12 11 0 1 98 81 18
2 ПФ Антон Кощеев Данди Юнайтед 22 12 10 2 0 95 76 18
3 ПФ Макс Андерсон Данди Юнайтед 20 14 6 4 0 73 59 18
4 ЦФ Джордан Маккензи Фрэйзербург 16 7 9 1 2 71 46 17
5 ЦФ Бенджамин Томас Эйрдрионианс 15 7 8 2 1 53 34 17
6 ЦФ Ли Коннелли Куин оф зе Саут 15 8 7 1 1 55 41 14
7 ЦФ Микаэль Сантос Абердин 14 5 9 4 0 63 46 18
8 ЦФ Деклан Макдональд Аллоа Атлетик 13 7 6 0 0 51 38 18
9 ПФ Вячеслав Грулёв Куин оф зе Саут 13 10 3 2 0 49 40 17
10 ЦФ Грег Стюарт Килмарнок 11 6 5 5 0 43 29 12
11 ЦФ Владислав Кабанюк Думбартон 10 6 4 0 2 50 39 14
12 ЦФ Джейми Уилсон Думбартон 8 4 4 2 0 51 37 16
13 ЦФ Николай Тодоров Ливингстон 7 6 1 0 0 20 13 13
14 ЦФ Айван Уоткинс Сент-Джонстон 6 4 2 0 0 41 29 16
15 ЦФ Милла Килмарнок 6 1 5 0 0 25 19 11
16 ЦФ Гари Гулд Эйрдрионианс 6 3 3 2 0 37 24 14
17 ПФ Омер Чичек Абердин 6 2 4 1 0 27 16 15
18 ЦФ Себастиан Фернандес Абердин 6 4 2 1 2 28 22 15
19 ПФ Фелипе Рейнеро Гамильтон Академикал 6 2 4 0 0 28 19 16
20 ЦФ Борха Майораль Эйр Юнайтед 5 3 2 1 0 37 24 14
21 ЦЗ Крейг Халкетт Хартс 5 2 3 0 4 12 7 16
22 ПФ Жозеф Момасо Аллоа Атлетик 4 1 3 0 0 24 12 16
23 ЦФ Джош Болтон Фрэйзербург 4 0 4 0 0 44 30 18
24 ПФ Лирой Маковора Хартс 3 2 1 0 0 27 15 17
25 ЦП Роберт Кроуфорд Гринок Мортон 3 2 1 0 2 8 7 15
26 ЦЗ Факундо Кидд Гамильтон Академикал 3 2 1 0 3 11 9 17
27 ЦЗ Эдоардо Скроста Аллоа Атлетик 3 1 2 0 2 11 6 18
28 ЦФ Стиви Мэй Сент-Джонстон 3 1 2 0 0 49 30 16
29 ЦФ Сиим Раннамяэ Аллоа Атлетик 2 2 0 1 0 12 6 17
30 ЦП Дин Коуи Ливингстон 2 1 1 1 0 4 3 12
31 ЛЗ Аарон Тейлор-Синклер Ливингстон 2 1 1 0 2 12 8 17
32 ЦФ Кевин Нисбет Абердин 2 0 2 0 0 11 7 4
33 ЦФ Люк Саллис Гамильтон Академикал 2 1 1 0 0 9 6 5
34 ЦФ Райан Тиффни Аллоа Атлетик 2 2 0 0 0 5 4 10
35 ЦФ Кевин О`Хара Гамильтон Академикал 2 1 1 0 0 24 13 15
36 ЦФ Крейг Джонстон Форфар Атлетик 2 1 1 0 1 5 5 15
37 ЦФ Онур Мутлу Форфар Атлетик 2 2 0 0 0 4 4 15
38 ЦП Мюррей Дэвидсон Сент-Джонстон 2 1 1 0 2 16 7 16
39 ЛФ Дэниел Маккей Ливингстон 2 1 1 0 0 19 14 16
40 ЦЗ Росс Перри Думбартон 1 0 1 1 0 1 1 1
41 ПП Льюис Смит Гамильтон Академикал 1 1 0 1 0 1 1 14
42 ЛФ Сэм Николсон Мозервелл 1 1 0 0 0 10 5 8
43 ЛФ Лоуренс Шенкленд Хартс 1 1 0 0 0 20 11 12
44 ЦП Каспар Калисте Килмарнок 1 0 1 0 0 1 1 7
45 ПФ Дерлис Мерелес Килмарнок 1 0 1 0 0 4 2 3
46 ПП Лиам Крейг Сент-Джонстон 1 0 1 0 0 1 1 9
47 ЦФ Майколь Баланта Эйрдрионианс 1 0 1 0 0 3 3 4
48 ЦП Келвин Макгрори Куин оф зе Саут 1 0 1 0 0 4 3 15
49 ПФ Давид Имедадзе Куин оф зе Саут 1 0 1 0 0 1 1 5
50 ЦП Юсеф Аталь Фрэйзербург 1 1 0 0 0 4 3 17
51 ПП Шедрак Асиегбу Килмарнок 1 0 1 0 0 16 13 13
52 ЦП Абдулайе Сиссако Думбартон 1 0 1 0 0 2 1 17
53 ЦП Бенхамин Ривера Килмарнок 1 1 0 0 0 5 3 11
54 ЦП Марк Керр Эйр Юнайтед 1 0 1 0 0 10 6 17
55 ЦП Кайл Макклин Сент-Джонстон 1 1 0 0 0 3 3 18
56 ЦП Гуштаву Оливейра Данди Юнайтед 1 1 0 0 0 10 2 18
57 ЛП Эндрю Халлидей Хартс 1 0 1 0 0 8 6 17
58 ЦФ Джордж Харри Ливингстон 1 1 0 1 0 8 5 17
59 ЛФ Брэд Родден Форфар Атлетик 1 0 1 1 0 11 5 18
60 ЦП Сэм Филдинг Эйр Юнайтед 1 0 1 1 0 8 5 16
61 ЛФ Роберт Макхью Гринок Мортон 1 1 0 1 0 16 12 16
62 ПФ Иннс Кэмерон Килмарнок 1 0 1 0 0 4 2 14
63 ЦП Юрий Радульский Куин оф зе Саут 1 0 1 0 0 3 2 15
# Поз Игрок Команда 3 4 6
1 ЦФ Ли Коннелли Куин оф зе Саут 1
2 ЦФ Майкл Моффат Эйр Юнайтед 2
3 ПФ Макс Андерсон Данди Юнайтед 1 1
4 ЦФ Николай Тодоров Ливингстон 1
5 ЦФ Милла Килмарнок 1
6 ПФ Омер Чичек Абердин 1
7 ПФ Фелипе Рейнеро Гамильтон Академикал 1
8 ЦФ Грег Стюарт Килмарнок 1
9 ПФ Антон Кощеев Данди Юнайтед 3
10 ЦФ Микаэль Сантос Абердин 2
11 ЦФ Бенджамин Томас Эйрдрионианс 2
12 ЦФ Владислав Кабанюк Думбартон 1
13 ЦФ Джордан Маккензи Фрэйзербург 2
14 ЦФ Деклан Макдональд Аллоа Атлетик 1