Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Слайго Роверс 9 2 1 0 10.47 86 13 60 69.77 1
Киллестер Донникарни 35 7 7 0 21.21 165 15 119 72.12 5
Уотерфорд Юнайтед 58 10 10 1 30.21 192 24 155 80.73 4
Богемиан 17 2 3 1 16.67 102 13 73 71.57 2
Голуэй Юнайтед 9 2 0 1 13.43 67 11 42 62.69 4
Монахан Юнайтед 29 7 6 0 18.59 156 22 120 76.92 4
ВЕК 18 10 1 0 14.52 124 14 92 74.19 2
Шелбурн 22 5 4 2 14.47 152 15 117 76.97 2
Ю.С.Д. 48 9 8 1 25.40 189 21 153 80.95 3
Шэмрок Роверс 47 8 24 0 25.68 183 16 143 78.14 7
Данбойн 52 8 16 2 23.85 218 23 168 77.06 5
Корк Сити 19 8 5 1 18.27 104 14 79 75.96 3
Трити Юнайтед 14 4 2 0 20.59 68 11 47 69.12 2
Пегасус 32 7 4 1 16.58 193 20 151 78.24 3
Лонгфорд Таун 22 7 4 0 15.94 138 17 96 69.57 3
Дрохеда Юнайтед 32 6 8 0 22.07 145 16 121 83.45 2
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Слайго Роверс 81 10 19 1 39.71 204 24 155 75.98 10
Киллестер Донникарни 21 5 5 1 15.33 137 23 100 72.99 7
Уотерфорд Юнайтед 23 5 7 1 19.66 117 12 83 70.94 0
Богемиан 43 8 11 1 26.06 165 22 123 74.55 7
Голуэй Юнайтед 44 10 6 0 22.11 199 17 151 75.88 6
Монахан Юнайтед 15 3 3 1 14.15 106 10 78 73.58 1
ВЕК 34 7 10 0 18.78 181 22 153 84.53 1
Шелбурн 23 7 7 1 18.70 123 21 96 78.05 4
Ю.С.Д. 14 2 2 0 12.50 112 14 82 73.21 3
Шэмрок Роверс 10 2 2 2 11.49 87 11 61 70.11 2
Данбойн 14 3 3 1 18.42 76 10 60 78.95 0
Корк Сити 34 5 11 0 19.77 172 18 124 72.09 3
Трити Юнайтед 33 5 5 0 17.19 192 18 139 72.40 0
Пегасус 18 3 5 0 14.63 123 15 94 76.42 1
Лонгфорд Таун 19 4 2 0 15.32 124 12 101 81.45 2
Дрохеда Юнайтед 37 7 5 1 22.56 164 18 136 82.93 5
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Слайго Роверс 544 851 63.92 42.44 30.22
Киллестер Донникарни 692 1034 66.92 51.39 38.44
Уотерфорд Юнайтед 819 1163 70.42 54.17 45.50
Богемиан 578 914 63.24 46.11 32.11
Голуэй Юнайтед 513 835 61.44 42.72 28.50
Монахан Юнайтед 755 1098 68.76 51.11 41.94
ВЕК 553 879 62.91 48.17 30.72
Шелбурн 660 1024 64.45 50.78 36.67
Ю.С.Д. 739 1125 65.69 54.33 41.06
Шэмрок Роверс 858 1208 71.03 56.28 47.67
Данбойн 865 1241 69.70 58.94 48.06
Корк Сити 561 857 65.46 47.39 31.17
Трити Юнайтед 470 769 61.12 42.56 26.11
Пегасус 637 1006 63.32 50.17 35.39
Лонгфорд Таун 721 1118 64.49 52.22 40.06
Дрохеда Юнайтед 654 1045 62.58 51.22 36.33
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Слайго Роверс 766 1124 68.15 57.56 42.56
Киллестер Донникарни 657 972 67.59 48.61 36.50
Уотерфорд Юнайтед 651 957 68.03 45.83 36.17
Богемиан 710 1031 68.87 53.89 39.44
Голуэй Юнайтед 735 1083 67.87 57.28 40.83
Монахан Юнайтед 639 1031 61.98 48.89 35.50
ВЕК 710 1101 64.49 51.83 39.44
Шелбурн 612 978 62.58 49.22 34.00
Ю.С.Д. 594 917 64.78 45.67 33.00
Шэмрок Роверс 576 911 63.23 43.72 32.00
Данбойн 565 871 64.87 41.06 31.39
Корк Сити 724 1081 66.98 52.61 40.22
Трити Юнайтед 758 1145 66.20 57.44 42.11
Пегасус 674 1021 66.01 49.83 37.44
Лонгфорд Таун 606 963 62.93 47.78 33.67
Дрохеда Юнайтед 642 981 65.44 48.78 35.67
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Слайго Роверс 43 9 0 1
Киллестер Донникарни 74 20 0 1
Уотерфорд Юнайтед 62 18 0 1
Богемиан 59 10 1 1
Голуэй Юнайтед 43 11 0 0
Монахан Юнайтед 65 9 1 1
ВЕК 36 3 0 0
Шелбурн 83 20 1 1
Ю.С.Д. 47 6 0 1
Шэмрок Роверс 47 10 1 2
Данбойн 22 1 1 1
Корк Сити 40 13 0 0
Трити Юнайтед 54 7 0 0
Пегасус 29 3 0 0
Лонгфорд Таун 42 8 0 0
Дрохеда Юнайтед 37 7 0 1
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Слайго Роверс 43 9 0 0
Киллестер Донникарни 46 5 0 0
Уотерфорд Юнайтед 46 7 0 2
Богемиан 47 9 0 1
Голуэй Юнайтед 69 14 0 1
Монахан Юнайтед 52 13 1 0
ВЕК 49 8 0 0
Шелбурн 64 15 1 2
Ю.С.Д. 41 6 0 1
Шэмрок Роверс 37 10 0 0
Данбойн 50 9 0 2
Корк Сити 45 8 0 1
Трити Юнайтед 57 13 1 0
Пегасус 43 6 0 1
Лонгфорд Таун 46 15 1 0
Дрохеда Юнайтед 48 8 1 0
Команда РС РС ВР + - Оценка
Слайго Роверс 44.0 25.8 111 46 5.82
Киллестер Донникарни 44.0 52.1 127 41 6.22
Уотерфорд Юнайтед 54.4 60.6 136 39 6.33
Богемиан 42.2 42.4 114 51 6.01
Голуэй Юнайтед 41.8 50.7 110 49 6.00
Монахан Юнайтед 53.0 56.3 135 40 6.26
ВЕК 44.8 64.2 117 48 6.10
Шелбурн 51.6 55.5 124 44 6.18
Ю.С.Д. 61.0 57.0 132 40 6.37
Шэмрок Роверс 52.9 61.6 137 39 6.33
Данбойн 55.7 66.8 139 38 6.35
Корк Сити 43.4 49.8 115 49 6.04
Трити Юнайтед 47.4 55.2 106 50 6.06
Пегасус 53.2 80.5 127 42 6.24
Лонгфорд Таун 50.2 57.2 126 47 6.14
Дрохеда Юнайтед 50.4 50.9 123 43 6.17
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Слайго Роверс 1715 6 3 31 26 13 45 60
Киллестер Донникарни 1709 15 8 61 20 11 40 84
Уотерфорд Юнайтед 1712 21 14 38 17 6 43 58
Богемиан 1708 19 11 49 18 11 60 78
Голуэй Юнайтед 1713 3 7 26 28 11 63 88
Монахан Юнайтед 1711 15 4 60 13 11 41 91
ВЕК 1701 12 11 40 15 13 62 66
Шелбурн 1706 29 16 53 18 9 44 86
Ю.С.Д. 1705 27 10 53 15 3 30 72
Шэмрок Роверс 1709 9 3 74 8 5 23 88
Данбойн 1704 32 9 62 10 3 29 91
Корк Сити 1702 19 8 40 19 10 63 86
Трити Юнайтед 1707 0 5 20 25 15 73 65
Пегасус 1699 29 12 52 18 6 54 86
Лонгфорд Таун 1700 30 16 62 16 10 42 83
Дрохеда Юнайтед 1701 16 8 48 16 8 57 86