Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ПФ Седрик Иттен Гоу Ахед Иглс 24 11 13 9 0 45 37 6
2 ЦФ Джанни дос Сантос Дордрехт 23 16 7 9 0 42 36 6
3 ЦП Йорди Брюйн НЕК 16 11 5 6 0 28 25 5
4 ЦФ Ламин Сиссе Венло 10 2 8 1 0 31 26 5
5 ПФ Арсенио Валпорт Дордрехт 7 3 4 1 0 9 8 5
6 ЦФ Йуп ван дер Слюйс НЕК 7 6 1 6 0 17 17 4
7 ЦП Ноа Ланг Аякс (А) 7 4 3 3 0 12 11 4
8 ЦП Лука Джанашия Алкмаар 6 3 3 0 0 11 7 6
9 ЛП Ноэл де Грау Зволле 5 2 3 0 0 14 12 5
10 ЦФ Лоренцо Инсинье Гоу Ахед Иглс 4 3 1 3 0 9 8 2
11 ЦФ Тейме Верхейен Венло 4 4 0 0 0 9 8 2
12 ЦФ Джейк Трю Рода 4 2 2 1 0 15 12 4
13 ЦФ Арсен Кнежевич Алкмаар 4 2 2 1 0 28 18 6
14 ЦФ Кири Зира Рода 4 2 2 2 0 14 11 3
15 ЦФ Джек Стейнрод Херенвен 4 2 2 1 0 18 14 4
16 ЦФ Христос Циорас Зволле 4 1 3 1 0 8 7 5
17 ЦФ Сесар Диас Зволле 4 2 2 0 0 13 12 5
18 ЦФ Андрей Борячук Алкмаар 3 1 2 1 0 11 10 3
19 ЦФ Кристиан Хименес Эйндховен 3 2 1 1 0 15 11 6
20 ПФ Алексис Вега Эйндховен 3 1 2 0 0 8 6 6
21 ЦФ Дин Уильямс Венло 3 0 3 0 0 17 12 3
22 ЦФ Даниэль Карлсбакк Херенвен 3 3 0 0 0 13 12 3
23 ЦФ Альбнор Демхасай Твенте 3 2 1 0 0 13 10 3
24 ЦФ Рихонелл Маргарет Осс 3 2 1 2 0 13 9 5
25 ЦФ Роланд Бергкамп Зволле 3 2 1 0 0 30 20 5
26 ЦФ Илья Василевич Спарта (Р) 3 0 3 0 0 14 9 4
27 ПФ Ибраим Сиссоко НЕК 2 1 1 0 0 5 2 4
28 ПФ Логан Клеман Виллем II 2 1 1 0 0 9 7 3
29 ЦФ Милан Смит Гоу Ахед Иглс 2 1 1 0 0 9 3 5
30 ЛЗ Ли Дженкинс Спарта (Р) 2 2 0 0 1 2 2 4
31 ЦФ Жорди Пеффер Волендам 2 1 1 1 0 2 2 2
32 ПФ Эрнест Поку Алкмаар 2 0 2 1 0 3 3 1
33 ПФ Алексей Михеев Твенте 2 1 1 0 0 12 12 4
34 ПФ Антон Фасе НЕК 2 0 2 1 0 5 3 3
35 ЦП Донни Вармердам Аякс (А) 2 1 1 0 0 11 8 4
36 ЦП Дьогу Сантуш Гоу Ахед Иглс 2 1 1 0 0 14 6 5
37 ЦЗ Ян Ламмерс Осс 1 0 1 0 0 2 2 6
38 ЦФ Дилландро Панка Волендам 1 0 1 0 0 5 3 2
39 ЛФ Бас Дост НЕК 1 0 1 1 0 4 4 2
40 ЦФ Лукас Штарк Дордрехт 1 1 0 0 0 10 5 2
41 ЦП Адам Макклелланд Алкмаар 1 0 1 1 0 4 3 3
42 ЦП Луи Верстрате Гоу Ахед Иглс 1 0 1 1 0 1 1 1
43 ЦФ Жеролдино Берграф Осс 1 0 1 0 0 7 4 4
44 ЦФ Филип Холендер Виллем II 1 1 0 0 0 7 4 2
45 ЛП Дан Мас Осс 1 1 0 0 0 4 2 5
46 ЛП Даниэль Сиснерос Спарта (Р) 1 1 0 0 0 1 1 3
47 ЛФ Сонтье Хансен Аякс (А) 1 0 1 0 0 12 10 3
48 ЦФ Брэдли ван Хувен Осс 1 1 0 1 0 4 2 3
49 ЦП Сиско Левер Де Графсхап 1 1 0 0 1 1 1 2
50 ЦП Эрвин Имсирович Зволле 1 1 0 1 0 4 2 6
51 ЦФ Фёдор Сапон Витесс 1 1 0 1 0 2 2 2
52 ЛФ Майк ван Дейнен Витесс 1 1 0 0 0 3 1 2
53 ПП Кристоффер Аскильдсен Твенте 1 1 0 0 0 5 3 2
54 ЦЗ Тристан Гойер Зволле 1 1 0 1 0 1 1 6
55 ЦФ Дмитрий Галуза Фейеноорд 1 1 0 0 0 4 3 2
56 ЦП Радик Юсупов Гронинген 1 1 0 0 0 2 2 3
57 ПФ Конор Дауни Гронинген 1 0 1 1 0 12 6 4
58 ЦЗ Питер Богарс Эйндховен 1 0 1 0 1 5 2 5
59 ЦП Крешимир Слуган Спарта (Р) 1 1 0 0 0 5 4 3
60 ПП Сильвано Вос Аякс (А) 1 0 1 0 0 2 2 4
61 ЛФ Сержио Тремур Дордрехт 1 0 1 0 0 4 4 3
62 ПП Милан Србиянац Гоу Ахед Иглс 1 0 1 0 0 3 2 6
63 ЦЗ Коннор Ланди Ваалвейк 1 0 1 0 1 4 4 4
64 ЛФ Теймен Вильдебур Ваалвейк 1 0 1 0 0 3 3 3
65 ЦП Диего Годой Гронинген 1 1 0 0 0 4 2 4
66 ЦФ Скотт Макартур Маастрихт 1 1 0 0 0 3 1 2
67 ЛП Дэви Классен Аякс (А) 1 1 0 0 0 4 4 4
68 ЛФ Арьяни Марта Аякс (А) 1 0 1 0 0 3 2 1
69 ЛП Йорис ван Оверем Утрехт 1 1 0 0 0 3 2 2
70 ПП Исаак Умбденшток Венло 1 1 0 0 0 5 3 5
# Поз Игрок Команда 3 4 6 7 8 9
1 ЦФ Джанни дос Сантос Дордрехт 2
2 ЦП Йорди Брюйн НЕК 1 1
3 ПФ Седрик Иттен Гоу Ахед Иглс 1 1 2
4 ПФ Арсенио Валпорт Дордрехт 1
5 ЦП Лука Джанашия Алкмаар 1
6 ЦФ Ламин Сиссе Венло 1 1
7 ЦП Ноа Ланг Аякс (А) 1
8 ЦФ Христос Циорас Зволле 1
9 ЦФ Сесар Диас Зволле 1
10 ЦФ Йуп ван дер Слюйс НЕК 1
11 ЛП Ноэл де Грау Зволле 1
12 ЦФ Лоренцо Инсинье Гоу Ахед Иглс 1
13 ЦФ Андрей Борячук Алкмаар 1
14 ЦФ Кристиан Хименес Эйндховен 1