Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Вест Хэм Юнайтед 25 5 4 1 20.83 120 12 101 84.17 1
Халл Сити 21 9 1 1 14.29 147 19 115 78.23 6
Ливерпуль 29 5 6 0 17.90 162 15 129 79.63 3
Престон Норт Энд 15 4 3 0 15.79 95 11 73 76.84 2
Манчестер Юнайтед 27 5 5 0 17.76 152 15 111 73.03 6
Норвич Сити 40 7 12 2 23.39 171 18 128 74.85 8
Ковентри Сити 17 4 6 0 15.74 108 10 81 75.00 0
Миллуолл 31 5 4 0 19.02 163 16 126 77.30 3
Бирмингем Сити 22 3 3 2 12.43 177 21 137 77.40 2
Форест Грин Роверс 37 6 6 0 16.16 229 19 178 77.73 6
Сандерленд 38 7 12 1 24.52 155 15 117 75.48 6
Чарльтон Атлетик 43 8 15 1 23.63 182 20 148 81.32 2
Арсенал (Л) 20 5 7 0 18.35 109 10 77 70.64 1
Уиган Атлетик 11 2 0 0 15.94 69 10 43 62.32 2
Челси 25 5 6 0 20.49 122 11 86 70.49 5
Донкастер Роверс 29 5 7 2 19.46 149 16 113 75.84 3
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Вест Хэм Юнайтед 36 5 7 2 20.34 177 18 139 78.53 1
Халл Сити 34 4 8 1 20.12 169 15 130 76.92 4
Ливерпуль 14 3 3 0 13.21 106 11 69 65.09 2
Престон Норт Энд 43 7 10 0 21.39 201 18 161 80.10 2
Манчестер Юнайтед 5 1 1 1 4.27 117 18 87 74.36 2
Норвич Сити 21 3 7 0 16.54 127 14 98 77.17 3
Ковентри Сити 44 8 9 1 22.45 196 21 151 77.04 9
Миллуолл 32 5 8 0 19.63 163 19 127 77.91 4
Бирмингем Сити 18 3 6 1 16.51 109 13 84 77.06 1
Форест Грин Роверс 10 4 5 0 11.49 87 11 67 77.01 4
Сандерленд 14 3 4 1 12.07 116 13 83 71.55 2
Чарльтон Атлетик 9 4 3 0 8.18 110 14 81 73.64 2
Арсенал (Л) 29 5 5 0 18.01 161 17 126 78.26 3
Уиган Атлетик 78 9 12 2 41.05 190 19 146 76.84 12
Челси 25 3 6 1 15.24 164 15 120 73.17 4
Донкастер Роверс 18 4 3 0 15.38 117 16 94 80.34 1
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Вест Хэм Юнайтед 542 923 58.72 46.50 30.11
Халл Сити 554 922 60.09 48.06 30.78
Ливерпуль 635 1028 61.77 51.50 35.28
Престон Норт Энд 581 924 62.88 46.50 32.28
Манчестер Юнайтед 726 1109 65.46 51.61 40.33
Норвич Сити 707 1050 67.33 52.50 39.28
Ковентри Сити 561 983 57.07 48.11 31.17
Миллуолл 616 945 65.19 47.39 34.22
Бирмингем Сити 680 1056 64.39 52.50 37.78
Форест Грин Роверс 751 1176 63.86 58.33 41.72
Сандерленд 657 1129 58.19 53.67 36.50
Чарльтон Атлетик 670 1074 62.38 51.56 37.22
Арсенал (Л) 562 929 60.50 46.94 31.22
Уиган Атлетик 576 884 65.16 44.06 32.00
Челси 609 964 63.17 48.17 33.83
Донкастер Роверс 766 1179 64.97 52.61 42.56
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Вест Хэм Юнайтед 716 1108 64.62 53.50 39.78
Халл Сити 637 1050 60.67 51.94 35.39
Ливерпуль 623 1006 61.93 48.50 34.61
Престон Норт Энд 617 997 61.89 53.50 34.28
Манчестер Юнайтед 615 1001 61.44 48.39 34.17
Норвич Сити 622 984 63.21 47.50 34.56
Ковентри Сити 625 1009 61.94 51.89 34.72
Миллуолл 668 1040 64.23 52.61 37.11
Бирмингем Сити 601 988 60.83 47.50 33.39
Форест Грин Роверс 573 906 63.25 41.67 31.83
Сандерленд 607 975 62.26 46.33 33.72
Чарльтон Атлетик 646 984 65.65 48.44 35.89
Арсенал (Л) 655 1032 63.47 53.06 36.39
Уиган Атлетик 696 1087 64.03 55.94 38.67
Челси 676 1083 62.42 51.83 37.56
Донкастер Роверс 616 1025 60.10 47.39 34.22
Команда РС РС ВР + - Оценка
Вест Хэм Юнайтед 51.7 60.0 119 47 6.12
Халл Сити 47.8 51.2 122 44 6.08
Ливерпуль 57.1 69.4 131 42 6.24
Престон Норт Энд 48.9 49.6 118 46 6.06
Манчестер Юнайтед 55.6 72.4 140 46 6.31
Норвич Сити 46.3 56.3 124 40 6.25
Ковентри Сити 46.0 44.4 122 47 6.03
Миллуолл 47.6 63.4 126 54 6.15
Бирмингем Сити 52.6 49.5 129 43 6.17
Форест Грин Роверс 58.7 66.2 140 39 6.37
Сандерленд 52.7 63.8 133 42 6.25
Чарльтон Атлетик 52.6 63.7 129 45 6.27
Арсенал (Л) 46.7 58.1 123 49 6.11
Уиган Атлетик 42.3 19.4 120 50 5.81
Челси 51.2 69.9 126 47 6.18
Донкастер Роверс 51.6 65.8 141 48 6.26
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Вест Хэм Юнайтед 1710 10 8 49 30 9 63 81
Халл Сити 1707 16 6 54 21 8 58 66
Ливерпуль 1705 21 9 49 4 8 35 67
Престон Норт Энд 1716 11 9 31 17 10 78 62
Манчестер Юнайтед 1708 10 14 47 9 6 41 64
Норвич Сити 1714 26 10 46 20 9 46 77
Ковентри Сити 1727 15 9 49 27 10 61 72
Миллуолл 1729 15 8 54 25 14 54 71
Бирмингем Сити 1716 30 8 70 15 11 35 91
Форест Грин Роверс 1719 30 8 86 5 8 33 75
Сандерленд 1703 21 13 45 15 4 38 70
Чарльтон Атлетик 1714 13 12 56 14 6 40 80
Арсенал (Л) 1714 11 8 35 14 13 44 71
Уиган Атлетик 1718 13 2 23 21 4 43 75
Челси 1729 12 7 34 20 7 59 85
Донкастер Роверс 1709 14 9 42 11 13 42 59