Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Нагоя Грампус 7 5 1 0 14.89 47 15 35 74.47 0
Джубило Ивата 1 1 0 0 10.00 10 6 5 50.00 1
Токио 9 5 1 0 33.33 27 14 21 77.78 2
Гайнаре Тоттори 2 1 0 0 16.67 12 6 7 58.33 1
Гамба Осака 24 9 5 1 23.08 104 23 85 81.73 0
Хонда 1 1 0 0 25.00 4 3 4 100.00 0
Йокогама Маринос 15 5 2 1 18.29 82 19 60 73.17 3
Мито Холлихок 1 1 0 0 11.11 9 9 9 100.00 0
Саган Тосу 1 1 0 0 14.29 7 4 4 57.14 0
Консадоле Саппоро 4 2 1 1 20.00 20 6 14 70.00 0
Симидзу Эс-Палс 0 0 0 0 0.00 9 5 6 66.67 0
Киото Санга 8 5 0 1 33.33 24 13 17 70.83 0
ДЖЕФ Юнайтед 0 0 0 0 0.00 3 3 0 0.00 0
Токусима Вортис 3 2 0 0 11.54 26 15 13 50.00 2
Касива Рейсол 14 6 5 1 27.45 51 12 39 76.47 1
Сересо Осака 1 1 0 0 11.11 9 6 6 66.67 0
Рюкю 1 1 0 0 5.56 18 9 10 55.56 0
Блаублитз Акита 0 0 0 0 0.00 17 10 12 70.59 2
Ванфоре Кофу 0 0 0 0 0.00 4 4 2 50.00 1
Каталлер Тояма 8 5 1 1 17.02 47 12 35 74.47 0
Санфречче Хиросима 1 1 0 0 14.29 7 4 2 28.57 2
Урава Ред Даймондс 7 5 0 0 29.17 24 11 16 66.67 1
Виссель Кобе 0 0 0 0 0.00 2 1 2 100.00 0
Гифу 23 7 1 1 33.82 68 16 52 76.47 3
Албирекс Ниигата 0 0 0 0 0.00 7 4 3 42.86 0
Мицубиси Мидзусима 5 3 1 0 23.81 21 8 18 85.71 0
Россо Кумамото 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Омия Ардия 19 5 4 1 27.54 69 16 53 76.81 3
Ависпа Фукуока 33 11 9 0 56.90 58 17 49 84.48 1
Теспа Кусацу 0 0 0 0 0.00 6 5 4 66.67 0
Касима Антлерс 0 0 0 0 0.00 5 3 2 40.00 0
Токио Верди 19 6 2 0 26.76 71 22 62 87.32 1
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Нагоя Грампус 3 2 0 0 11.54 26 11 19 73.08 1
Джубило Ивата 6 5 1 0 22.22 27 14 19 70.37 0
Токио 13 6 1 0 27.66 47 22 37 78.72 1
Гайнаре Тоттори 9 5 1 0 42.86 21 14 16 76.19 2
Гамба Осака 2 1 0 0 9.09 22 6 20 90.91 0
Хонда 9 6 0 0 21.43 42 23 36 85.71 0
Йокогама Маринос 2 1 1 0 8.00 25 9 20 80.00 0
Мито Холлихок 5 3 0 0 18.52 27 19 24 88.89 1
Саган Тосу 3 2 0 1 27.27 11 6 8 72.73 0
Консадоле Саппоро 9 6 2 1 34.62 26 12 17 65.38 0
Симидзу Эс-Палс 7 5 0 0 38.89 18 13 15 83.33 0
Киото Санга 8 4 0 0 22.22 36 14 27 75.00 2
ДЖЕФ Юнайтед 3 2 0 0 13.64 22 15 13 59.09 2
Токусима Вортис 14 8 5 0 50.00 28 16 20 71.43 0
Касива Рейсол 7 3 2 0 18.42 38 10 29 76.32 0
Сересо Осака 6 5 3 0 31.58 19 11 13 68.42 1
Рюкю 8 5 2 1 18.60 43 16 30 69.77 3
Блаублитз Акита 1 1 0 0 16.67 6 4 3 50.00 0
Ванфоре Кофу 6 5 1 1 31.58 19 12 10 52.63 0
Каталлер Тояма 4 3 1 0 9.76 41 15 32 78.05 1
Санфречче Хиросима 7 5 0 0 35.00 20 11 14 70.00 1
Урава Ред Даймондс 9 5 2 1 26.47 34 14 22 64.71 4
Виссель Кобе 12 7 0 1 50.00 24 16 17 70.83 1
Гифу 1 1 0 1 5.00 20 7 15 75.00 0
Албирекс Ниигата 5 3 1 0 35.71 14 8 11 78.57 0
Мицубиси Мидзусима 12 9 4 1 29.27 41 20 30 73.17 0
Россо Кумамото 6 4 1 0 27.27 22 16 16 72.73 1
Омия Ардия 0 0 0 0 0.00 18 7 16 88.89 0
Ависпа Фукуока 2 1 0 0 5.13 39 15 22 56.41 1
Теспа Кусацу 18 11 3 0 62.07 29 17 25 86.21 1
Касима Антлерс 7 4 1 0 28.00 25 15 23 92.00 1
Токио Верди 3 2 1 0 7.69 39 15 29 74.36 0
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Нагоя Грампус 159 246 64.63 51.25 39.75
Джубило Ивата 60 102 58.82 44.00 30.00
Токио 115 181 63.54 46.00 28.75
Гайнаре Тоттори 56 87 64.37 45.50 28.00
Гамба Осака 264 385 68.57 59.83 44.00
Хонда 59 92 64.13 36.50 29.50
Йокогама Маринос 257 388 66.24 59.33 42.83
Мито Холлихок 62 97 63.92 42.50 31.00
Саган Тосу 67 114 58.77 56.50 33.50
Консадоле Саппоро 113 176 64.20 42.50 28.25
Симидзу Эс-Палс 48 75 64.00 42.50 24.00
Киото Санга 105 165 63.64 47.50 26.25
ДЖЕФ Юнайтед 34 55 61.82 39.00 17.00
Токусима Вортис 109 177 61.58 53.75 27.25
Касива Рейсол 222 329 67.48 53.50 37.00
Сересо Осака 63 97 64.95 42.50 31.50
Рюкю 117 186 62.90 45.00 29.25
Блаублитз Акита 56 96 58.33 52.00 28.00
Ванфоре Кофу 39 63 61.90 36.00 19.50
Каталлер Тояма 264 396 66.67 56.33 44.00
Санфречче Хиросима 53 89 59.55 40.00 26.50
Урава Ред Даймондс 131 204 64.22 51.75 32.75
Виссель Кобе 74 108 68.52 41.50 37.00
Гифу 223 360 61.94 56.50 37.17
Албирекс Ниигата 46 78 58.97 44.00 23.00
Мицубиси Мидзусима 121 189 64.02 46.75 30.25
Россо Кумамото 67 101 66.34 47.50 33.50
Омия Ардия 234 348 67.24 54.83 39.00
Ависпа Фукуока 179 285 62.81 50.50 29.83
Теспа Кусацу 55 76 72.37 39.50 27.50
Касима Антлерс 59 86 68.60 38.00 29.50
Токио Верди 226 388 58.25 57.00 37.67
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Нагоя Грампус 156 242 64.46 48.75 39.00
Джубило Ивата 78 120 65.00 56.00 39.00
Токио 142 216 65.74 54.00 35.50
Гайнаре Тоттори 76 109 69.72 54.50 38.00
Гамба Осака 167 280 59.64 40.17 27.83
Хонда 86 133 64.66 63.50 43.00
Йокогама Маринос 156 267 58.43 40.67 26.00
Мито Холлихок 70 119 58.82 57.50 35.00
Саган Тосу 54 84 64.29 43.50 27.00
Консадоле Саппоро 138 217 63.59 57.50 34.50
Симидзу Эс-Палс 57 90 63.33 57.50 28.50
Киото Санга 128 197 64.97 52.50 32.00
ДЖЕФ Юнайтед 53 87 60.92 61.00 26.50
Токусима Вортис 98 155 63.23 46.25 24.50
Касива Рейсол 207 318 65.09 46.50 34.50
Сересо Осака 76 126 60.32 57.50 38.00
Рюкю 149 226 65.93 55.00 37.25
Блаублитз Акита 59 98 60.20 48.00 29.50
Ванфоре Кофу 87 132 65.91 64.00 43.50
Каталлер Тояма 174 299 58.19 43.67 29.00
Санфречче Хиросима 72 116 62.07 60.00 36.00
Урава Ред Даймондс 128 202 63.37 48.25 32.00
Виссель Кобе 89 128 69.53 58.50 44.50
Гифу 203 307 66.12 43.50 33.83
Албирекс Ниигата 69 113 61.06 56.00 34.50
Мицубиси Мидзусима 143 209 68.42 53.25 35.75
Россо Кумамото 74 106 69.81 52.50 37.00
Омия Ардия 201 289 69.55 45.17 33.50
Ависпа Фукуока 205 305 67.21 49.50 34.17
Теспа Кусацу 79 103 76.70 60.50 39.50
Касима Антлерс 84 147 57.14 62.00 42.00
Токио Верди 179 279 64.16 43.00 29.83
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Нагоя Грампус 11 2 0 0
Джубило Ивата 7 1 0 0
Токио 12 2 0 0
Гайнаре Тоттори 2 0 0 0
Гамба Осака 12 2 0 1
Хонда 3 1 0 0
Йокогама Маринос 14 1 0 1
Мито Холлихок 6 0 0 0
Саган Тосу 6 0 0 1
Консадоле Саппоро 15 3 0 1
Симидзу Эс-Палс 5 1 0 0
Киото Санга 12 5 0 0
ДЖЕФ Юнайтед 10 3 2 0
Токусима Вортис 9 3 0 0
Касива Рейсол 10 3 1 0
Сересо Осака 3 0 0 0
Рюкю 13 1 0 1
Блаублитз Акита 5 0 0 0
Ванфоре Кофу 12 3 0 1
Каталлер Тояма 17 4 0 0
Санфречче Хиросима 5 1 0 0
Урава Ред Даймондс 8 0 0 1
Виссель Кобе 5 1 0 1
Гифу 22 4 0 1
Албирекс Ниигата 3 1 0 0
Мицубиси Мидзусима 18 2 0 1
Россо Кумамото 5 1 0 0
Омия Ардия 28 5 0 1
Ависпа Фукуока 27 3 0 0
Теспа Кусацу 2 1 0 0
Касима Антлерс 9 0 0 0
Токио Верди 16 3 0 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Нагоя Грампус 12 3 0 0
Джубило Ивата 5 0 0 0
Токио 6 2 0 0
Гайнаре Тоттори 8 2 0 0
Гамба Осака 13 1 0 1
Хонда 5 1 0 0
Йокогама Маринос 17 1 0 1
Мито Холлихок 6 0 0 0
Саган Тосу 6 2 0 0
Консадоле Саппоро 9 2 1 1
Симидзу Эс-Палс 10 4 0 0
Киото Санга 12 3 0 1
ДЖЕФ Юнайтед 7 2 0 0
Токусима Вортис 20 4 2 0
Касива Рейсол 22 3 0 2
Сересо Осака 3 0 0 0
Рюкю 13 1 0 1
Блаублитз Акита 9 1 0 0
Ванфоре Кофу 5 1 0 0
Каталлер Тояма 26 6 0 1
Санфречче Хиросима 4 0 0 0
Урава Ред Даймондс 9 2 0 0
Виссель Кобе 7 1 0 0
Гифу 14 3 0 1
Албирекс Ниигата 13 2 0 0
Мицубиси Мидзусима 7 2 0 1
Россо Кумамото 14 2 0 0
Омия Ардия 13 2 0 1
Ависпа Фукуока 4 2 0 0
Теспа Кусацу 10 1 0 0
Касима Антлерс 7 1 0 0
Токио Верди 16 0 0 0
Команда РС РС ВР + - Оценка
Нагоя Грампус 49.7 41.0 151 51 6.30
Джубило Ивата 35.1 21.7 131 71 5.84
Токио 35.6 43.8 110 42 6.13
Гайнаре Тоттори 24.7 23.2 100 52 5.74
Гамба Осака 59.3 85.5 151 35 6.46
Хонда 41.0 66.9 100 61 5.91
Йокогама Маринос 57.2 80.6 148 42 6.39
Мито Холлихок 49.6 50.0 120 54 6.01
Саган Тосу 36.9 43.1 142 45 6.06
Консадоле Саппоро 29.1 37.7 114 63 5.95
Симидзу Эс-Палс 26.1 29.5 102 57 5.70
Киото Санга 34.2 31.3 113 53 6.13
ДЖЕФ Юнайтед 19.4 25.7 97 56 5.73
Токусима Вортис 27.5 21.0 111 41 5.98
Касива Рейсол 46.6 43.9 131 43 6.28
Сересо Осака 41.6 19.8 122 54 5.96
Рюкю 36.7 37.9 112 55 5.99
Блаублитз Акита 41.7 28.2 119 34 6.08
Ванфоре Кофу 25.9 29.7 99 42 5.84
Каталлер Тояма 50.4 86.7 132 44 6.23
Санфречче Хиросима 31.6 10.0 108 46 5.81
Урава Ред Даймондс 32.9 16.6 122 47 6.14
Виссель Кобе 38.1 24.9 118 56 5.62
Гифу 51.9 69.3 137 34 6.45
Албирекс Ниигата 23.9 27.8 107 65 5.80
Мицубиси Мидзусима 37.0 29.7 113 49 6.06
Россо Кумамото 30.7 28.6 106 50 5.85
Омия Ардия 48.5 48.0 129 37 6.41
Ависпа Фукуока 38.9 47.0 113 46 6.38
Теспа Кусацу 29.0 27.0 98 44 5.55
Касима Антлерс 39.4 32.0 114 54 5.78
Токио Верди 45.8 53.4 142 44 6.37
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Нагоя Грампус 387 3 3 17 3 1 9 23
Джубило Ивата 196 2 0 3 1 2 10 7
Токио 381 3 0 13 7 2 8 18
Гайнаре Тоттори 191 2 0 0 3 0 10 13
Гамба Осака 568 17 4 35 4 0 8 19
Хонда 189 0 0 2 6 2 12 5
Йокогама Маринос 573 11 4 24 3 0 7 30
Мито Холлихок 194 1 0 3 4 1 8 9
Саган Тосу 189 1 0 7 1 1 7 10
Консадоле Саппоро 377 1 1 12 3 2 11 19
Симидзу Эс-Палс 189 0 1 6 2 1 6 6
Киото Санга 380 3 3 9 3 4 15 15
ДЖЕФ Юнайтед 190 1 0 2 1 2 9 8
Токусима Вортис 382 1 3 15 2 5 4 21
Касива Рейсол 566 5 4 18 5 0 16 25
Сересо Осака 188 0 0 4 3 1 7 9
Рюкю 379 1 1 6 8 1 12 19
Блаублитз Акита 188 4 0 8 1 1 2 8
Ванфоре Кофу 192 1 1 3 4 3 13 6
Каталлер Тояма 573 7 5 26 3 2 12 29
Санфречче Хиросима 192 1 1 3 2 1 7 8
Урава Ред Даймондс 382 2 1 8 5 2 12 21
Виссель Кобе 190 0 0 2 5 0 2 11
Гифу 571 8 3 13 3 3 12 27
Албирекс Ниигата 188 0 1 4 4 2 2 12
Мицубиси Мидзусима 379 4 2 5 7 2 17 17
Россо Кумамото 192 1 1 4 5 2 7 11
Омия Ардия 572 14 3 23 1 2 12 31
Ависпа Фукуока 572 7 8 3 4 4 23 33
Теспа Кусацу 192 1 1 5 4 3 1 10
Касима Антлерс 190 1 2 1 6 3 13 5
Токио Верди 568 15 5 24 5 3 14 19