Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Филип Хелльквист Портлэнд Тимберс 18 9 9 2 2 30 24 6
2 ЦФ Делано Ладан Портлэнд Тимберс 11 7 4 2 2 22 18 6
3 ЦФ Иван Томичич Нью-Йорк Сити 8 7 1 0 0 39 29 6
4 ЦФ Александар Катанич Портлэнд Тимберс 8 3 5 1 0 27 24 5
5 ЦФ Александр Усачёв Спортинг Канзас Сити 7 5 2 1 0 20 15 4
6 ЦФ Александр Бухаров Спортинг Канзас Сити 6 4 2 0 0 15 11 3
7 ПФ Натан Ордас Лос-Анджелес 5 4 1 1 0 17 11 5
8 ЦФ Крис Кортес Нью-Йорк Космос 5 2 3 1 0 18 16 6
9 ЛФ Хаджи Райт Нью-Йорк Космос 5 2 3 0 0 15 13 6
10 ЦФ Крисильд Зога Интер Майами 4 1 3 1 1 19 15 5
11 ЛФ Стивен Чапмен Портлэнд Тимберс 4 2 2 1 0 10 7 1
12 ЦФ Павле Живанович Миннесота Юнайтед 3 1 2 0 0 7 5 3
13 ЦФ Джордан Моррис Сиэттл Саундерс 3 2 1 1 0 17 12 4
14 ЦФ Раджвир Кахлон Цинциннати 3 2 1 0 0 12 7 4
15 ЦФ Лео Вурушич Нью-Инглэнд Революшн 2 1 1 0 0 8 8 2
16 ПФ Максимус Стилман Лос-Анджелес Гэлэкси 2 2 0 1 0 2 2 1
17 ЦФ Ян Дальке Интер Майами 2 1 1 2 0 19 15 3
18 ЦП Джузеппе Бароне Нью-Йорк Космос 2 1 1 0 0 2 2 3
19 ЦФ Андрея Ристич Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 0 7 4 2
20 ЦП Юрий Кулешов Нью-Йорк Сити 2 0 2 1 0 5 4 6
21 ПФ Нельсон Ромеро Цинциннати 2 2 0 0 0 6 4 4
22 ЛФ Матье де Смет Интер Майами 2 1 1 0 0 11 7 4
23 ЦФ Ян Сантос Соуза Лос-Анджелес 2 0 2 0 0 15 14 3
24 ЦФ Давид Лоэра Миннесота Юнайтед 2 2 0 1 0 7 4 3
25 ПП Негош Петрович Портлэнд Тимберс 2 2 0 0 0 3 2 3
26 ЛФ Майкл Лоуренс Майами 2 1 1 0 0 11 5 6
27 ЦФ Джей Джей Уилльямс Коламбус Крю 2 1 1 0 0 13 8 4
28 ЦФ Сантьяго Кубидес Атланта Юнайтед 2 1 1 1 0 4 4 2
29 ЛФ Альфонсо Окампо-Чавес Сиэттл Саундерс 2 1 1 0 0 11 5 2
30 ЦП Ансгар Отто Цинциннати 1 0 1 0 0 1 1 3
31 ПЗ Дмитрий Кобесов Сиэттл Саундерс 1 0 1 0 0 5 4 4
32 ПФ Джордан Хэмилтон Коламбус Крю 1 1 0 0 0 7 6 3
33 ЛФ Росс Костанцо Джексонвиль Армада 1 1 0 0 0 7 3 4
34 ЛП Эммануэль Бурго Сиэттл Саундерс 1 0 1 0 0 2 2 3
35 ЛФ Шейн Гизли Лос-Анджелес Гэлэкси 1 0 1 0 0 9 9 3
36 ЦП Педру Са Сан-Хосе Эртквейкс 1 1 0 0 0 2 2 1
37 ЦФ Зидан Яньес Нью-Йорк Сити 1 0 1 0 0 6 4 2
38 ЦФ Джек Императо Джексонвиль Армада 1 1 0 0 0 6 2 3
39 ЦФ Алонсо Мартинес Нью-Йорк Сити 1 0 1 0 0 2 1 1
40 ЛФ Пьерлуиджи Каппеллуццо Сиэттл Саундерс 1 0 1 0 0 7 5 2
41 ЦФ Эдвин Черильо Даллас 1 1 0 0 0 5 4 2
42 ЛФ Роберт Моррелл Тампа Бэй Роудиз 1 1 0 0 0 2 1 3
43 ЦФ Владимир Лысенко Орландо Сити 1 1 0 0 0 3 3 2
44 ЦП Мариус Корреши Портлэнд Тимберс 1 1 0 0 0 3 2 5
45 ЦП Доусон Маккартни Нью-Йорк Космос 1 1 0 1 0 2 1 4
46 ЦП Майк Грелла Коламбус Крю 1 0 1 0 0 3 2 4
47 ЛФ Хоакин Контрерас Нэшвилл 1 1 0 0 0 2 2 2
48 ЦФ Виктор Безерра Чикаго Фаир 1 0 1 0 0 1 1 2
49 ЦФ Сержио Сантос Филадельфия Юнион 1 0 1 0 0 3 2 4
50 ЦП Куинн Салливан Филадельфия Юнион 1 0 1 0 1 4 3 4
51 ПФ Джонатан Хименес Нью-Йорк Сити 1 1 0 0 0 2 2 3
52 ЦЗ Натан Он Джексонвиль Армада 1 0 1 0 1 6 3 6
53 ЛФ Джонатан Льюис Колорадо Рэпидз 1 0 1 0 0 7 5 3
54 ЦЗ Сэм Вайнз Колорадо Рэпидз 1 0 1 0 0 5 2 4
55 ЦП Мартин Уильямс Нью-Йорк Космос 1 0 1 0 1 3 1 6
56 ЦП Джаред Тиммер Нью-Йорк Космос 1 0 1 0 0 2 1 4
57 ЦФ Кашан Хайнс Спортинг Канзас Сити 1 0 1 0 0 13 6 6
58 ПФ Грейсон Картер Реал Солт Лэйк 1 1 0 0 0 2 1 2
59 ПФ Кайл Мёрфи Майами 1 0 1 0 0 16 8 5
60 ЛФ Азриэль Гонсалес Луисвилль Сити 1 0 1 0 0 1 1 2
61 ЛП Дилан Нилис Интер Майами 1 1 0 0 0 3 3 4
62 ВР Джон Маккарти Майами 1 1 0 0 1 1 1 5
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 8
1 ЦФ Филип Хелльквист Портлэнд Тимберс 1 1
2 ЦФ Александр Бухаров Спортинг Канзас Сити 1
3 ЦФ Александар Катанич Портлэнд Тимберс 1
4 ЛФ Стивен Чапмен Портлэнд Тимберс 1
5 ЛФ Хаджи Райт Нью-Йорк Космос 1
6 ЦФ Делано Ладан Портлэнд Тимберс 2 1
7 ЦФ Александр Усачёв Спортинг Канзас Сити 2
8 ЦФ Раджвир Кахлон Цинциннати 1
9 ЦФ Павле Живанович Миннесота Юнайтед 1
10 ПФ Натан Ордас Лос-Анджелес 1