Расписание игр
тур-1, 14.09.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:0 | Хьюм Сити — Аделаида Юнайтед | 19000 |
|
| 2:0 | Перт Глори — Ньюкасл Олимпик | 29000 |
|
| 0:4 | Сорренто — Оукли Каннонс | 26000 |
|
| 1:0 | Данденонг Тандер — Мэнли Юнайтед | 29115 |
|
| 2:0 | Сидней Олимпик — Хейделберг Юнайтед | 33000 |
|
| 0:1 | Вестерн Юнайтед — Макартур | 22000 |
|
| 0:2 | Эдамстаун Роузбадз — Рокдэйл Илинден | 20000 |
|
| 2:1 | Брисбен Роар — Сидней (С) | 27000 |
|
тур-2, 17.09.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:0 | Аделаида Юнайтед — Сорренто | 32000 |
|
| 6:0 | Ньюкасл Олимпик — Данденонг Тандер | 24000 |
|
| 1:0 | Оукли Каннонс — Хьюм Сити | 22000 |
|
| 0:1 | Мэнли Юнайтед — Перт Глори | 24000 |
|
| 1:0 | Хейделберг Юнайтед — Эдамстаун Роузбадз | 21221 |
|
| 1:0 | Макартур — Брисбен Роар | 22000 |
|
| 0:0 | Рокдэйл Илинден — Сидней Олимпик | 19000 |
|
| 4:0 | Сидней (С) — Вестерн Юнайтед | 23783 |
|
тур-3, 21.09.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:0 | Аделаида Юнайтед — Сидней Олимпик | 32000 |
|
| 6:0 | Ньюкасл Олимпик — Вестерн Юнайтед | 24000 |
|
| 2:0 | Оукли Каннонс — Эдамстаун Роузбадз | 22000 |
|
| 1:0 | Мэнли Юнайтед — Брисбен Роар | 24000 |
|
| 1:0 | Хейделберг Юнайтед — Хьюм Сити | 29733 |
|
| 1:1 | Макартур — Перт Глори | 22000 |
|
| 1:0 | Рокдэйл Илинден — Сорренто | 19000 |
|
| 3:0 | Сидней (С) — Данденонг Тандер | 26000 |
|
тур-4, 24.09.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:4 | Брисбен Роар — Аделаида Юнайтед | 27000 |
|
| 0:7 | Эдамстаун Роузбадз — Ньюкасл Олимпик | 20000 |
|
| 0:1 | Вестерн Юнайтед — Оукли Каннонс | 22000 |
|
| 0:0 | Сидней Олимпик — Мэнли Юнайтед | 33000 |
|
| 0:0 | Данденонг Тандер — Хейделберг Юнайтед | 30325 |
|
| 0:1 | Сорренто — Макартур | 26000 |
|
| 2:0 | Перт Глори — Рокдэйл Илинден | 29000 |
|
| 1:2 | Хьюм Сити — Сидней (С) | 19000 |
|
тур-5, 28.09.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:0 | Аделаида Юнайтед — Сидней (С) | 32000 |
|
| 4:0 | Ньюкасл Олимпик — Рокдэйл Илинден | 24000 |
|
| 1:3 | Оукли Каннонс — Макартур | 22000 |
|
| 0:2 | Мэнли Юнайтед — Хейделберг Юнайтед | 24000 |
|
| 1:0 | Хьюм Сити — Брисбен Роар | 19000 |
|
| 1:0 | Перт Глори — Эдамстаун Роузбадз | 29000 |
|
| 0:0 | Сорренто — Вестерн Юнайтед | 26000 |
|
| 0:0 | Данденонг Тандер — Сидней Олимпик | 37908 |
|
тур-6, 01.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:0 | Макартур — Аделаида Юнайтед | 22000 |
|
| 0:3 | Хейделберг Юнайтед — Ньюкасл Олимпик | 30000 |
|
| 2:0 | Сидней (С) — Оукли Каннонс | 26000 |
|
| 0:0 | Рокдэйл Илинден — Мэнли Юнайтед | 19000 |
|
| 1:1 | Вестерн Юнайтед — Хьюм Сити | 22000 |
|
| 0:0 | Сидней Олимпик — Перт Глори | 33000 |
|
| 1:2 | Брисбен Роар — Сорренто | 27000 |
|
| 0:1 | Эдамстаун Роузбадз — Данденонг Тандер | 20000 |
|
тур-7, 05.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:0 | Аделаида Юнайтед — Мэнли Юнайтед | 32000 |
|
| 4:0 | Ньюкасл Олимпик — Оукли Каннонс | 24000 |
|
| 2:4 | Хейделберг Юнайтед — Сидней (С) | 30000 |
|
| 1:0 | Макартур — Рокдэйл Илинден | 22000 |
|
| 1:1 | Хьюм Сити — Данденонг Тандер | 19000 |
|
| 1:0 | Перт Глори — Сорренто | 29000 |
|
| 0:0 | Сидней Олимпик — Брисбен Роар | 33000 |
|
| 2:0 | Вестерн Юнайтед — Эдамстаун Роузбадз | 22000 |
|
тур-8, 08.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 2:0 | Оукли Каннонс — Аделаида Юнайтед | 22000 |
|
| 0:2 | Мэнли Юнайтед — Ньюкасл Олимпик | 24000 |
|
| 2:0 | Рокдэйл Илинден — Хейделберг Юнайтед | 19000 |
|
| 2:0 | Сидней (С) — Макартур | 26000 |
|
| 1:1 | Сорренто — Хьюм Сити | 26000 |
|
| 1:0 | Данденонг Тандер — Перт Глори | 38000 |
|
| 0:1 | Эдамстаун Роузбадз — Сидней Олимпик | 20000 |
|
| 2:1 | Брисбен Роар — Вестерн Юнайтед | 27000 |
|
тур-9, 12.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:1 | Аделаида Юнайтед — Перт Глори | 32000 |
|
| 3:0 | Ньюкасл Олимпик — Хьюм Сити | 24000 |
|
| 1:2 | Оукли Каннонс — Данденонг Тандер | 22000 |
|
| 1:0 | Мэнли Юнайтед — Сорренто | 21000 |
|
| 2:1 | Хейделберг Юнайтед — Вестерн Юнайтед | 30000 |
|
| 1:0 | Макартур — Сидней Олимпик | 22000 |
|
| 0:0 | Рокдэйл Илинден — Брисбен Роар | 19000 |
|
| 4:0 | Сидней (С) — Эдамстаун Роузбадз | 21788 |
|
тур-10, 15.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 3:1 | Данденонг Тандер — Аделаида Юнайтед | 30158 |
|
| 1:2 | Сорренто — Ньюкасл Олимпик | 26000 |
|
| 2:0 | Перт Глори — Оукли Каннонс | 29000 |
|
| 0:0 | Хьюм Сити — Мэнли Юнайтед | 19000 |
|
| 2:2 | Брисбен Роар — Хейделберг Юнайтед | 27000 |
|
| 0:0 | Эдамстаун Роузбадз — Макартур | 20000 |
|
| 0:0 | Вестерн Юнайтед — Рокдэйл Илинден | 19000 |
|
| 0:2 | Сидней Олимпик — Сидней (С) | 33000 |
|
тур-11, 19.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 2:1 | Вестерн Юнайтед — Аделаида Юнайтед | 19000 |
|
| 1:3 | Сидней Олимпик — Ньюкасл Олимпик | 33000 |
|
| 4:1 | Брисбен Роар — Оукли Каннонс | 27000 |
|
| 0:0 | Эдамстаун Роузбадз — Мэнли Юнайтед | 20000 |
|
| 3:0 | Перт Глори — Хейделберг Юнайтед | 29000 |
|
| 1:0 | Хьюм Сити — Макартур | 19000 |
|
| 1:0 | Данденонг Тандер — Рокдэйл Илинден | 30962 |
|
| 1:2 | Сорренто — Сидней (С) | 26000 |
|
тур-12, 22.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 2:0 | Аделаида Юнайтед — Эдамстаун Роузбадз | 29000 |
|
| 3:0 | Ньюкасл Олимпик — Брисбен Роар | 24000 |
|
| 3:2 | Оукли Каннонс — Сидней Олимпик | 22000 |
|
| 2:0 | Мэнли Юнайтед — Вестерн Юнайтед | 21000 |
|
| 1:0 | Хейделберг Юнайтед — Сорренто | 30000 |
|
| 0:0 | Макартур — Данденонг Тандер | 22000 |
|
| 0:1 | Рокдэйл Илинден — Хьюм Сити | 19000 |
|
| 1:0 | Сидней (С) — Перт Глори | 26000 |
|
тур-13, 26.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:0 | Аделаида Юнайтед — Хейделберг Юнайтед | 29000 |
|
| 4:0 | Ньюкасл Олимпик — Макартур | 21000 |
|
| 3:0 | Оукли Каннонс — Рокдэйл Илинден | 22000 |
|
| 2:1 | Мэнли Юнайтед — Сидней (С) | 21000 |
|
| 3:1 | Хьюм Сити — Сидней Олимпик | 19000 |
|
| 1:0 | Перт Глори — Вестерн Юнайтед | 29000 |
|
| 0:1 | Сорренто — Эдамстаун Роузбадз | 26000 |
|
| 0:1 | Данденонг Тандер — Брисбен Роар | 45000 |
|
тур-14, 29.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Рокдэйл Илинден — Аделаида Юнайтед | 19000 |
|
| 1:2 | Сидней (С) — Ньюкасл Олимпик | 26000 |
|
| 1:2 | Хейделберг Юнайтед — Оукли Каннонс | 30000 |
|
| 1:0 | Макартур — Мэнли Юнайтед | 22000 |
|
| 0:2 | Эдамстаун Роузбадз — Хьюм Сити | 20000 |
|
| 0:0 | Брисбен Роар — Перт Глори | 27000 |
|
| 0:0 | Сидней Олимпик — Сорренто | 33000 |
|
| 2:1 | Вестерн Юнайтед — Данденонг Тандер | 19000 |
|
тур-15, 02.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:0 | Аделаида Юнайтед — Ньюкасл Олимпик | 29000 |
|
| 1:2 | Оукли Каннонс — Мэнли Юнайтед | 22000 |
|
| 2:1 | Хейделберг Юнайтед — Макартур | 30000 |
|
| 1:1 | Рокдэйл Илинден — Сидней (С) | 19000 |
|
| 3:0 | Хьюм Сити — Перт Глори | 19000 |
|
| 0:1 | Сорренто — Данденонг Тандер | 26000 |
|
| 1:0 | Сидней Олимпик — Вестерн Юнайтед | 33000 |
|
| 2:1 | Эдамстаун Роузбадз — Брисбен Роар | 20000 |
|
тур-16, 05.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 3:0 | Ньюкасл Олимпик — Аделаида Юнайтед | 21000 |
|
| 1:0 | Мэнли Юнайтед — Оукли Каннонс | 21000 |
|
| 0:0 | Макартур — Хейделберг Юнайтед | 22000 |
|
| 2:0 | Сидней (С) — Рокдэйл Илинден | 26000 |
|
| 0:2 | Перт Глори — Хьюм Сити | 29000 |
|
| 3:0 | Данденонг Тандер — Сорренто | 26514 |
|
| 0:1 | Вестерн Юнайтед — Сидней Олимпик | 19000 |
|
| 3:2 | Брисбен Роар — Эдамстаун Роузбадз | 27000 |
|
тур-17, 09.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Хейделберг Юнайтед — Аделаида Юнайтед | 30000 |
|
| 0:2 | Макартур — Ньюкасл Олимпик | 22000 |
|
| 1:1 | Рокдэйл Илинден — Оукли Каннонс | 19000 |
|
| 0:1 | Сидней (С) — Мэнли Юнайтед | 26000 |
|
| 0:2 | Сидней Олимпик — Хьюм Сити | 33000 |
|
| 0:0 | Вестерн Юнайтед — Перт Глори | 19000 |
|
| 1:0 | Эдамстаун Роузбадз — Сорренто | 20000 |
|
| 3:1 | Брисбен Роар — Данденонг Тандер | 27000 |
|
тур-18, 12.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:0 | Аделаида Юнайтед — Рокдэйл Илинден | 29000 |
|
| 5:0 | Ньюкасл Олимпик — Сидней (С) | 21000 |
|
| 0:0 | Оукли Каннонс — Хейделберг Юнайтед | 22000 |
|
| 0:1 | Мэнли Юнайтед — Макартур | 21000 |
|
| 2:0 | Хьюм Сити — Эдамстаун Роузбадз | 19000 |
|
| 0:0 | Перт Глори — Брисбен Роар | 29000 |
|
| 0:3 | Сорренто — Сидней Олимпик | 26000 |
|
| 1:0 | Данденонг Тандер — Вестерн Юнайтед | 25212 |
|
тур-19, 16.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Аделаида Юнайтед — Хьюм Сити | 0 | ||
| Ньюкасл Олимпик — Перт Глори | 0 | ||
| Оукли Каннонс — Сорренто | 0 | ||
| Мэнли Юнайтед — Данденонг Тандер | 0 | ||
| Хейделберг Юнайтед — Сидней Олимпик | 0 | ||
| Макартур — Вестерн Юнайтед | 0 | ||
| Рокдэйл Илинден — Эдамстаун Роузбадз | 0 | ||
| Сидней (С) — Брисбен Роар | 0 |
тур-20, 19.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Сорренто — Аделаида Юнайтед | 0 | ||
| Данденонг Тандер — Ньюкасл Олимпик | 0 | ||
| Хьюм Сити — Оукли Каннонс | 0 | ||
| Перт Глори — Мэнли Юнайтед | 0 | ||
| Эдамстаун Роузбадз — Хейделберг Юнайтед | 0 | ||
| Брисбен Роар — Макартур | 0 | ||
| Сидней Олимпик — Рокдэйл Илинден | 0 | ||
| Вестерн Юнайтед — Сидней (С) | 0 |
тур-21, 23.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Сидней Олимпик — Аделаида Юнайтед | 0 | ||
| Вестерн Юнайтед — Ньюкасл Олимпик | 0 | ||
| Эдамстаун Роузбадз — Оукли Каннонс | 0 | ||
| Брисбен Роар — Мэнли Юнайтед | 0 | ||
| Хьюм Сити — Хейделберг Юнайтед | 0 | ||
| Перт Глори — Макартур | 0 | ||
| Сорренто — Рокдэйл Илинден | 0 | ||
| Данденонг Тандер — Сидней (С) | 0 |
тур-22, 26.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Аделаида Юнайтед — Брисбен Роар | 0 | ||
| Ньюкасл Олимпик — Эдамстаун Роузбадз | 0 | ||
| Оукли Каннонс — Вестерн Юнайтед | 0 | ||
| Мэнли Юнайтед — Сидней Олимпик | 0 | ||
| Хейделберг Юнайтед — Данденонг Тандер | 0 | ||
| Макартур — Сорренто | 0 | ||
| Рокдэйл Илинден — Перт Глори | 0 | ||
| Сидней (С) — Хьюм Сити | 0 |
тур-23, 30.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Сидней (С) — Аделаида Юнайтед | 0 | ||
| Рокдэйл Илинден — Ньюкасл Олимпик | 0 | ||
| Макартур — Оукли Каннонс | 0 | ||
| Хейделберг Юнайтед — Мэнли Юнайтед | 0 | ||
| Брисбен Роар — Хьюм Сити | 0 | ||
| Эдамстаун Роузбадз — Перт Глори | 0 | ||
| Вестерн Юнайтед — Сорренто | 0 | ||
| Сидней Олимпик — Данденонг Тандер | 0 |
тур-24, 03.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Аделаида Юнайтед — Макартур | 0 | ||
| Ньюкасл Олимпик — Хейделберг Юнайтед | 0 | ||
| Оукли Каннонс — Сидней (С) | 0 | ||
| Мэнли Юнайтед — Рокдэйл Илинден | 0 | ||
| Хьюм Сити — Вестерн Юнайтед | 0 | ||
| Перт Глори — Сидней Олимпик | 0 | ||
| Сорренто — Брисбен Роар | 0 | ||
| Данденонг Тандер — Эдамстаун Роузбадз | 0 |
тур-25, 07.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Мэнли Юнайтед — Аделаида Юнайтед | 0 | ||
| Оукли Каннонс — Ньюкасл Олимпик | 0 | ||
| Сидней (С) — Хейделберг Юнайтед | 0 | ||
| Рокдэйл Илинден — Макартур | 0 | ||
| Данденонг Тандер — Хьюм Сити | 0 | ||
| Сорренто — Перт Глори | 0 | ||
| Брисбен Роар — Сидней Олимпик | 0 | ||
| Эдамстаун Роузбадз — Вестерн Юнайтед | 0 |
тур-26, 10.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Аделаида Юнайтед — Оукли Каннонс | 0 | ||
| Ньюкасл Олимпик — Мэнли Юнайтед | 0 | ||
| Хейделберг Юнайтед — Рокдэйл Илинден | 0 | ||
| Макартур — Сидней (С) | 0 | ||
| Хьюм Сити — Сорренто | 0 | ||
| Перт Глори — Данденонг Тандер | 0 | ||
| Сидней Олимпик — Эдамстаун Роузбадз | 0 | ||
| Вестерн Юнайтед — Брисбен Роар | 0 |
тур-27, 14.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Перт Глори — Аделаида Юнайтед | 0 | ||
| Хьюм Сити — Ньюкасл Олимпик | 0 | ||
| Данденонг Тандер — Оукли Каннонс | 0 | ||
| Сорренто — Мэнли Юнайтед | 0 | ||
| Вестерн Юнайтед — Хейделберг Юнайтед | 0 | ||
| Сидней Олимпик — Макартур | 0 | ||
| Брисбен Роар — Рокдэйл Илинден | 0 | ||
| Эдамстаун Роузбадз — Сидней (С) | 0 |
тур-28, 17.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Аделаида Юнайтед — Данденонг Тандер | 0 | ||
| Ньюкасл Олимпик — Сорренто | 0 | ||
| Оукли Каннонс — Перт Глори | 0 | ||
| Мэнли Юнайтед — Хьюм Сити | 0 | ||
| Хейделберг Юнайтед — Брисбен Роар | 0 | ||
| Макартур — Эдамстаун Роузбадз | 0 | ||
| Рокдэйл Илинден — Вестерн Юнайтед | 0 | ||
| Сидней (С) — Сидней Олимпик | 0 |
тур-29, 21.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Аделаида Юнайтед — Вестерн Юнайтед | 0 | ||
| Ньюкасл Олимпик — Сидней Олимпик | 0 | ||
| Оукли Каннонс — Брисбен Роар | 0 | ||
| Мэнли Юнайтед — Эдамстаун Роузбадз | 0 | ||
| Хейделберг Юнайтед — Перт Глори | 0 | ||
| Макартур — Хьюм Сити | 0 | ||
| Рокдэйл Илинден — Данденонг Тандер | 0 | ||
| Сидней (С) — Сорренто | 0 |
тур-30, 24.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Эдамстаун Роузбадз — Аделаида Юнайтед | 0 | ||
| Брисбен Роар — Ньюкасл Олимпик | 0 | ||
| Сидней Олимпик — Оукли Каннонс | 0 | ||
| Вестерн Юнайтед — Мэнли Юнайтед | 0 | ||
| Сорренто — Хейделберг Юнайтед | 0 | ||
| Данденонг Тандер — Макартур | 0 | ||
| Хьюм Сити — Рокдэйл Илинден | 0 | ||
| Перт Глори — Сидней (С) | 0 |