Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм доп время Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Натаниэль Феррис Сулори 16 13 3 0 2 0 34 26 6
2 ЦФ Неманья Стоянович Калев (Тл) 15 8 7 0 5 1 30 30 6
3 ЦФ Давид Льянос Знамя Труда 11 8 3 0 7 1 41 38 6
4 ЦФ Кристофер Мюррей Дандела 9 5 4 0 4 0 19 14 6
5 ЦФ Симоне Дзадза Киллестер Донникарни 9 3 6 0 3 0 36 30 6
6 ЦФ Леонардо Манкузо Торино 7 3 4 0 2 0 23 17 6
7 ЦФ Марвин Граф Гурник (Л) 7 5 2 0 0 0 22 15 4
8 ЦФ Синдрит Гури Сулори 7 0 7 0 0 0 17 15 4
9 ЦФ Натан Нгуму Нанси 7 5 2 0 2 0 26 21 6
10 ЦФ Алексей Евсеев Амур 6 4 2 0 3 0 16 12 3
11 ПФ Эндрю Харан Пегасус 5 0 5 0 1 0 11 10 4
12 ЛФ Холли Тшиманга Нефтяник 5 3 2 0 1 0 13 9 4
13 ЦФ Брэдли Лайонс Эйпен 5 3 2 0 2 0 10 10 2
14 ЦФ Леон Смайли Гамба Осака 5 4 1 0 3 0 25 17 4
15 ПФ Иван Игнатьев АИК 5 3 2 0 0 0 24 17 4
16 ЦФ Киан Мерфи Наполи 5 3 2 0 2 0 18 13 2
17 ЦФ Филипп Заурер Лустенау 5 1 4 0 0 0 28 22 6
18 ЛФ Льюис Уайт Крю Юнайтед 5 3 2 0 2 0 18 14 4
19 ЦФ Кей Бэнджо Бока Хуниорс 5 3 2 0 0 1 14 12 4
20 ЦФ Халилу Бабадаки Локарно 5 1 4 0 0 0 21 18 6
21 ЦФ Отто Лехтисало Амур 4 3 1 0 1 0 16 16 3
22 ЦФ Гага Модебадзе Алазани (Г) 4 0 4 0 1 0 18 14 4
23 ЦП Сим де Йонг Сулори 4 3 1 0 3 0 10 10 5
24 ЦФ Минору Суганума Урава Ред Даймондс 4 1 3 0 1 0 18 15 4
25 ЦФ Линус Сеттерстрём Бумпром 4 3 1 0 0 0 13 7 4
26 ЛФ Эндрю Скотт Ландскруна 4 1 2 1 0 0 17 16 6
27 ЦФ Кевин Корнуолл Пегасус 4 3 1 0 1 0 25 22 4
28 ЦФ Дзюнки Хата Гифу 4 2 2 0 0 0 13 10 3
29 ЦФ Кэйта Сайто Зенит (СПб) 4 1 3 0 1 0 16 13 6
30 ЦФ Владимир Силаджи Рад 4 1 3 0 0 0 14 9 4
31 ЦФ Сергей Костецки Нефтяник 4 2 2 0 0 0 13 10 4
32 ЛП Энтони Бюргиссер Сулори 3 0 3 0 0 0 5 4 5
33 ЦФ Золтан Тот Печ 3 2 1 0 2 0 12 6 4
34 ЛФ Исраел Абиа Санта-Круз 3 2 1 0 2 0 8 8 3
35 ЦФ Сандер Каппер Флора (Т) 3 2 1 0 0 1 12 10 3
36 ЦФ Реку Силва Авеш 3 2 1 0 0 0 9 5 3
37 ЦФ Алессио Аллегрия Калев (Тл) 3 2 1 0 1 0 7 6 3
38 ЦФ Андрей Антанюк Зенит (СПб) 3 2 1 0 3 0 18 11 6
39 ЦФ Итало Санта-Круз 3 2 1 0 0 0 12 10 4
40 ЦФ Хоакин Молина Альбион Роверс 3 3 0 0 2 0 4 4 4
41 ЦФ Мэттью Фергюсон Вашаш 3 0 3 0 2 0 9 7 2
42 ЦФ Артём Грищенко Металлист (Х) 2 0 2 0 1 0 10 8 4
43 ПФ Александр Борщ Металлист (Х) 2 0 2 0 0 0 16 9 4
44 ПФ Леонардо Секейра Санта-Круз 2 0 2 0 2 0 5 4 3
45 ЦФ Йосип-Домагой Хранилович Наполи 2 2 0 0 1 0 12 10 2
46 ЦФ Отто-Роберт Липп Кастельон 2 1 1 0 1 0 11 11 2
47 ЦФ Жуэл Силва Бумпром 2 1 1 0 0 1 9 8 2
48 ЦФ Даррелл Токпа Гифу 2 1 1 0 1 0 6 6 2
49 ПФ Давид Шигер Печ 2 0 2 0 0 0 5 3 3
50 ЦФ Роберт Томсон Бумпром 2 1 1 0 0 0 6 4 2
51 ЦФ Хенрик Оямаа Флора (Т) 2 0 2 0 1 0 7 6 3
52 ЦФ Джордан Сибатчеу Алазани (Г) 2 1 1 0 0 0 16 13 4
53 ЛФ Кристиан Эррера Кастельон 2 1 1 0 1 0 13 10 4
54 ЦФ Бруно Гомес Гамба Осака 2 1 1 0 0 0 13 12 4
55 ЦФ Богдан Скоцкий Киллестер Донникарни 2 2 0 0 2 0 6 6 3
56 ЦФ Слободан Новакович Монахан Юнайтед 2 0 2 0 1 1 7 6 4
57 ЦФ Артём Коржунов Лимаведи 2 0 2 0 0 0 13 11 2
58 ЦФ Дезире Дуэ Ренн 2 2 0 0 1 0 17 14 4
59 ЦФ Маттис Аблин Ренн 2 1 1 0 0 1 20 17 4
60 ЦФ Эдгар Эрнандес Рад 2 1 1 0 0 0 10 9 3
61 ПФ Филипп Хозинер Сулори 2 0 2 0 1 0 10 8 3
62 ПФ Бреэль Эмболо Ландскруна 2 2 0 0 0 0 9 8 3
63 ЛФ Булай Дья Нанси 2 1 1 0 2 0 10 7 5
64 ЦФ Андерс Ноше Мидтьюлланд 2 1 1 0 0 0 9 5 4
65 ЛФ Фабио Борини Авеш 2 1 1 0 0 0 8 5 4
66 ЦФ Феджири Окенабирье Ландскруна 2 0 2 0 0 0 9 9 5
67 ЦП Кохэй Куроки Урава Ред Даймондс 2 2 0 0 0 0 6 5 4
68 ЛП Дэниел Бёрнс Дандела 2 1 1 0 0 0 15 11 6
69 ЦЗ Лиам Гордон Альбион Роверс 2 1 1 0 0 0 3 3 4
70 ЦФ Давид Клозер Лустенау 2 1 1 0 0 0 10 8 4
71 ЦФ Иван Сергеев Зенит (СПб) 2 1 1 0 0 0 12 9 6
72 ЛФ Маттиа Руджеро Торино 2 0 1 1 0 0 7 7 3
73 ЛФ Виктор Барросо Торино 2 1 1 0 0 0 23 19 5
74 ЦП Аксель Веттеус АИК 1 0 1 0 1 0 4 2 2
75 ЦФ Дэвид Макмастер Дандела 1 1 0 0 0 0 6 5 4
76 ЦФ Растко Неманич Стабек 1 0 1 0 1 0 8 6 3
77 ЦФ Филип Валенчич Вашаш 1 0 1 0 0 0 4 4 2
78 ЦФ Лукас Клингенбруннер Вюрмла 1 0 1 0 1 0 3 1 2
79 ПФ Таига Соеда Калев (Тл) 1 1 0 0 0 0 2 1 2
80 ЦФ Стелиос Василиу Левадия 1 1 0 0 1 0 6 6 2
81 ЦФ Луис Секейра Стабек 1 0 1 0 0 0 8 7 4
82 ЦП Рой Гилен Киллестер Донникарни 1 1 0 0 0 0 5 5 5
83 ЦФ Хесус Исихара Эйпен 1 1 0 0 0 1 9 9 2
84 ЦП Алехандро Санс Кастельон 1 0 1 0 0 0 4 2 2
85 ЦФ Ламин Сарр Локарно 1 1 0 0 1 0 4 3 6
86 ПФ Вильям Вендт Стабек 1 1 0 0 1 0 3 2 4
87 ЦФ Джордан Моррис Сиэттл Саундерс 1 1 0 0 0 0 1 1 1
88 ЦП Мартин Миллер Левадия 1 0 1 0 0 0 1 1 2
89 ЦФ Байрон Ойярсо Рад 1 1 0 0 0 0 5 4 4
90 ЦФ Кеннет Кабуйя Сатерлэнд Шаркс 1 1 0 0 1 0 1 1 2
91 ЛФ Вито Плут Бангу 1 0 1 0 0 0 9 8 2
92 ЛФ Киган Долли Бока Хуниорс 1 0 1 0 0 0 7 6 4
93 ЦФ Диогу Алмейда Сатерлэнд Шаркс 1 0 1 0 0 0 3 2 2
94 ЦФ Рохер Мартинес Восток 1 1 0 0 0 0 7 5 2
95 ПФ Роман Тугарев Бумпром 1 0 1 0 0 0 10 9 3
96 ЛФ Эрик Каль АИК 1 1 0 0 0 0 2 2 1
97 ЛФ Оливер Хинтса Металлист (Х) 1 0 1 0 1 0 5 3 4
98 ЦП Стефано Омери Металлист (Х) 1 0 1 0 0 0 2 2 3
99 ЦФ Хосе Кальехон Гурник (Л) 1 0 1 0 0 0 18 13 4
100 ЦП Богдан Гутник Нефтяник 1 0 1 0 0 0 2 1 3
101 ЦФ Мон Бассуамина Нанси 1 0 1 0 0 0 10 6 5
102 ЦФ Залан Гера Печ 1 0 1 0 0 0 5 2 3
103 ПФ Рикарду Кампуш Варзим 1 0 1 0 0 0 4 4 2
104 ПП Антон Громыко Саннес Ульф 1 0 1 0 0 1 1 1 2
105 ПП Рикарду Азеведу Рад 1 1 0 0 0 0 4 4 4
106 ЦФ Никола Сансоне Альбион Роверс 1 0 1 0 0 0 3 3 4
107 ЦП Эдуардо Камавинга Войводина (НС) 1 0 1 0 0 0 13 9 3
108 ПП Новица Максимович Войводина (НС) 1 0 1 0 0 0 4 3 4
109 ЦП Паоло Ди Лео Торино 1 1 0 0 0 0 7 7 6
110 ЦП Лазар Коич Войводина (НС) 1 1 0 0 0 0 4 4 4
111 ЦФ Боян Матич Войводина (НС) 1 1 0 0 0 0 8 6 3
112 ЦП Адриан Коломбино Рома 1 1 0 0 0 0 1 1 2
113 ПФ Уилл Бакли Монахан Юнайтед 1 1 0 0 0 0 6 2 4
114 ЦФ Артур Кабиров Знамя Труда 1 1 0 0 1 0 4 3 5
115 ЦФ Жорди Нсиала Ле Монт 1 1 0 0 1 0 1 1 2
116 ЦФ Симоне Бассо Норчи Динамоэли 1 0 1 0 0 1 3 2 2
117 ЦФ Джонни Оттауэй Крю Юнайтед 1 0 1 0 0 0 12 9 4
118 ПП Оскар Петтерссон АИК 1 0 1 0 0 0 6 4 2
119 ЦФ Лусиано Вьетто АИК 1 1 0 0 1 0 2 2 2
120 ЦФ Роланд Бергкамп Зволле 1 1 0 0 0 0 8 7 2
121 ЦФ Лука Кронбергер Сент-Труйден 1 1 0 0 0 0 4 4 2
122 ЦФ Райан Догерти Лимаведи 1 1 0 0 0 0 8 5 2
123 ПФ Александр Тимофеев Флора (Т) 1 0 1 0 0 0 1 1 3
124 ЦФ Иван Видаль Бадалона 1 1 0 0 0 0 6 6 2
125 ЦФ Алексей Щебетун Бадалона 1 0 1 0 1 0 8 8 2
126 ЦП Пабло Эрнандес Кастельон 1 1 0 0 0 0 4 3 2
127 ЦФ Хесус де Мигель Кастельон 1 1 0 0 1 0 9 6 3
128 ЦФ Робби Робинсон Ливерпуль 1 0 1 0 0 0 6 6 2
129 ЦП Томми Дойл Ливерпуль 1 1 0 0 1 0 7 6 2
130 ЛФ Мадс Дёр Тюкосен Пегасус 1 1 0 0 1 0 2 2 2
131 ЦФ Рики Кастро Гифу 1 1 0 0 0 0 4 4 2
132 ЦЗ Чидози Авазьем Бумпром 1 1 0 0 1 0 1 1 4
133 ЦЗ Владислав Шубович Торпедо-БелАЗ 1 1 0 0 1 0 3 3 2
134 ЦФ Люка Пирон Эйпен 1 0 1 0 0 0 13 7 4
135 ЦФ Арно Моллерс Эйпен 1 1 0 0 0 0 9 9 4
136 ЦФ Киран Агард Донкастер Роверс 1 0 1 0 0 0 7 7 4
137 ПП Дэйви Брауверс Донкастер Роверс 1 1 0 0 0 1 2 2 4
138 ЦП Геви Мадани Донкастер Роверс 1 0 1 0 0 0 2 1 4
139 ЦФ Марио Гята Аполония 1 0 1 0 0 0 4 4 2
140 ПП Филипп Дворецков Бадалона 1 1 0 0 0 0 2 2 2
141 ЛФ Педро Муне Атлетико Аргентино 1 1 0 0 1 0 5 5 2
142 ЦФ Маурисио Карраско Атлетико Аргентино 1 0 1 0 1 0 6 5 2
143 ЦП Латон Варзим 1 1 0 0 0 0 1 1 2
# Поз Игрок Команда 3 4 5 7
1 ЦФ Натаниэль Феррис Сулори 1 1
2 ЦФ Леонардо Манкузо Торино 1
3 ЦФ Брэдли Лайонс Эйпен 1
4 ПФ Иван Игнатьев АИК 1
5 ЛФ Холли Тшиманга Нефтяник 1
6 ЦФ Кристофер Мюррей Дандела 2
7 ЦФ Отто Лехтисало Амур 1
8 ЦФ Алексей Евсеев Амур 1
9 ЦФ Марвин Граф Гурник (Л) 1 1
10 ЦФ Минору Суганума Урава Ред Даймондс 1
11 ЦФ Леон Смайли Гамба Осака 1
12 ЦФ Неманья Стоянович Калев (Тл) 3
13 ЦФ Хоакин Молина Альбион Роверс 1
14 ЦФ Киан Мерфи Наполи 1
15 ЦП Сим де Йонг Сулори 1
16 ЦФ Сергей Костецки Нефтяник 1
17 ЦФ Симоне Дзадза Киллестер Донникарни 2
18 ЦФ Реку Силва Авеш 1
19 ЦФ Давид Льянос Знамя Труда 2
20 ЦФ Синдрит Гури Сулори 2
21 ЛФ Исраел Абиа Санта-Круз 1
22 ЦФ Натан Нгуму Нанси 1
23 ЛФ Льюис Уайт Крю Юнайтед 1