Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Маркованбастен Чема Динамо (Тр) 17 8 9 7 1 54 48 8
2 ЦФ Лоренцо Инсинье Гоу Ахед Иглс 15 9 6 8 1 46 44 6
3 ЛФ Итан Харрисон Маккаби (ПТ) 11 7 4 4 0 43 31 8
4 ЦФ Барьён Джани Нафтетари 11 6 5 11 0 35 26 6
5 ЦФ Джанни дос Сантос Дордрехт 10 4 6 1 0 30 28 6
6 ЦФ Андреа Пинамонти Интер (М) 10 5 5 5 0 28 23 7
7 ЦФ Мозес Яу Химик (Ст) 9 5 4 6 0 37 31 6
8 ЦФ Даррен Макграт Рязань 8 6 2 5 0 22 20 6
9 ЦФ Сальваторе Мастронунцио Халкида 8 5 3 4 0 23 18 8
10 ЦФ Данила Прошляков СКА 8 6 2 5 0 31 28 8
11 ЦФ Мирослав Маркович СКА-Хабаровск 8 6 2 4 0 15 13 6
12 ЦФ Гарет Гримли Кальяри 7 2 5 0 0 22 18 6
13 ЛФ Максим Поротиков Шэмрок Роверс 7 3 4 3 0 21 18 6
14 ЦФ Иан Свантессон Ним 7 2 5 4 0 25 20 6
15 ЦФ Мамука Рамишвили Милани 7 3 4 2 0 33 31 8
16 ЦФ Никола Петкович Явор 6 2 4 1 0 18 15 5
17 ЦФ Серхио Соса Сарагоса 6 1 5 4 0 42 32 8
18 ЦФ Йуп ван дер Слюйс НЕК 6 3 3 2 0 17 13 7
19 ЦФ Лусиано Гарате Альбасете 6 1 5 4 0 14 13 6
20 ЦФ Мохаммед Салах СКА-Хабаровск 6 1 5 2 0 23 21 5
21 ЦФ Донал Скаллион Кривбасс 6 4 2 5 0 14 12 6
22 ЦФ Роберт Левандовски Интер (М) 6 1 5 2 0 24 22 5
23 ЦФ Робби Макдейд Гленторан 6 3 3 5 0 17 15 8
24 ЦФ Арон Бастианс Алверка 5 1 4 2 0 29 28 8
25 ЦФ Джейми Дойл Болонья 5 2 3 3 0 17 13 5
26 ЦФ Луис Суарес СКА 4 1 3 3 0 19 15 5
27 ЦФ Эмилиано Тельечеа Фламенго 4 3 1 1 0 16 15 8
28 ЦФ Желсон Мартинш Омия Ардия 4 2 2 3 0 19 14 6
29 ЦФ Флориан Ханш Фламенго 4 0 4 2 0 11 9 6
30 ЦФ Василиос Паллас Халкида 4 0 4 4 0 12 11 6
31 ЦФ Урош Коич Алверка 4 1 3 2 0 26 21 8
32 ЦП Йорди Брюйн НЕК 4 2 2 2 1 23 20 6
33 ЦФ Диего Варгас Альбасете 4 4 0 3 0 7 7 4
34 ПФ Эдсон Пуч Кривбасс 3 1 2 2 0 14 13 6
35 ПФ Майкл О`Коннор Уотерфорд Юнайтед 3 2 1 1 0 32 25 6
36 ЦФ Лукас Штарк Дордрехт 3 1 2 0 0 18 14 4
37 ЦФ Даниэль Урбас Олимпо 3 2 1 0 0 13 12 5
38 ЦФ Дэви Зельке Омия Ардия 3 1 2 2 0 15 14 6
39 ЦФ Габриэле Алези Динамо (Тр) 3 0 3 3 0 5 5 4
40 ЦФ Иван Асон Сарагоса 3 2 1 0 0 8 7 6
41 ЦФ Тобиас Гизингер Казино 3 1 2 0 0 32 26 7
42 ЦП Аймар Шер Маккаби (ПТ) 2 1 1 0 0 7 6 6
43 ЦФ Анестис Анастасиадис Кальяри 2 1 1 1 0 9 8 6
44 ЦФ Уго Дуро Реал 2 0 2 2 0 9 7 4
45 ЦФ Эмануэль Виньято Болонья 2 1 1 0 0 11 8 6
46 ПФ Жан-Пьер Нсаме Сарагоса 2 0 2 0 0 8 7 7
47 ЦФ Леонардо Паволетти Кальяри 2 0 2 1 0 14 9 6
48 ПФ Лаша Кохреидзе Милани 2 1 1 0 0 10 8 7
49 ЦФ Дариуш Гмосиньски Лодзь 2 2 0 0 0 4 4 2
50 ЦФ Лиам Бойс Брюне 2 0 2 0 0 34 23 8
51 ЦФ Дмитрий Яковенко СКА-Хабаровск 2 0 2 0 1 7 6 4
52 ЦФ Марсело Эстигаррибия Олимпо 2 1 1 2 0 17 13 7
53 ЦФ Андрес Чавес Болонья 2 1 1 0 1 17 15 5
54 ЦФ Элайис Тавшан Брюне 2 0 2 0 0 12 12 6
55 ЦФ Сергей Зайцев Рязань 2 1 1 0 0 7 6 5
56 ЦП Луи Верстрате Гент 2 1 1 0 1 6 6 4
57 ПФ Умар Абба Фламенго 2 0 2 0 0 12 10 8
58 ЦФ Предраг Ивкович Вейкхёрст 1 0 1 0 0 20 18 6
59 ПП Хосе Нахера Явор 1 0 1 0 0 4 4 4
60 ЦФ Дилан Макглейд Вейкхёрст 1 0 1 1 0 10 9 6
61 ЦП Энрик Солано Альбасете 1 0 1 0 0 1 1 2
62 ЦП Нико Гранатовски Вейкхёрст 1 0 1 0 0 7 5 5
63 ЦФ Мигель Анхель Гомес Альбасете 1 1 0 0 0 7 5 4
64 ЛП Мацей Вольски Альбасете 1 1 0 0 0 1 1 6
65 ЦФ Нолан Ру Ним 1 1 0 1 0 9 4 6
66 ЦП Макс Пауэр Нафтетари 1 0 1 0 0 2 1 6
67 ЦФ Милан Смит Гоу Ахед Иглс 1 0 1 0 0 4 4 6
68 ПФ Роман Смоляр Кальяри 1 0 1 1 0 1 1 5
69 ПФ Роман Петрухин Рязань 1 0 1 0 0 3 2 5
70 ЦФ Петар Гигич Явор 1 0 1 1 0 3 3 4
71 ПФ Седрик Иттен Гоу Ахед Иглс 1 0 1 0 0 4 2 6
72 ПФ Арсенио Валпорт Дордрехт 1 0 1 0 0 3 2 6
73 ЛП Доминик Кланн СКА-Хабаровск 1 1 0 0 0 2 2 6
74 ПФ Джексон Райан Гленторан 1 1 0 0 0 5 3 8
75 ПФ Жоэль Брак Хайберниан (Э) 1 1 0 0 0 14 11 4
76 ЦП Фрейзер Файви Хайберниан (Э) 1 0 1 0 0 6 4 7
77 ЛФ Максим Широков Хеллеруп 1 0 1 0 0 1 1 2
78 ЛП Мюррей Айкен Хайберниан (Э) 1 1 0 0 0 1 1 6
79 ЦФ Оли Шоу Хайберниан (Э) 1 0 1 0 0 24 18 7
80 ЦФ Цубаса Сано Опава 1 0 1 0 0 4 4 2
81 ЛФ Адам Шчудла Опава 1 0 1 0 0 4 4 1
82 ПП Ула Меланн Брюне 1 0 1 0 1 1 1 5
83 ЦФ Алекс-Марк Тоомсалу Олимпик (М) 1 0 1 0 0 5 3 2
84 ЛФ Дитмир Дюца Олимпо 1 1 0 0 0 9 6 7
85 ПП Антонис Папасаввас Халкида 1 0 1 0 0 6 5 8
86 ПФ Алексис Триадис Халкида 1 0 1 0 0 11 10 7
87 ЦФ Стивен Прието Халл Сити 1 1 0 1 0 5 5 2
88 ПФ Арьен Роббен Динамо (Бр) 1 1 0 0 0 8 5 2
89 ПП Игор Кондич Алверка 1 1 0 0 0 5 4 8
90 ЛП Алессандро Дейола Интер (М) 1 0 1 0 0 4 4 7
91 ПФ Габриэль Стрефецца Интер (М) 1 1 0 0 0 6 2 6
92 ЦП Симон Янссен СКА 1 0 1 1 0 5 5 8
93 ЦП Артур Тимоска Милани 1 0 1 0 0 17 7 7
94 ЦФ Муамер Танкович Хельсингборг 1 1 0 1 0 8 7 1
95 ЦФ Симон Турнер Казино 1 0 1 0 0 9 6 7
96 ЦФ Ян Стефанон Хеллеруп 1 1 0 0 0 5 5 1
97 ЦФ Данила Стрельчук СКА 1 1 0 1 0 5 4 6
98 ЦП Виталий Лихтин Химик (Ст) 1 1 0 0 0 2 2 6
99 ЦФ Карим Бензема Реал 1 0 1 1 0 20 14 6
100 ПФ Константин Задорожный Химик (Ст) 1 1 0 1 0 2 2 6
101 ПП Георгий Гогелия Хайберниан (Э) 1 0 1 0 0 1 1 6
102 ЦП Мануэль Локателли Интер (М) 1 1 0 0 0 1 1 6
103 ЦФ Имеда Ашортия Курессааре 1 0 1 0 0 9 8 2
104 ЦФ Уилсон Харрис Курессааре 1 1 0 0 0 7 4 2
105 ЦП Яри Схюрман НЕК 1 0 1 0 0 4 2 8
106 ЦФ Иньиго Ороско Сарагоса 1 0 1 0 0 1 1 7
107 ПФ Лерой Дженнингс Блэктаун Сити 1 0 1 0 0 5 4 2
108 ЦФ Джеймс Эндрю Блэктаун Сити 1 1 0 1 0 3 3 2
109 ЦП Кайл Черри Гленторан 1 1 0 0 0 2 1 8
110 ПФ Аргьент Арифи Кривбасс 1 0 1 0 0 5 3 5
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 7
1 ЦФ Джанни дос Сантос Дордрехт 1
2 ЦФ Барьён Джани Нафтетари 1
3 ЛФ Итан Харрисон Маккаби (ПТ) 1 1
4 ЦФ Даррен Макграт Рязань 1
5 ЦФ Лоренцо Инсинье Гоу Ахед Иглс 2 1
6 ЦФ Мирослав Маркович СКА-Хабаровск 1
7 ЦФ Маркованбастен Чема Динамо (Тр) 3
8 ЦФ Диего Варгас Альбасете 1
9 ЦФ Роберт Левандовски Интер (М) 1
10 ЦФ Иан Свантессон Ним 1
11 ЦФ Джейми Дойл Болонья 1
12 ЛФ Максим Поротиков Шэмрок Роверс 1
13 ЦФ Данила Прошляков СКА 1
14 ЦФ Желсон Мартинш Омия Ардия 1
15 ЦФ Андреа Пинамонти Интер (М) 2
16 ЦФ Никола Петкович Явор 1
17 ЦФ Мохаммед Салах СКА-Хабаровск 2
18 ЦФ Сальваторе Мастронунцио Халкида 1
19 ЦФ Лусиано Гарате Альбасете 1
20 ЦФ Мозес Яу Химик (Ст) 2