Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм доп время Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Робин Гольяр Маккаби (УАФ) 16 11 5 0 9 1 38 30 5
2 ЦФ Владислав Сарвели Крылья Советов 14 8 6 0 3 0 32 27 7
3 ЦФ Дмитрий Мичуренков Крылья Советов 11 4 7 0 5 0 40 32 6
4 ЦФ Александар Пешич Коулрейн 11 6 5 0 3 0 24 20 6
5 ПФ Иван Прохоров Ла-Лувьер 9 5 4 0 2 0 43 33 8
6 ЦФ Гийом Фуррер Цюрих 9 0 9 0 2 0 35 30 8
7 ПФ Шон Грин Баллимена Юнайтед 9 6 3 0 2 0 33 30 6
8 ЦФ Даниил Ширипа Горняк 9 6 3 0 5 0 24 20 6
9 ЦФ Никита Жданкин Ньюкасл Юнайтед Джетс 9 4 5 0 3 0 24 19 4
10 ЦФ Том Меларти Коритиба 8 2 6 0 1 0 26 23 6
11 ЦФ Эдинсон Кавани Лацио 8 4 4 0 1 0 42 40 8
12 ЦФ Ламин Сиссе Венло 8 2 6 0 2 0 26 19 6
13 ЦФ Томас Коллинз Шахтёр (Д) 8 5 3 0 4 0 28 22 6
14 ЦФ Ласло Тангель Спартак (Нр) 8 4 4 0 2 0 31 28 6
15 ЦФ Доминик Швицер Железничар 7 2 5 0 2 0 39 37 5
16 ЦФ Вилльям Видехульт Атлетико (Л) 7 4 3 0 1 1 20 17 6
17 ЦФ Сандро Бахия Динамо (Вг) 7 3 4 0 2 0 30 26 6
18 ЦФ Рубен Фонсека Атлетико (Л) 7 4 3 0 2 0 28 25 4
19 ЦФ Михаил Федосеев Кызылжар 6 1 5 0 3 0 28 22 6
20 ЦФ Мохаммад Халайла Ланс 6 3 3 0 2 0 16 15 5
21 ЦФ Богдан Стаменкович Бордо 6 4 2 0 0 0 38 29 6
22 ЦФ Сони Хоти Кукеси 6 3 3 0 4 0 21 19 6
23 ПФ Никита Галуза Ордабасы 6 3 3 0 1 0 34 28 7
24 ЦФ Себастьян Обара Андерлехт 6 1 5 0 2 0 22 20 6
25 ЦФ Лукас Андерсен Динамо (Вг) 6 4 2 0 3 0 17 15 2
26 ЦФ Иван Янаков Динамо (К) 6 2 4 0 4 0 18 15 6
27 ЦФ Томас Схалекамп Маккаби (УАФ) 6 0 6 0 1 0 8 7 5
28 ЦП Йоан Сампаоли Ла-Лувьер 5 2 3 0 3 0 27 18 8
29 ЦФ Андрея Стаменкович Юргорден 5 2 3 0 0 0 33 23 7
30 ЦФ Энди Бреннан Ю.С.Д. 5 3 2 0 2 0 33 26 5
31 ЛФ Хэмиш Ламбертон Ньюкасл Юнайтед Джетс 5 1 4 0 2 0 9 8 5
32 ЦФ Кристиан Ламанна Цюрих 5 5 0 0 0 0 26 25 8
33 ПФ Диего Фальчинелли Ньюкасл Юнайтед Джетс 5 1 4 0 1 1 24 20 6
34 ЦФ Маттиа Дестро Бейра Мар 5 4 1 0 0 1 8 7 2
35 ЦФ Оле Ромени Эльва 5 3 2 0 2 0 24 18 6
36 ЦФ Маркус Цирайс Чихура 5 2 3 0 0 0 28 21 6
37 ЦФ Эрик Бьёрндаль Хеккен 5 4 1 0 0 0 17 14 3
38 ЦФ Ваня Вучичевич Инджия 4 1 3 0 0 1 20 18 5
39 ЦФ Андрес Карраско Мурсия 4 2 2 0 2 0 13 11 6
40 ЦФ Стейн Мейер Боруссия (Д) 4 0 4 0 2 0 37 28 6
41 ЦФ Тимо Борнеманн Боруссия (Д) 4 1 3 0 1 0 8 8 5
42 ЦФ Радамель Фалькао Фехервар 4 2 1 1 1 0 19 17 3
43 ЦФ Брана Илич Инджия 4 3 1 0 0 0 20 15 6
44 ЦФ Маркос Легас Мурсия 4 1 3 0 1 0 28 21 6
45 ЦФ Теодор Скарп Хеккен 4 0 4 0 0 0 12 12 3
46 ЛФ Энди Гюла Кукеси 4 1 3 0 0 0 14 11 6
47 ЛФ Хосе Мануэль Райгаль Мурсия 4 1 3 0 0 0 22 15 6
48 ЦФ Каси Овьедо 4 3 1 0 2 0 17 12 6
49 ЦФ Коннор Барроу Ланс 3 3 0 0 1 0 14 13 5
50 ПП Илья Сабиашвили Коулрейн 3 1 2 0 0 0 13 11 6
51 ЛФ Роландо Санчес Ювентус (Т) 3 3 0 0 2 0 12 11 5
52 ЛФ Неймар Люцерн 3 1 2 0 0 0 14 11 5
53 ЦФ Цубаса Сано Опава 3 0 3 0 0 0 21 17 6
54 ЦФ Норберт Ковач Спартак (Нр) 3 3 0 0 2 0 9 9 6
55 ЦП Том Лаку Бордо 3 2 1 0 2 0 7 7 6
56 ЦФ Клаудио Медина Эльче 3 1 2 0 2 0 25 17 6
57 ЦФ Юлиан Фонмос Люцерн 3 2 1 0 1 0 13 12 6
58 ЦФ Алессио Ди Массимо Ювентус (Т) 3 1 2 0 0 0 5 4 3
59 ЦФ Джон Вуд Панилиакос 3 1 2 0 1 0 5 4 2
60 ЦФ Греджон Кьеи Ароука 3 2 1 0 1 0 22 18 4
61 ЛП Михайло Коста Железничар 3 2 1 0 1 0 7 7 5
62 ЦФ Антон Новик Сож 3 1 2 0 0 0 16 15 4
63 ЦФ Стевен Бергвейн Шахтёр (Д) 3 0 3 0 1 0 11 7 2
64 ЦФ Матиас Нуэ Леобен 3 1 2 0 2 0 12 11 4
65 ЛФ Джастин Макмастер Коулрейн 3 2 1 0 1 0 5 4 2
66 ЦФ Роберт Коннерти Ордабасы 3 3 0 0 2 0 16 14 8
67 ЦФ Филип Хелльквист Портлэнд Тимберс 3 2 1 0 0 0 6 5 2
68 ЦФ Боян Кркич Хапоэль (И) 3 1 2 0 0 0 9 6 3
69 ЦФ Килиан Кёниг Партизан 3 3 0 0 0 0 25 20 6
70 ЦФ Вилльям Рубендаль Хеккен 2 1 1 0 0 0 7 4 3
71 ЦФ Расмус Нильссон Андерлехт 2 2 0 0 2 0 11 10 4
72 ЦФ Райан Уэйд Баллимена Юнайтед 2 2 0 0 2 0 9 6 4
73 ЦФ Алекс Тимосси Хельсингборг 2 0 2 0 1 0 36 29 6
74 ЦФ Максим Максимов Нижний Новгород 2 1 1 0 0 1 16 9 6
75 ЦФ Тете Моренте Овьедо 2 0 2 0 0 0 11 9 5
76 ЦФ Тейме Верхейен Венло 2 2 0 0 1 0 12 10 4
77 ЛФ Райан Сарджент Селтик 2 2 0 0 0 0 14 12 3
78 ЦФ Фабиу Тавареш Зандхаузен 2 1 1 0 0 0 7 6 2
79 ЦФ Джош Симс Ники Волу 2 1 1 0 0 0 4 4 2
80 ЦФ Ледио Кочи Кукеси 2 0 2 0 0 0 9 8 4
81 ЦФ Максим Покотылюк Сож 2 0 2 0 2 0 20 18 4
82 ПФ Жоэль Брак Ньюкасл Юнайтед Джетс 2 2 0 0 0 0 5 4 1
83 ЦФ Биркан Кирдар Маккаби (УАФ) 2 2 0 0 1 0 6 6 2
84 ЦФ Тедди Шевалье Халл Сити 2 1 1 0 0 0 18 14 6
85 ЦФ Кенни Хильдебю Чихура 2 2 0 0 0 0 5 4 3
86 ПФ Хью Торфельдт Ю.С.Д. 2 1 1 0 0 0 9 7 4
87 ЦФ Анхель ди Мария Хапоэль (И) 2 1 1 0 1 0 11 8 4
88 ЦФ Крисильд Зога Интер Майами 2 1 1 0 1 0 10 6 2
89 ЛФ Мартин Минадевино Фландрия 2 2 0 0 1 0 7 6 4
90 ЦП Хави Саура Мурсия 2 0 2 0 0 0 5 4 8
91 ЦФ Сантьяго Барбоса Касторья 2 1 1 0 1 0 7 7 2
92 ЦЗ Густав-Хендрик Сеедер Эльва 2 2 0 0 1 0 3 2 6
93 ЦФ Бруно Байо Нижний Новгород 2 0 2 0 1 0 12 7 1
94 ЦФ Киан Фэй Данбойн 2 2 0 0 1 0 2 2 2
95 ЦФ Лионель Месси Нагоя Грампус 2 2 0 0 0 0 15 9 6
96 ПФ Альфонс Кевин Асига Люцерн 2 0 2 0 0 0 15 14 4
97 ПФ Майкл Харрис Мосс 2 0 1 1 1 0 8 6 3
98 ЦФ Эндрю Митчелл Коулрейн 1 0 1 0 0 0 4 3 2
99 ЛФ Адам Шчудла Опава 1 0 1 0 0 0 3 3 2
100 ЦФ Альбек Гонгапшев Лацио 1 0 1 0 0 0 3 3 2
101 ЦФ Али Соу Опава 1 1 0 0 0 0 23 21 6
102 ЦФ Дин Уильямс Венло 1 0 1 0 0 0 5 4 2
103 ЦП Луи Верстрате Гент 1 0 1 0 0 1 6 4 2
104 ЦФ Том Эллиотт Форест Грин Роверс 1 0 1 0 1 0 5 3 2
105 ПП Сорба Томас Маккаби (УАФ) 1 0 1 0 0 0 5 4 5
106 ЦФ Кейн Маклаггон Партизан 1 0 1 0 0 0 3 2 2
107 ЦФ Алекс-Марк Тоомсалу Олимпик (М) 1 0 1 0 0 0 2 2 2
108 ЦП Бедри Греца Люшня 1 0 1 0 1 0 4 3 2
109 ПФ Стивен Полдве Хеллеруп 1 0 1 0 1 0 1 1 1
110 ПФ Микель Ойярсабаль Курессааре 1 1 0 0 0 0 2 2 1
111 ЦФ Гиорго Ципи Касторья 1 0 1 0 1 0 2 1 2
112 ЛФ Астрит Фазлиу Коритиба 1 0 1 0 0 0 14 9 6
113 ЦП Рокко Райц Партизан 1 0 1 0 0 0 14 13 6
114 ПП Андреа Манчини Инджия 1 1 0 0 0 0 14 11 6
115 ЦФ Абузар Аваз Динамо (К) 1 1 0 0 1 0 2 2 6
116 ЦФ Хосе Наранхо Овьедо 1 0 1 0 0 0 4 4 4
117 ЦФ Никола Рак Люшня 1 1 0 0 0 0 8 6 2
118 ЦФ Криштиану Роналду Атлетико (Л) 1 0 1 0 0 0 10 6 5
119 ПФ Адем Бююк Форест Грин Роверс 1 0 1 0 0 0 7 7 3
120 ПФ Андреа Паолелли Ювентус (Т) 1 0 1 0 0 0 6 4 4
121 ЛП Рётаро Ониси Люшня 1 1 0 0 0 0 1 1 2
122 ЦП Матьё Кутадер Бордо 1 0 1 0 0 0 7 4 6
123 ЦП Махмуд Лахам Юргорден 1 1 0 0 1 0 3 3 7
124 ЦФ Эрик Ендришек Юргорден 1 0 1 0 0 0 15 11 8
125 ЛФ Арнор Анджели Ла-Лувьер 1 0 1 0 0 0 8 6 8
126 ЦФ Найлл Финн Олимпи 1 1 0 0 0 0 3 3 2
127 ЦФ Дайдзен Маэда Йокогама Маринос 1 0 1 0 0 0 12 9 4
128 ЦФ Ахмед Муса Гурник (З) 1 1 0 0 0 0 3 3 2
129 ЦЗ Даниэль Маанас Мурсия 1 1 0 0 0 1 1 1 8
130 ЛФ Сергей Ветров Хакоах 1 0 1 0 0 0 5 3 3
131 ЛП Александр Флипоно Хеккен 1 1 0 0 0 0 3 2 3
132 ЦФ Лорис Эберхард Орхус Фремад 1 0 1 0 1 0 1 1 1
133 ПЗ Иван Пирис Мосс 1 0 1 0 0 0 1 1 3
134 ЛФ Пеке Мурсия 1 0 1 0 0 0 4 4 7
135 ЛФ Маттиа Спрокати Йокогама Маринос 1 0 1 0 0 0 8 6 3
136 ЦФ Ронан Макэнтеггарт Сигма 1 1 0 0 0 0 4 4 2
137 ЦФ Дэнни Шмидт Леобен 1 1 0 0 1 0 3 2 4
138 ЦП Сантьяго Чакон Ордабасы 1 0 1 0 0 0 1 1 6
139 ПП Мариан Мок Леобен 1 0 1 0 0 0 7 6 4
140 ЦФ Родриго Крылья Советов 1 1 0 0 0 0 4 3 3
141 ЦП Пабло Айяла Цюрих 1 0 1 0 0 0 7 4 7
142 ЦФ Лиель Сапортас Хакоах 1 1 0 0 0 0 4 4 2
143 ЦП Алексей Ляцкий Сож 1 0 1 0 0 0 4 3 3
144 ЦФ Хесус Ибарра Хапоэль (И) 1 1 0 0 0 0 3 2 3
145 ПФ Дани Гомес Селтик 1 1 0 0 0 0 11 7 3
146 ЦФ Фотис Панагопулос Панилиакос 1 1 0 0 0 0 7 4 2
147 ЦФ Денис Шунто Сож 1 0 1 0 0 0 4 3 2
148 ЛФ Шон Батчер Селтик 1 0 1 0 0 0 6 4 3
149 ПФ Федерико Маракки Лацио 1 0 1 0 0 0 4 4 3
150 ЦП Михил ван дер Стратен Чихура 1 1 0 0 0 0 2 2 6
151 ЦФ Оскар Плано Эльче 1 1 0 0 0 0 3 3 6
152 ПФ Рёити Маэда Андерлехт 1 1 0 0 0 0 5 3 6
153 ЦФ Алексей Антилевский Хатван 1 1 0 0 0 1 11 8 2
154 ЦФ Муамер Танкович Хельсингборг 1 0 1 0 0 0 16 14 6
155 ЦФ Коннор Элдридж Парраматта 1 0 1 0 1 0 6 5 2
156 ЦФ Ричард Кардосо Парраматта 1 1 0 0 1 0 7 4 2
157 ПП Йован Радивоевич Железничар 1 0 1 0 0 0 11 9 3
158 ЦФ Стивен Прието Халл Сити 1 0 1 0 1 0 7 5 5
159 ЛФ Максим Широков Хеллеруп 1 1 0 0 0 0 3 2 2
160 ЦФ Майкл Грин Халл Сити 1 0 1 0 0 0 14 14 5
161 ЦФ Александр Голубев ВЕК 1 1 0 0 0 0 1 1 2
162 ЦФ Гильермо Бельтран Бордо 1 0 1 0 0 0 11 9 6
163 ПФ Антон Эдстрём Нижний Новгород 1 1 0 0 0 1 6 5 2
164 ЦФ Деметрио Стеффе Триестина 1 1 0 0 0 1 3 3 2
165 ПЗ Бинджамин Хасани Ювентус (Т) 1 1 0 0 0 0 1 1 6
166 ЛЗ Себастьяно Луперто Ювентус (Т) 1 1 0 0 1 0 1 1 6
167 ЦП Томаш Пекгарт Йокогама Маринос 1 0 1 0 0 0 11 7 3
168 ЛП Ильдар Аитов Кызылжар 1 1 0 0 0 0 1 1 4
169 ЦФ Лука Гогидзе Динамо (Вг) 1 1 0 0 1 0 2 2 3
170 ЛП Блейн Бёрнс Цюрих 1 1 0 0 0 0 7 3 8
171 ЦФ Даниель Стаменкович Эльва 1 0 1 0 0 0 10 10 5
172 ЦФ Леннон Гилл Ю.С.Д. 1 0 1 0 0 0 14 11 3
173 ЦЗ Шон Мэдден Ю.С.Д. 1 1 0 0 0 0 1 1 5
174 ЦФ Марко Митрушич Железничар 1 1 0 0 1 0 12 10 5
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 10
1 ЦФ Владислав Сарвели Крылья Советов 1
2 ЦФ Робин Гольяр Маккаби (УАФ) 2
3 ЦФ Никита Жданкин Ньюкасл Юнайтед Джетс 1
4 ЦФ Александар Пешич Коулрейн 1
5 ЦФ Ламин Сиссе Венло 1
6 ЦФ Дмитрий Мичуренков Крылья Советов 1 1
7 ЦФ Маркус Цирайс Чихура 1
8 ЦФ Себастьян Обара Андерлехт 1
9 ЦФ Лукас Андерсен Динамо (Вг) 1
10 ЛФ Хэмиш Ламбертон Ньюкасл Юнайтед Джетс 1
11 ЦФ Рубен Фонсека Атлетико (Л) 1
12 ЦФ Теодор Скарп Хеккен 1
13 ЦФ Энди Бреннан Ю.С.Д. 1
14 ЛФ Джастин Макмастер Коулрейн 1
15 ЦФ Сандро Бахия Динамо (Вг) 1
16 ПФ Шон Грин Баллимена Юнайтед 1
17 ПФ Иван Прохоров Ла-Лувьер 1
18 ЦФ Кристиан Ламанна Цюрих 1
19 ЦФ Гийом Фуррер Цюрих 1
20 ЦФ Эрик Бьёрндаль Хеккен 1
21 ЦФ Радамель Фалькао Фехервар 1
22 ЦФ Вилльям Видехульт Атлетико (Л) 1
23 ЦФ Маттиа Дестро Бейра Мар 1
24 ПФ Никита Галуза Ордабасы 1
25 ЦФ Мохаммад Халайла Ланс 1
26 ЦФ Тимо Борнеманн Боруссия (Д) 1
27 ЦФ Даниил Ширипа Горняк 1
28 ЦФ Томас Схалекамп Маккаби (УАФ) 1
29 ЦФ Том Меларти Коритиба 1
30 ЦФ Томас Коллинз Шахтёр (Д) 1
31 ЦФ Андрес Карраско Мурсия 1