Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Статистика по клубам

Прорыв сезона

  • Лучшие
  • Худшие
# Клуб Страна Менеджер Тип Рейтинг на начало сезона Текущий рейтинг Изменение
1 Калев (Тл) Эстония (1 дивизион) Рифат Первый клуб 2259 2660 +401
2 Вена Австрия (1 дивизион) Kidman Первый клуб 2110 2399 +289
3 Модена Италия (1 дивизион) Андреа Пирло Первый клуб 2177 2456 +279
4 Мальмё Швеция (1 дивизион) Axel Gunderson Первый клуб 2021 2272 +251
5 Блэкпул Англия (2 дивизион) Sibskana Первый клуб 1865 2115 +250
6 Хеугесунн Норвегия (2 дивизион) нет --- 1295 1533 +238
7 Норвич Сити Англия (1 дивизион) darrel-ebbot Первый клуб 2204 2440 +236
8 Кремонезе Италия (2 дивизион) Азиз Первый клуб 1739 1973 +234
9 Портсмут Англия (2 дивизион) Russell Второй клуб 1892 2124 +232
10 Абердин Шотландия (2 дивизион) нет --- 1591 1821 +230
11 Брабранд Дания (1 дивизион) нет --- 2058 2288 +230
12 Хапоэль (Р) Израиль (2 дивизион) Володя Второй клуб 1661 1890 +229
13 Глазго Рейнджерс Шотландия (1 дивизион) Dmitro Первый клуб 2158 2386 +228
14 Тюмень Россия (2 дивизион) нет --- 2149 2377 +228
15 Барселона (Б) Испания (3 дивизион) Defender Первый клуб 1415 1642 +227
16 Видовре Дания (2 дивизион) нет --- 1457 1683 +226
17 Боа Бразилия (1 дивизион) Степан Первый клуб 2328 2553 +225
18 Бавария Германия (3 дивизион) Странник Первый клуб 1443 1664 +221
19 Токио Верди Япония (1 дивизион) menkorr Первый клуб 2225 2445 +220
20 Градец Кралове Чехия (1 дивизион) Зубакин Алексей Первый клуб 2004 2223 +219
21 Виртон Бельгия (2 дивизион) Сергей Второй клуб 1667 1886 +219
22 Металлург (З) Украина (2 дивизион) нет --- 1807 2021 +214
23 Кечкемет Венгрия (2 дивизион) Сашка Второй клуб 1628 1841 +213
24 Анжер Франция (1 дивизион) Ded Perded Первый клуб 2116 2327 +211
25 Ангелхольм Швеция (1 дивизион) Макаров Андрей Первый клуб 2321 2531 +210
26 Маарду ЛМ Эстония (2 дивизион) АДС48 Второй клуб 1572 1781 +209
27 Карпаты Украина (2 дивизион) нет --- 1995 2199 +204
28 Погонь Польша (1 дивизион) нет --- 1971 2174 +203
29 Милани Грузия (1 дивизион) Денис Францевич Первый клуб 2743 2945 +202
30 Нотодден Норвегия (1 дивизион) Бездомный Москва Первый клуб 2224 2422 +198
31 Краснодар Россия (3 дивизион) Maicon Первый клуб 1351 1546 +195
32 Черноморец (Н) Россия (1 дивизион) Гриф Первый клуб 2280 2473 +193
33 Бастия Франция (3 дивизион) AlexSea Второй клуб 1425 1617 +192
34 Чукарички (Б) Сербия (2 дивизион) Fakelon Второй клуб 1923 2115 +192
35 Зноймо Чехия (2 дивизион) Денис 2 Второй клуб 1427 1619 +192
36 Прикарпатье Украина (3 дивизион) Корсар Второй клуб 1340 1526 +186
37 Асколи Италия (2 дивизион) elvira Первый клуб 1834 2016 +182
38 Палермо Италия (3 дивизион) dymon Второй клуб 1536 1715 +179
39 Йончёпинг Швеция (2 дивизион) Андрей Шорников Первый клуб 1451 1629 +178
40 Челябинск Россия (3 дивизион) Vano23 Второй клуб 1339 1517 +178
41 Ист Файф Шотландия (1 дивизион) нет --- 2167 2344 +177
42 Пасуш де Феррейра Португалия (2 дивизион) Берсерк Второй клуб 1613 1789 +176
43 Сампдория Италия (2 дивизион) Svyat Второй клуб 1768 1943 +175
44 ОФК (Бл) Сербия (1 дивизион) Infantry Первый клуб 1977 2152 +175
45 Токио Япония (2 дивизион) Alec Первый клуб 1536 1709 +173
46 Белененсиш Португалия (1 дивизион) нет --- 1864 2036 +172
47 Хапоэль (БШ) Израиль (1 дивизион) нет --- 1951 2122 +171
48 Боруссия (Д) Германия (1 дивизион) Дмитрий! Первый клуб 2601 2771 +170
49 Аугсбург Германия (2 дивизион) нет --- 1798 1967 +169
50 Эстерс Швеция (1 дивизион) нет --- 2038 2207 +169
# Клуб Страна Менеджер Тип Рейтинг на начало сезона Текущий рейтинг Изменение
1 Коломна Россия (2 дивизион) Макс. Первый клуб 2497 2043 -454
2 Полтава Украина (1 дивизион) Петя Первый клуб 2539 2158 -381
3 Ашдод Израиль (1 дивизион) нет --- 2281 1961 -320
4 Саннес Ульф Норвегия (1 дивизион) нет --- 2401 2097 -304
5 Иртыш Казахстан (1 дивизион) Кайнаров Первый клуб 2647 2365 -282
6 Керрик Ренджерс Сев. Ирландия (1 дивизион) Костик Первый клуб 2535 2271 -264
7 Шеффилд Юнайтед Англия (2 дивизион) нет --- 2213 1951 -262
8 Индепендьенте (А) Аргентина (1 дивизион) нет --- 2305 2052 -253
9 Атлон Таун Ирландия (2 дивизион) нет --- 1766 1517 -249
10 Ламия Греция (1 дивизион) нет --- 2533 2289 -244
11 Энерги Германия (2 дивизион) нет --- 2131 1889 -242
12 Казино Австрия (1 дивизион) atdaka Первый клуб 2824 2582 -242
13 Никополь Украина (3 дивизион) нет --- 1693 1456 -237
14 Монако Франция (1 дивизион) нет --- 2522 2290 -232
15 Одиши 1919 Грузия (2 дивизион) нет --- 1735 1503 -232
16 Гётеборг Швеция (2 дивизион) нет --- 2023 1801 -222
17 Фремад Амагер Дания (2 дивизион) нет --- 1708 1486 -222
18 Этуаль-Каруж Швейцария (2 дивизион) нет --- 1911 1690 -221
19 Альдосиви Аргентина (1 дивизион) нет --- 2333 2112 -221
20 Уфа Россия (2 дивизион) Джон Первый клуб 2486 2265 -221
21 Халл Сити Англия (1 дивизион) Samer Первый клуб 2620 2400 -220
22 Сидней Олимпик Австралия (2 дивизион) нет --- 2010 1790 -220
23 Маккаби Ахи Израиль (1 дивизион) нет --- 2227 2014 -213
24 Ле Монт Швейцария (1 дивизион) нет --- 2446 2234 -212
25 Куинс Парк Шотландия (1 дивизион) нет --- 2304 2096 -208
26 Рубин Россия (1 дивизион) ГАД Первый клуб 2451 2250 -201
27 Эльче Испания (1 дивизион) Gunner Первый клуб 2767 2568 -199
28 Мьёльбю Швеция (2 дивизион) нет --- 1818 1620 -198
29 Антверпен Бельгия (2 дивизион) нет --- 2025 1828 -197
30 Салернитана Италия (2 дивизион) нет --- 2069 1873 -196
31 Курессааре Эстония (1 дивизион) нет --- 2749 2555 -194
32 Мессина Италия (2 дивизион) нет --- 1952 1759 -193
33 Сан Пауло Бразилия (1 дивизион) нет --- 2298 2106 -192
34 Анкона Италия (2 дивизион) нет --- 2019 1830 -189
35 Динамо (Тб) Грузия (1 дивизион) нет --- 2405 2217 -188
36 Виборг Дания (2 дивизион) нет --- 1795 1607 -188
37 Саншайн Коуст Австралия (1 дивизион) нет --- 2016 1829 -187
38 Мариуполь Украина (2 дивизион) нет --- 2203 2019 -184
39 Лехия Польша (1 дивизион) нет --- 2263 2080 -183
40 Наутико Бразилия (2 дивизион) нет --- 2016 1834 -182
41 Вождовац Сербия (1 дивизион) нет --- 2295 2114 -181
42 Бари Италия (1 дивизион) GERK Первый клуб 2378 2201 -177
43 Бенбридж Таун Сев. Ирландия (1 дивизион) Convert Первый клуб 2375 2198 -177
44 Волен Швейцария (2 дивизион) нет --- 1621 1445 -176
45 ВЕК Ирландия (1 дивизион) нет --- 2572 2397 -175
46 Спартак (Сем) Казахстан (2 дивизион) нет --- 1710 1536 -174
47 Панилиакос Греция (1 дивизион) нет --- 2533 2360 -173
48 Гринок Мортон Шотландия (2 дивизион) нет --- 1671 1499 -172
49 Смедерево 1924 Сербия (2 дивизион) нет --- 2171 1999 -172
50 Локарно Швейцария (1 дивизион) junior Первый клуб 2551 2380 -171