Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

$tepa

История начисления ФМ

Текущее состояние -850 900
29.08.2025 07:54:45 Разное (Премия в честь юбилея ФА13) -500 000
28.08.2025 17:20:49 Разное (Премия в честь юбилея ФА13) -2 000 000
28.08.2025 17:19:06 Разное (Премия в честь юбилея ФА13) +500 000
28.08.2025 15:30:56 Разное (Премия в честь юбилея ФА13) +500 000
28.08.2025 15:27:08 Разное (Премия в честь юбилея ФА13) +500 000
28.08.2025 15:26:21 Разное (Премия в честь юбилея ФА13) +500 000
28.08.2025 15:25:23 Разное (Премия в честь юбилея ФА13) +500 000
28.08.2025 15:24:35 Разное (Премия в честь юбилея ФА13) +500 000
16.07.2025 06:17:58 Штраф (Нарушение принципов «фэйр-плэй» при аренде игроков) -2 000 000
02.02.2025 21:03:23 Второй клуб +181 284
15.01.2024 20:46:07 Второй клуб -250 000
20.12.2023 21:04:30 Второй клуб +338 116
05.12.2023 21:27:22 Тренировка, трансфер -21 000
02.12.2023 21:27:31 Тренировка, трансфер -21 000
02.11.2023 21:06:56 БК "Даблин Хилл" (Омия Ардия - Сарагоса (42000)) +46 200
02.11.2023 21:06:56 БК "Даблин Хилл" (Интер (М) - Ангелхольм (50000)) +95 000
02.11.2023 21:06:56 БК "Даблин Хилл" (Овьедо - Байер (Л) (50000)) +80 000
01.11.2023 16:53:07 БК "Даблин Хилл" -142 000
23.10.2023 21:06:42 БК "Даблин Хилл" (Химик (Ст) - Нафтетари (50000)) +60 000
23.10.2023 21:06:42 БК "Даблин Хилл" (Крылья Советов - Динамо (Тр) (45000)) +67 500