История игроков клуба "Рязань"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Погребнёв | Рязань | ЦФ | 20 | 77 | 20 | у22 | 4 | 1617 | 50 | 10 | скаут | |
| 2 | Яссон Мандзукас | Локомотив (М) | ПЗ | 22 | 40 | 26 | о27 с25 вг21 ф25 | 10 | 129 | 49 | 21 | скаут | |
| 3 | Морено Живкович | ЛЗ | 21 | 40 | 20 | о22 с22 ф22 | 5 | 71 | 49 | 11 | скаут | ||
| 4 | Александр Барков | Рязань | ЦЗ | 18 | 73 | 25 | п32 о62 с49 вг40 ф43 | 11 | 5513 | 48 | 8 | скаут | |
| 5 | Андрей Баязов | Гонвед | ЦП | 19 | 47 | 27 | п25 с23 ф35 | 11 | 1358 | 47 | 29 | скаут | |
| 6 | Максим Абрамов | Хеллеруп | ЦЗ | 19 | 49 | 30 | о43 с53 вг43 ф41 | 17 | 3563 | 47 | 20 | скаут | |
| 7 | Ере Рииссанен | Флора (Т) | ПЗ | 24 | 52 | 41 | о55 с51 ф53 | 37 | 476 | 47 | 12 | скаут | |
| 8 | Сандро Йованович | Пасуш де Феррейра | ЦФ | 19 | 56 | 34 | у45 д30 с41 вг37 ф40 | 22 | 4199 | 47 | 1 | скаут | |
| 9 | Павел Поляков | Рязань | ЛЗ | 22 | 55 | 44 | о67 с62 вг57 ф60 | 51 | 2518 | 45 | 24 | скаут | |
| 10 | Юсси Рясянен | Хапоэль (Р) | ПП | 21 | 45 | 25 | у29 п25 н29 д25 с23 ф45 | 10 | 87 | 45 | 3 | скаут | |
| 11 | Дмитрий Баранов | Рязань | ПЗ | 22 | 64 | 57 | п40 о67 с80 вг50 ф75 | 112 | 1137 | 44 | 4 | скаут | |
| 12 | Серджан Сарарер | Амкар-Пермь | ЦП | 25 | 41 | 36 | у32 п24 | 22 | 164 | 43 | 14 | скаут | |
| 13 | Томаш Губочан | Отвидаберг | ЛЗ | 26 | 40 | 37 | о50 с33 вг21 | 27 | 170 | 43 | 5 | скаут | |
| 14 | Вадим Шепелев | Рязань | ЦФ | 23 | 70 | 53 | у109 д57 с105 вг61 ф83 | 98 | 6690 | 42 | 25 | скаут | |
| 15 | Дима Ахо | Евле | ЦЗ | 26 | 46 | 41 | о33 вг40 | 33 | 163 | 42 | 13 | скаут | |
| 16 | Лари Хаканен | Ротор | ЦП | 25 | 42 | 37 | п40 о32 д40 с32 вг24 ф40 | 28 | 247 | 42 | 3 | скаут | |
| 17 | Тихон Сусалев | Рязань | ЦЗ | 28 | 54 | 49 | п40 о72 с80 вг61 ф60 | 78 | 1678 | 41 | 13 | скаут | |
| 18 | Сергей Правкин | Рязань | ВР | 26 | 73 | 61 | п40 вг93 т102 р104 ф83 | 143 | 4937 | 40 | 21 | скаут | |
| 19 | Николай Бояркин | Вождовац | ЦП | 27 | 50 | 48 | у52 п54 н50 о43 д46 с90 вг50 ф52 | 75 | 1180 | 40 | 11 | скаут | |
| 20 | Роман Петрухин | Рязань | ПФ | 28 | 71 | 64 | у81 п49 н60 д40 с101 ф60 | 160 | 769 | 39 | 29 | скаут | |
| 21 | Георгий Журавлёв | Уотерфорд Юнайтед | ЛФ | 28 | 88 | 80 | у100 п48 н49 д60 с99 вг60 ф60 | 287 | 2474 | 39 | 8 | скаут | |
| 22 | Эдинсон Кавани | Лацио | ЦФ | 32 | 95 | 81 | у105 п29 н27 д60 с110 вг80 ф100 | 304 | 2818 | 38 | 15 | скаут | |
| 23 | Сергей Тонких | Смедерево 1924 | ЛЗ | 28 | 50 | 46 | п23 н24 о54 с52 вг44 ф48 | 60 | 178 | 38 | 4 | скаут | |
| 24 | Александр Скляров | Рязань | ЦП | 28 | 69 | 63 | у40 п73 н60 о60 д40 с100 ф80 | 162 | 1371 | 37 | 23 | скаут | |
| 25 | Никита Гуськов | Атлетик (Б) | ЦЗ | 30 | 58 | 53 | о90 с103 вг80 ф97 | 105 | 1975 | 37 | 1 | скаут | |
| 26 | Сергей Зайцев | Рязань | ЦФ | 30 | 75 | 62 | у106 д61 с105 вг81 ф81 | 156 | 2459 | 36 | 19 | скаут | |
| 27 | Дмитрий Климашин | Бастия | ПП | 35 | 64 | 29 | н21 | 12 | 0 | 35 | 29 | скаут | |
| 28 | Данила Корольков | Хеллеруп | ЦЗ | 35 | 55 | 34 | о77 с78 вг48 ф59 | 31 | 21 | 35 | 16 | скаут | |
| 29 | Илья Ваганов | Данди Юнайтед | ЦЗ | 33 | 61 | 45 | п24 о45 с40 вг40 ф40 | 56 | 61 | 35 | 6 | скаут | |
| 30 | Юрий Кулешов | Нью-Йорк Сити | ЦП | 34 | 54 | 36 | п67 о66 с79 вг40 ф80 | 36 | 22 | 34 | 14 | скаут | |
| 31 | Дмитрий Митин | Зенит (СПб) | ПП | 33 | 72 | 56 | п67 н72 д40 с90 ф83 | 118 | 572 | 33 | 19 | скаут | |
| 32 | Рустэм Канипов | Сокол | ЦЗ | 39 | 62 | 22 | о41 с43 ф33 | 10 | 0 | 29 | 27 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нуртилек Сулайманов | ЛП | 50 | 0 | 0 | 49 | 29 | скаут | |
| 2 | Толгахан Аджар | ВР | 43 | 0 | 0 | 48 | 29 | скаут | |
| 3 | Марко Пашалич | ПФ | 40 | 0 | 0 | 48 | 27 | скаут | |
| 4 | Доминик Ливакович | ВР | 43 | 0 | 0 | 48 | 17 | скаут | |
| 5 | Вячеслав Пурак | ЛФ | 49 | 12 | 0 | 46 | 22 | скаут | |
| 6 | Кирилл Алоян | ЛЗ | 44 | 80 | 0 | 46 | 13 | скаут | |
| 7 | Максим Галиев | ЛП | 40 | 1 | 0 | 46 | 4 | скаут | |
| 8 | Мануэль Сарате | ПФ | 44 | 3 | 0 | 45 | 15 | скаут | |
| 9 | Туукка Курки | ЦФ | 40 | 4 | 0 | 44 | 25 | скаут | |
| 10 | Егор Аксёнов | ПП | 46 | 32 | 0 | 44 | 15 | скаут | |
| 11 | Даниил Наговицын | ЛФ | 40 | 40 | 5 | 43 | 24 | скаут | |
| 12 | Владислав Фасхутдинов | ЦФ | 45 | 0 | 0 | 41 | 24 | скаут | |
| 13 | Патрик Миич | ПФ | 45 | 5 | 0 | 41 | 1 | скаут | |
| 14 | Илья Клишин | ЛФ | 50 | 0 | 0 | 39 | 18 | скаут | |
| 15 | Алексей Березин | ВР | 50 | 3 | 1 | 39 | 2 | скаут | |
| 16 | Артём Малахов | ЦП | 55 | 0 | 0 | 37 | 12 | скаут | |
| 17 | Владислав Мещеряков | ЦФ | 68 | 99 | 20 | 36 | 9 | скаут | |
| 18 | Олег Елисеев | ПЗ | 67 | 427 | 1 | 34 | 25 | скаут | |
| 19 | Борис Яковлев | ЦФ | 70 | 191 | 42 | 33 | 30 | скаут | |
| 20 | Маханур Гамзатов | ЦЗ | 66 | 518 | 1 | 33 | 9 | скаут | |
| 21 | Егор Ручкин | ЦП | 53 | 145 | 5 | 32 | 21 | скаут | |
| 22 | Садик Гулиев | ЛЗ | 63 | 57 | 0 | 32 | 2 | скаут | |
| 23 | Роман Клюкин | ВР | 46 | 228 | 480 | 31 | 12 | скаут | |
| 24 | Александр Васюков | ПЗ | 46 | 123 | 0 | 30 | 30 | скаут | |
| 25 | Олег Ёлкин | ЦП | 43 | 235 | 8 | 26 | 25 | скаут | |
| 26 | Сергей Гущин | ПЗ | 40 | 139 | 3 | 26 | 23 | скаут | |
| 27 | Николай Аверьянов | ЦП | 59 | 451 | 21 | 25 | 8 | скаут | |
| 28 | Никита Антонов | ЦП | 28 | 38 | 1 | 25 | 0 | скаут | |
| 29 | Евгений Поляков | ЦФ | 20 | 29 | 2 | 25 | 0 | скаут | |
| 30 | Андрей Исаев | ПЗ | 65 | 415 | 1 | 21 | 5 | скаут | |
| 31 | Игорь Захаров | ЦП | 75 | 533 | 38 | 18 | 1 | скаут | |
| 32 | Евгений Ландырев | ЦФ | 61 | 261 | 56 | 17 | 9 | скаут | |
| 33 | Алексей Юдкин | ПП | 72 | 614 | 22 | 16 | 25 | скаут | |
| 34 | Константин Колесников | ВР | 70 | 75 | 21 | 16 | 3 | скаут | |
| 35 | Николай Свежинцев | ЦЗ | 60 | 503 | 2 | 16 | 1 | скаут | |
| 36 | Павел Кадушкин | ЦЗ | 69 | 806 | 1 | 15 | 18 | скаут | |
| 37 | Николай Свирин | ЛЗ | 60 | 551 | 7 | 15 | 12 | скаут | |
| 38 | Александр Кокорев | ЦФ | 81 | 481 | 185 | 15 | 10 | скаут | |
| 39 | Александр Мартынов | ЛЗ | 60 | 502 | 0 | 14 | 25 | скаут | |
| 40 | Роман Ветров | ЦФ | 74 | 351 | 131 | 14 | 16 | скаут | |
| 41 | Фернанду Кампуш | ЛЗ | 42 | 248 | 0 | 11 | 6 | скаут | |
| 42 | Хосе Мендоса | ЦП | 40 | 144 | 11 | 11 | 0 | скаут | |
| 43 | Виктор Букиевский | ЦЗ | 41 | 179 | 1 | 10 | 28 | скаут | |
| 44 | Даниель Пинто | ЦЗ | 50 | 408 | 6 | 10 | 16 | скаут | |
| 45 | Юрий Осипенко | ЦФ | 85 | 830 | 529 | 9 | 0 | рег | |
| 46 | Евгений Буда | ЦФ | 90 | 822 | 615 | 9 | 0 | рег | |
| 47 | Тарас Шелест | ЦП | 85 | 867 | 90 | 9 | 0 | рег |