Никита Погребнёв
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ЦФ |
| Национальность | Россия |
| Талант | 77 |
| Клуб |
|
| Возраст | 20 |
| Сила | 20 |
| Физика | 96 |
| Мораль | 99 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 4 |
| Цена | 1617 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 10 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 3 |
| Время на поле | 212 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 1 |
| Удары точные | 1 |
| Голы (вратарь) | 2 |
| Удары (вратарь) | 3 |
| Удары точные (вратарь) | 3 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 12 |
| Пасы точные | 5 |
| Фолы | 2 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 21.7 |
| Лучшая оценка | 6 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.10.18 | 1597 | -49 |
| 2025.10.26 | 1607 | 10 |
| 2025.10.29 | 1617 | 10 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Гол ВР | Уд ВР | Уд т ВР | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.02 | Рязань | 21.7 | 84 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 |
| 2025.11.07 | Рязань | 20 | 33 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.11.09 | Рязань | 19.6 | 95 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 18 | 4 |