История игроков клуба "Аполония"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мухамед Мехмети | Аполония | ПП | 22 | 68 | 24 | п22 н22 о23 с23 ф23 | 8 | 417 | 50 | 13 | скаут | |
| 2 | Абель Бейзаде | Кукеси | ЛП | 18 | 65 | 17 | п32 н26 о22 д24 с26 ф27 | 4 | 3121 | 49 | 28 | скаут | |
| 3 | Асиан Бекирай | Аполония | ЦП | 18 | 61 | 20 | п28 о35 д30 с30 ф33 | 6 | 3818 | 49 | 15 | скаут | |
| 4 | Эральд Максути | Аполония | ЛП | 18 | 76 | 24 | п34 н38 д32 с35 ф33 | 9 | 5474 | 49 | 4 | спортшкола | |
| 5 | Себастьян Цьяпи | Сельта | ПЗ | 21 | 61 | 26 | о27 с25 ф33 | 10 | 750 | 49 | 3 | скаут | |
| 6 | Омери Репай | Арсенал (Л) | ПЗ | 23 | 80 | 25 | о21 с40 ф22 | 9 | 382 | 48 | 20 | скаут | |
| 7 | Ромарьо Сула | Жувентуд | ЦФ | 22 | 60 | 27 | у24 п22 с34 ф39 | 11 | 232 | 48 | 8 | скаут | |
| 8 | Раи Ляля | Аполония | ЦЗ | 18 | 64 | 28 | п47 о52 с32 вг42 ф39 | 14 | 5571 | 47 | 30 | скаут | |
| 9 | Фабрицио Цули | Аполония | ЦП | 24 | 82 | 41 | у52 п35 о45 с34 ф48 | 38 | 2469 | 47 | 16 | скаут | |
| 10 | Клярк Калюс | Олимпо | ПЗ | 24 | 60 | 44 | п40 н33 о45 с39 вг40 ф46 | 49 | 745 | 47 | 14 | скаут | |
| 11 | Реди Качаноли | Аполония | ЛФ | 22 | 83 | 37 | у36 п44 н59 с52 ф55 | 30 | 2432 | 46 | 30 | скаут | |
| 12 | Эльё Гята | Аполония | ЛФ | 22 | 76 | 37 | у58 п33 н54 д46 с74 ф35 | 31 | 2566 | 46 | 15 | скаут | |
| 13 | Альдо Буши | Аполония | ВР | 24 | 70 | 38 | вг60 т65 р53 ф61 | 32 | 2144 | 46 | 2 | скаут | |
| 14 | Энеа Топи | Симидзу Эс-Палс | ЦП | 24 | 68 | 46 | у21 п22 н27 о25 с23 вг22 ф21 | 46 | 891 | 45 | 19 | скаут | |
| 15 | Ндубуиси Фрэнсис Эне | Мельбурн Сити | ЦЗ | 26 | 63 | 55 | п23 о44 с40 вг40 ф40 | 89 | 602 | 45 | 6 | скаут | |
| 16 | Микаэль Ракипай | Аполония | ПП | 24 | 60 | 46 | п65 н94 д73 с68 ф51 | 63 | 2305 | 44 | 24 | скаут | |
| 17 | Нурудин Орелеси | Льерс | ЦП | 28 | 73 | 34 | д28 с29 ф27 | 19 | 40 | 44 | 10 | скаут | |
| 18 | Арлинд Курти | Тальерес | ЦЗ | 28 | 62 | 54 | о63 с56 вг60 ф60 | 92 | 1494 | 43 | 24 | скаут | |
| 19 | Серьян Репай | Аполония | ЦЗ | 24 | 63 | 59 | п33 о87 с67 вг64 ф96 | 126 | 4801 | 43 | 14 | спортшкола | |
| 20 | Мариэль Сота | Бока Хуниорс | ПФ | 26 | 68 | 49 | у100 п40 н92 д32 с74 ф40 | 76 | 1249 | 43 | 10 | скаут | |
| 21 | Эрсильдио Асланай | Аполония | ЛЗ | 25 | 64 | 60 | п66 о92 с67 вг34 ф84 | 131 | 2035 | 42 | 10 | скаут | |
| 22 | Денис Дуда | Аполония | ЦЗ | 27 | 74 | 67 | п49 о97 с87 вг67 ф85 | 178 | 1261 | 41 | 27 | скаут | |
| 23 | Марио Гята | Аполония | ЦФ | 28 | 71 | 62 | у115 д55 с87 вг115 ф73 | 152 | 3756 | 41 | 14 | скаут | |
| 24 | Ксемент Мехмети | Бока Хуниорс | ЦП | 26 | 56 | 53 | п114 н33 о92 с83 ф96 | 101 | 3174 | 41 | 4 | спортшкола | |
| 25 | Редьён Кардаши | Ивацевичи | ЦФ | 32 | 63 | 43 | у21 | 34 | 1 | 39 | 15 | скаут | |
| 26 | Элион Сота | Аполония | ПЗ | 27 | 53 | 51 | п35 о113 с116 вг92 ф94 | 97 | 1340 | 39 | 4 | спортшкола | |
| 27 | Хуан Палаес | Узда | ЦФ | 31 | 55 | 35 | у60 д40 с40 вг42 ф28 | 28 | 10 | 38 | 30 | скаут | |
| 28 | Оргест Гремби | Аполония | ЦЗ | 28 | 52 | 47 | о117 с112 вг115 ф101 | 78 | 1989 | 38 | 4 | спортшкола | |
| 29 | Крисильд Зога | Интер Майами | ЦФ | 31 | 50 | 37 | у104 д99 с72 вг108 ф105 | 41 | 135 | 37 | 27 | скаут | |
| 30 | Стефано Омери | Металлист (Х) | ЦП | 32 | 54 | 44 | у23 п118 н26 о114 с97 ф95 | 66 | 411 | 37 | 6 | скаут | |
| 31 | Деян Андони | Томь | ЛП | 31 | 65 | 53 | п91 н110 д72 с92 ф90 | 109 | 901 | 36 | 22 | скаут | |
| 32 | Ромео Харизай | Аполония | ВР | 30 | 91 | 77 | вг110 т108 р107 ф109 | 268 | 5683 | 36 | 14 | спортшкола | |
| 33 | Таулянт Хюсеншахай | Маастрихт | ЛП | 36 | 65 | 35 | 19 | 0 | 36 | 10 | скаут | ||
| 34 | Клити Арапи | Татабанья | ЛП | 34 | 50 | 27 | п40 н40 д40 с59 ф28 | 16 | 1 | 35 | 28 | скаут | |
| 35 | Бруно Ходжа | Рекреативо | ЦП | 32 | 52 | 40 | у25 п55 н42 о46 д50 с47 ф36 | 42 | 142 | 34 | 18 | скаут | |
| 36 | Юлиан Ферро | Канберра | ЦП | 32 | 58 | 40 | п104 о102 д60 с69 ф69 | 49 | 305 | 33 | 23 | скаут | |
| 37 | Блерим Красники | Киккерс | ЦФ | 35 | 55 | 23 | д22 с40 | 8 | 0 | 32 | 16 | скаут | |
| 38 | Мюрто Узуни | Хёнефосс | ПЗ | 38 | 61 | 19 | 5 | 1 | 32 | 4 | скаут | ||
| 39 | Клайди Брошка | Голд Коуст Юнайтед | ПП | 35 | 64 | 32 | п77 н77 д65 с66 ф68 | 29 | 17 | 31 | 23 | скаут | |
| 40 | Джек Кондакчиу | Фигейренсе | ЦП | 39 | 52 | 13 | о39 д26 с36 | 3 | 1 | 30 | 14 | скаут | |
| 41 | Флёридо Чауши | Люшня | ЦФ | 36 | 50 | 22 | у113 д98 с98 вг107 ф93 | 14 | 2 | 30 | 6 | скаут | |
| 42 | Эрландо Мехмети | Алавес | ЦЗ | 38 | 50 | 16 | п41 о98 с101 вг99 ф102 | 7 | 35 | 29 | 6 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реди Кацаноли | ПФ | 66 | 1 | 0 | 43 | 8 | скаут | |
| 2 | Кристиан Папа | ПП | 65 | 139 | 3 | 42 | 24 | скаут | |
| 3 | Етон Красники | ЦФ | 60 | 71 | 16 | 40 | 30 | скаут | |
| 4 | Глейдис Ндраджи | ЦП | 60 | 0 | 0 | 40 | 15 | скаут | |
| 5 | Эндрит Цако | ВР | 60 | 53 | 73 | 40 | 1 | скаут | |
| 6 | Скердиляйд Левенди | ЦП | 61 | 125 | 5 | 38 | 19 | скаут | |
| 7 | Эльён Сота | ЦФ | 53 | 0 | 0 | 38 | 7 | скаут | |
| 8 | Яченз Тозай | ВР | 52 | 14 | 25 | 37 | 17 | скаут | |
| 9 | Клидион Балё | ВР | 57 | 3 | 7 | 35 | 11 | скаут | |
| 10 | Ромео Харизай | ВР | 50 | 12 | 22 | 34 | 30 | скаут | |
| 11 | Лоренц Шехай | ПФ | 50 | 0 | 0 | 34 | 5 | скаут | |
| 12 | Эльон Сота | ЛФ | 56 | 1 | 0 | 33 | 11 | скаут | |
| 13 | Джон Гаади | ВР | 60 | 0 | 0 | 32 | 24 | скаут | |
| 14 | Клидион Балё | ВР | 50 | 0 | 0 | 32 | 17 | скаут | |
| 15 | Армандо Хена | ЛФ | 73 | 305 | 155 | 32 | 15 | скаут | |
| 16 | Эрвис Кая | ЦЗ | 51 | 429 | 5 | 31 | 27 | скаут | |
| 17 | Рудин Нако | ЦЗ | 50 | 499 | 3 | 31 | 24 | скаут | |
| 18 | Эндри Брака | ЛЗ | 40 | 219 | 1 | 31 | 10 | скаут | |
| 19 | Анди Прифти | ЦЗ | 59 | 301 | 0 | 30 | 18 | скаут | |
| 20 | Анди Махилай | ЛФ | 75 | 554 | 111 | 29 | 30 | скаут | |
| 21 | Деян Андони | ЦП | 52 | 23 | 1 | 29 | 22 | скаут | |
| 22 | Ренато Начи | ЛЗ | 71 | 577 | 15 | 29 | 21 | скаут | |
| 23 | Эндрит Чако | ВР | 50 | 39 | 34 | 28 | 13 | скаут | |
| 24 | Микель Цанка | ЛФ | 58 | 1 | 0 | 28 | 8 | скаут | |
| 25 | Энрико Папа | ЦП | 56 | 413 | 10 | 27 | 15 | скаут | |
| 26 | Эдуард Мичо | ВР | 75 | 627 | 477 | 26 | 9 | скаут | |
| 27 | Анди Джиджа | ВР | 61 | 384 | 400 | 23 | 9 | скаут | |
| 28 | Агим Мето | ЦП | 62 | 746 | 13 | 22 | 30 | скаут | |
| 29 | Илирьян Мертири | ВР | 73 | 674 | 643 | 21 | 17 | скаут | |
| 30 | Элтон Грами | ЦП | 55 | 221 | 11 | 20 | 4 | скаут | |
| 31 | Норион Спахо | ЦЗ | 60 | 776 | 2 | 19 | 7 | скаут | |
| 32 | Юлиан Гершо | ЛФ | 88 | 691 | 401 | 14 | 18 | скаут | |
| 33 | Эрвин Сулеймани | ЦЗ | 79 | 565 | 4 | 14 | 6 | скаут | |
| 34 | Эвертон Карр | ПЗ | 40 | 229 | 0 | 14 | 0 | скаут | |
| 35 | Марсель Рушани | ЦЗ | 60 | 329 | 1 | 13 | 24 | скаут | |
| 36 | Маринглен Куле | ЦЗ | 64 | 603 | 6 | 13 | 14 | скаут | |
| 37 | Лаэрт Бейко | ЛП | 55 | 407 | 0 | 13 | 8 | скаут | |
| 38 | Маринглен Шошай | ЛП | 44 | 304 | 3 | 12 | 18 | скаут | |
| 39 | Эдуарт Мико | ЦФ | 76 | 450 | 144 | 12 | 15 | скаут | |
| 40 | Элидон Демирай | ЦП | 64 | 568 | 29 | 12 | 10 | скаут | |
| 41 | Гариба Абубакари | ПП | 53 | 503 | 9 | 12 | 0 | фа13 | |
| 42 | Алтин Ксахиса | ЛФ | 75 | 357 | 69 | 10 | 20 | скаут | |
| 43 | Вангель Капо | ЦФ | 61 | 445 | 209 | 8 | 30 | скаут | |
| 44 | Элтон Лила | ПЗ | 66 | 384 | 0 | 8 | 26 | скаут | |
| 45 | Васке Руко | ЦФ | 80 | 340 | 211 | 7 | 0 | рег | |
| 46 | Элтон Марини | ЦФ | 80 | 315 | 133 | 7 | 0 | рег | |
| 47 | Артян Поси | ЦП | 73 | 239 | 12 | 7 | 0 | рег | |
| 48 | Айет Гургури | ЦП | 77 | 172 | 15 | 7 | 0 | рег | |
| 49 | Мариоль Качели | ЦЗ | 70 | 277 | 5 | 7 | 0 | рег | |
| 50 | Элтон Кека | ЦЗ | 70 | 308 | 3 | 7 | 0 | рег | |
| 51 | Ледио Капо | ВР | 90 | 590 | 458 | 7 | 0 | рег |