Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Асиан Бекирай


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Албания
Талант 61
Клуб Аполония
Возраст 18
Сила 20
Физика 84
Мораль 98
Здоровье 100
СВ п28 о35 д30 с30 ф33
Зарплата 6
Цена 3818
Сезон рождения 49
Тур рождения 15
Место рождения скаут - Аполония
Игры 29
Время на поле 2239
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 3
Удары точные 2
Голевые пасы 0
Пасы 88
Пасы точные 57
Фолы 13
Желтые карточки 1
Красные карточки 0
Максимальный РС 22.2
Лучшая оценка 6.5
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 3267 -4
2025.09.10 3303 36
2025.09.14 3527 224
2025.09.17 3598 71
2025.09.21 3636 38
2025.09.24 3672 36
2025.09.28 3707 35
2025.10.05 3719 12
2025.10.08 4033 314
2025.10.12 4058 25
2025.10.15 4069 11
2025.10.18 4002 -67
2025.10.19 4326 324
2025.10.22 4339 13
2025.10.26 4220 -119
2025.10.29 4504 284
2025.11.02 3691 -813
2025.11.05 3763 72
2025.11.09 3798 35
2025.11.12 3818 20

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.09.24 Аполония 14.9 93 6.2 0 0 0 3 1 0 0 15 6
2025.09.28 Аполония 18.8 8 5.9 0 0 0 1 1 0 0 1 2
2025.09.30 Аполония 17.7 95 5.9 0 0 0 4 2 1 0 11 5
2025.10.07 Аполония 17.5 3 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2025.10.08 Аполония 17.7 95 5.9 0 0 0 4 2 3 0 10 8
2025.10.10 Аполония 18.2 11 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2025.10.12 Аполония 19.6 94 6 0 0 0 4 2 0 0 23 11
2025.10.15 Аполония 17.6 95 6.2 0 1 1 4 2 1 0 15 6
2025.10.17 Аполония 19.7 10 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025.10.19 Аполония 17.8 95 6.1 0 0 0 4 1 1 0 14 8
2025.10.21 Аполония 20.8 96 5.9 0 0 0 8 5 2 1 18 11
2025.10.22 Аполония 19.6 95 6.1 0 0 0 4 3 0 0 11 3
2025.10.26 Аполония 21 94 6 0 0 0 1 1 1 0 12 10
2025.10.29 Аполония 17.3 96 6.2 0 0 0 3 3 1 0 14 7
2025.11.02 Аполония 18.8 94 6.1 0 0 0 3 2 0 0 12 8
2025.11.04 Аполония 19.2 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.05 Аполония 20.5 94 6 0 0 0 4 3 0 0 10 7
2025.11.09 Аполония 19.4 95 6.3 0 0 0 7 4 0 0 12 4
2025.11.11 Аполония 22.2 94 6.4 0 1 0 4 4 1 0 14 4
2025.11.12 Аполония 21 16 6.1 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.11 49 Аполония 17.4 95 6.2 0 0 0 6 6 0 0 10 6
2025.05.07 49 Аполония 16.7 95 5.7 0 1 1 4 1 1 0 14 8
2025.05.04 49 Аполония 14.7 96 5.8 0 0 0 3 2 1 0 11 5
2025.04.30 49 Аполония 14.1 94 6.1 0 0 0 2 1 0 0 10 7
2025.04.27 49 Аполония 14.8 95 6.5 0 0 0 2 2 0 0 18 8
2025.04.23 49 Аполония 14.3 94 6 0 0 0 2 2 0 0 13 12
2025.05.14 49 Аполония 15.5 95 5.7 0 0 0 3 2 0 0 8 7
2025.05.25 49 Аполония 13.1 95 5.6 0 0 0 2 1 0 0 9 9
2025.05.28 49 Аполония 17 97 6.4 0 0 0 3 3 0 0 10 3