Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Говерла

Ужгород, Украина

Текущий баланс

12`398`177 фабаксов

Текущие финансы
Сезонные финансы
Доход от продажи билетов: +16 146 443
Зарплата персоналу: -4 627 000
Зарплата игрокам: -9 297 000
Призовые: +1 165 002
Баланс за сезон: +3 387 445
Проекция бюджета
Сейчас +12 398 177
14.12.2025 Говерла - Нива (Т) чемпионат Украины-2,  тур-27 +13 404 339
Доход от продажи билетов +1 603 162
Зарплата игрокам -504 000
Зарплата персоналу -261 000
Призовые (ничья) +68 000
Пресс-конференция +100 000
17.12.2025 Карпаты - Говерла чемпионат Украины-2,  тур-28 +12 816 339
Зарплата игрокам -504 000
Зарплата персоналу -261 000
Призовые (ничья) +77 000
Пресс-конференция +100 000
21.12.2025 Севастополь - Говерла чемпионат Украины-2,  тур-29 +12 228 339
Зарплата игрокам -504 000
Зарплата персоналу -261 000
Призовые (ничья) +77 000
Пресс-конференция +100 000
24.12.2025 Говерла - Подолье (Хм) чемпионат Украины-2,  тур-30 +13 382 195
Доход от продажи билетов +1 746 856
Зарплата игрокам -504 000
Зарплата персоналу -261 000
Призовые (ничья) +72 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
11.11.2025 Зарплата игрокам: тур-18 -504 000
11.11.2025 Зарплата персоналу: тур-18 -260 000
11.11.2025 Призовые: чемпионат Украины-2, тур-18 +148 300
11.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-2, тур-18 +1 758 744
08.11.2025 Зарплата персоналу: тур-17 -259 000
08.11.2025 Зарплата игрокам: тур-17 -504 000
04.11.2025 Зарплата персоналу: тур-16 -259 000
04.11.2025 Зарплата игрокам: тур-16 -513 000
04.11.2025 Призовые: чемпионат Украины-2, тур-16 +142 116
01.11.2025 Зарплата персоналу: тур-15 -259 000
01.11.2025 Зарплата игрокам: тур-15 -508 000
01.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-2, тур-15 +1 644 991
01.11.2025 Призовые: чемпионат Украины-2, тур-15 +141 147
28.10.2025 Зарплата игрокам: тур-14 -505 000
28.10.2025 Зарплата персоналу: тур-14 -257 000
28.10.2025 Призовые: чемпионат Украины-2, тур-14 +148 088
25.10.2025 Зарплата персоналу: тур-13 -257 000
25.10.2025 Зарплата игрокам: тур-13 -511 000
25.10.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-2, тур-13 +1 295 797
25.10.2025 Призовые: чемпионат Украины-2, тур-13 +123 106
Загрузить еще 20