Берн
Берн, Швейцария
Текущий баланс
-2`189`899 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Продажа игрока: | +1 373 400 |
| Изменение инфраструктуры, увольнение скаута: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера вратарей: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера защитников: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера полузащитников: | 0 |
| : | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера по физподготовке: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение главного тренера: | 0 |
| Доход от продажи билетов: | +12 080 351 |
| Призовые: | +715 486 |
| Зарплата персоналу: | -6 250 000 |
| Зарплата игрокам: | -2 898 000 |
| Игроки от Ассоциации: | -1 000 |
| Премия скауту: | -763 000 |
| Баланс за сезон: | +4 257 237 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | -2 189 899 | |
| 14.12.2025 | Берн - Янг Бойз, чемпионат Швейцарии-2, тур-27 | -1 270 963 |
| Доход от продажи билетов | +1 279 936 | |
| Зарплата игрокам | -165 000 | |
| Зарплата персоналу | -349 000 | |
| Призовые (ничья) | +53 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Винтертур - Берн, чемпионат Швейцарии-2, тур-28 | -1 640 963 |
| Зарплата игрокам | -165 000 | |
| Зарплата персоналу | -349 000 | |
| Призовые (ничья) | +44 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Конкордия - Берн, чемпионат Швейцарии-2, тур-29 | -1 998 963 |
| Зарплата игрокам | -165 000 | |
| Зарплата персоналу | -349 000 | |
| Призовые (ничья) | +56 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Берн - Олд Бойз, чемпионат Швейцарии-2, тур-30 | -1 311 223 |
| Доход от продажи билетов | +1 052 740 | |
| Зарплата игрокам | -165 000 | |
| Зарплата персоналу | -349 000 | |
| Призовые (ничья) | +49 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 11.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-18 | -165 000 |
| 11.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-18 | -348 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-17 | -160 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-17 | -348 000 |
| 08.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Швейцарии-2, тур-17 | +1 092 199 |
| 04.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-16 | -158 000 |
| 04.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-16 | -348 000 |
| 01.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-15 | -157 000 |
| 01.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-15 | -348 000 |
| 01.11.2025 | Призовые: чемпионат Швейцарии-2, тур-15 | +49 161 |
| 01.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Швейцарии-2, тур-15 | +1 035 864 |
| 28.10.2025 | Зарплата игрокам: тур-14 | -153 000 |
| 28.10.2025 | Зарплата персоналу: тур-14 | -348 000 |
| 28.10.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Швейцарии-2, тур-14 | +1 196 383 |
| 25.10.2025 | Зарплата персоналу: тур-13 | -348 000 |
| 25.10.2025 | Зарплата игрокам: тур-13 | -150 000 |
| 25.10.2025 | Премия скауту: тур-13, номер - 5 | -763 000 |
| 25.10.2025 | Призовые: чемпионат Швейцарии-2, тур-13 | +104 163 |
| 21.10.2025 | Зарплата игрокам: тур-12 | -149 000 |
| 21.10.2025 | Зарплата персоналу: тур-12 | -348 000 |
| Загрузить еще 20 | ||