Полония
Варшава, Польша
Текущий баланс
13`171`343 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Доход от продажи билетов: | +11 992 330 |
| Зарплата персоналу: | -3 264 000 |
| Зарплата игрокам: | -5 930 000 |
| Призовые: | +921 942 |
| Пресс-конференция: | +850 000 |
| Покупка игрока: | -2 677 000 |
| Изменение инфраструктуры, постройка стадиона: | -1 765 724 |
| Изменение инфраструктуры, постройка базы: | -5 000 000 |
| Изменение инфраструктуры, постройка спортшколы: | -5 000 000 |
| Изменение инфраструктуры, приглашение тренера полузащитников: | -500 000 |
| Изменение инфраструктуры, приглашение тренера нападающих: | -500 000 |
| Изменение инфраструктуры, приглашение скаута: | -1 500 000 |
| Заказ игрока в спортшколе: | -250 000 |
| Баланс за сезон: | -12 622 452 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +13 171 343 | |
| 14.12.2025 | Полония - Стомил, чемпионат Польши-2, тур-27 | +13 555 681 |
| Доход от продажи билетов | +802 338 | |
| Зарплата игрокам | -319 000 | |
| Зарплата персоналу | -240 000 | |
| Призовые (ничья) | +41 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Тыхы - Полония, чемпионат Польши-2, тур-28 | +13 136 681 |
| Зарплата игрокам | -319 000 | |
| Зарплата персоналу | -240 000 | |
| Призовые (ничья) | +40 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Корона - Полония, чемпионат Польши-2, тур-29 | +12 719 681 |
| Зарплата игрокам | -319 000 | |
| Зарплата персоналу | -240 000 | |
| Призовые (ничья) | +42 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Полония - Сандецья, чемпионат Польши-2, тур-30 | +13 312 072 |
| Доход от продажи билетов | +1 006 391 | |
| Зарплата игрокам | -319 000 | |
| Зарплата персоналу | -240 000 | |
| Призовые (ничья) | +45 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 11.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-18 | -319 000 |
| 11.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-18 | -240 000 |
| 11.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Польши-2, тур-18 | +960 218 |
| 10.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Польши-2, тур-15 | +50 000 |
| 10.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Польши-2, тур-16 | +50 000 |
| 10.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Польши-2, тур-17 | +50 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-17 | -240 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-17 | -320 000 |
| 04.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-16 | -240 000 |
| 04.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-16 | -316 000 |
| 01.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-15 | -240 000 |
| 01.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-15 | -314 000 |
| 01.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Польши-2, тур-15 | +869 433 |
| 01.11.2025 | Призовые: чемпионат Польши-2, тур-15 | +40 113 |
| 28.10.2025 | Зарплата персоналу: тур-14 | -240 000 |
| 28.10.2025 | Зарплата игрокам: тур-14 | -312 000 |
| 28.10.2025 | Призовые: чемпионат Польши-2, тур-14 | +88 300 |
| 26.10.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Польши-2, тур-13 | +100 000 |
| 25.10.2025 | Зарплата персоналу: тур-13 | -240 000 |
| 25.10.2025 | Зарплата игрокам: тур-13 | -315 000 |
| Загрузить еще 20 | ||