ТСЦ Бачка Топола
Бачка Топола, Сербия
Текущий баланс
2`472`538 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Продажа игрока: | +932 400 |
| Изменение инфраструктуры, ремонт стадиона: | -792 212 |
| Изменение инфраструктуры, приглашение тренера по физподготовке: | -1 000 000 |
| Зарплата персоналу: | -4 907 000 |
| Зарплата игрокам: | -19 907 000 |
| Пресс-конференция: | +2 200 000 |
| Доход от продажи билетов: | +28 339 036 |
| Призовые: | +3 288 178 |
| Премия скауту: | -1 542 000 |
| Покупка игрока: | -3 859 000 |
| Изменение инфраструктуры, приглашение тренера защитников: | -500 000 |
| Изменение инфраструктуры, приглашение тренера полузащитников: | -1 000 000 |
| Изменение инфраструктуры, приглашение тренера нападающих: | -1 000 000 |
| Баланс за сезон: | +252 402 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +2 472 538 | |
| 14.12.2025 | Борац - ТСЦ Бачка Топола, чемпионат Сербии, тур-27 | +1 185 538 |
| Зарплата игрокам | -1 197 000 | |
| Зарплата персоналу | -299 000 | |
| Призовые (ничья) | +109 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | ТСЦ Бачка Топола - Мачва, чемпионат Сербии, тур-28 | +1 630 746 |
| Доход от продажи билетов | +1 738 208 | |
| Зарплата игрокам | -1 197 000 | |
| Зарплата персоналу | -299 000 | |
| Призовые (ничья) | +103 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | ТСЦ Бачка Топола - Рад, чемпионат Сербии, тур-29 | +2 440 088 |
| Доход от продажи билетов | +2 087 342 | |
| Зарплата игрокам | -1 197 000 | |
| Зарплата персоналу | -299 000 | |
| Призовые (ничья) | +118 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Раднички (П) - ТСЦ Бачка Топола, чемпионат Сербии, тур-30 | +1 159 088 |
| Зарплата игрокам | -1 197 000 | |
| Зарплата персоналу | -299 000 | |
| Призовые (ничья) | +115 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 11.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-18 | -299 000 |
| 11.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-18 | -1 197 000 |
| 11.11.2025 | Призовые: чемпионат Сербии, тур-18 | +106 894 |
| 11.11.2025 | Пресс-конференция: кубок Сербии, 1:4 ф - 2 игра | +100 000 |
| 10.11.2025 | Доход от продажи билетов: кубок Сербии, 1:4 ф - 2 игра | +2 701 305 |
| 09.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Сербии, тур-17 | +100 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-17 | -300 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-17 | -1 190 000 |
| 08.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Сербии, тур-17 | +2 164 169 |
| 05.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Сербии, тур-16 | +100 000 |
| 04.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-16 | -300 000 |
| 04.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-16 | -1 197 000 |
| 04.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Сербии, тур-16 | +2 877 395 |
| 04.11.2025 | Пресс-конференция: кубок Сербии, 1:4 ф - 1 игра | +100 000 |
| 02.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Сербии, тур-15 | +100 000 |
| 01.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-15 | -1 187 000 |
| 01.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-15 | -300 000 |
| 01.11.2025 | Премия скауту: тур-15, номер - 5 | -574 000 |
| 30.10.2025 | Призовые: ОЧМ группа F, тур-2 | +108 317 |
| 30.10.2025 | Призовые: ОЧМ группа B, тур-2 | +123 340 |
| Загрузить еще 20 | ||