Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Панилиакос

Пиргос, Греция

Текущий баланс

11`876`592 фабаксов

Текущие финансы
Сезонные финансы
Доход от продажи билетов: +26 011 167
Призовые: +2 238 740
Зарплата персоналу: -5 058 000
Зарплата игрокам: -15 162 000
Баланс за сезон: +8 029 907
Проекция бюджета
Сейчас +11 876 592
14.12.2025 Панилиакос - ПАС Яннина чемпионат Греции,  тур-27 +13 023 703
Доход от продажи билетов +2 019 111
Зарплата игрокам -802 000
Зарплата персоналу -282 000
Призовые (ничья) +112 000
Пресс-конференция +100 000
17.12.2025 ОФИ - Панилиакос чемпионат Греции,  тур-28 +12 151 703
Зарплата игрокам -802 000
Зарплата персоналу -282 000
Призовые (ничья) +112 000
Пресс-конференция +100 000
21.12.2025 Панетоликос - Панилиакос чемпионат Греции,  тур-29 +11 277 703
Зарплата игрокам -802 000
Зарплата персоналу -282 000
Призовые (ничья) +110 000
Пресс-конференция +100 000
24.12.2025 Панилиакос - Эгалео чемпионат Греции,  тур-30 +12 471 967
Доход от продажи билетов +2 064 264
Зарплата игрокам -802 000
Зарплата персоналу -282 000
Призовые (ничья) +114 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
11.11.2025 Зарплата игрокам: тур-18 -802 000
11.11.2025 Зарплата персоналу: тур-18 -281 000
10.11.2025 Доход от продажи билетов: кубок Греции, 1:4 ф - 2 игра +2 645 447
08.11.2025 Зарплата игрокам: тур-17 -819 000
08.11.2025 Зарплата персоналу: тур-17 -281 000
08.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Греции, тур-17 +2 322 427
04.11.2025 Зарплата игрокам: тур-16 -816 000
04.11.2025 Зарплата персоналу: тур-16 -281 000
04.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Греции, тур-16 +2 040 539
01.11.2025 Зарплата игрокам: тур-15 -817 000
01.11.2025 Зарплата персоналу: тур-15 -281 000
01.11.2025 Призовые: чемпионат Греции, тур-15 +226 293
28.10.2025 Зарплата игрокам: тур-14 -824 000
28.10.2025 Зарплата персоналу: тур-14 -281 000
28.10.2025 Призовые: чемпионат Греции, тур-14 +238 088
28.10.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Греции, тур-14 +2 094 928
25.10.2025 Зарплата игрокам: тур-13 -833 000
25.10.2025 Зарплата персоналу: тур-13 -281 000
23.10.2025 Призовые: кубок Греции, 1:8 ф - 2 игра +220 487
21.10.2025 Зарплата игрокам: тур-12 -830 000
Загрузить еще 20