Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Панетоликос

Агринион, Греция

Текущий баланс

36`881`323 фабаксов

Текущие финансы
Сезонные финансы
Зарплата персоналу: -8 734 000
Зарплата игрокам: -14 361 000
Доход от продажи билетов: +21 042 203
Призовые: +1 368 895
Баланс за сезон: -683 902
Проекция бюджета
Сейчас +36 881 323
14.12.2025 Ники Волу - Панетоликос чемпионат Греции,  тур-27 +35 807 323
Зарплата игрокам -812 000
Зарплата персоналу -483 000
Призовые (ничья) +121 000
Пресс-конференция +100 000
17.12.2025 Панетоликос - Арис (С) чемпионат Греции,  тур-28 +36 888 413
Доход от продажи билетов +2 166 090
Зарплата игрокам -812 000
Зарплата персоналу -483 000
Призовые (ничья) +110 000
Пресс-конференция +100 000
21.12.2025 Панетоликос - Панилиакос чемпионат Греции,  тур-29 +37 900 335
Доход от продажи билетов +2 099 922
Зарплата игрокам -812 000
Зарплата персоналу -483 000
Призовые (ничья) +107 000
Пресс-конференция +100 000
24.12.2025 Халкида - Панетоликос чемпионат Греции,  тур-30 +36 841 335
Зарплата игрокам -812 000
Зарплата персоналу -483 000
Призовые (ничья) +136 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
11.11.2025 Зарплата игрокам: тур-18 -812 000
11.11.2025 Зарплата персоналу: тур-18 -483 000
11.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Греции, тур-18 +2 103 774
08.11.2025 Зарплата игрокам: тур-17 -814 000
08.11.2025 Зарплата персоналу: тур-17 -483 000
08.11.2025 Призовые: чемпионат Греции, тур-17 +107 247
04.11.2025 Зарплата игрокам: тур-16 -808 000
04.11.2025 Зарплата персоналу: тур-16 -484 000
04.11.2025 Призовые: чемпионат Греции, тур-16 +111 153
01.11.2025 Зарплата игрокам: тур-15 -804 000
01.11.2025 Зарплата персоналу: тур-15 -484 000
01.11.2025 Призовые: чемпионат Греции, тур-15 +218 962
01.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Греции, тур-15 +2 088 187
28.10.2025 Зарплата игрокам: тур-14 -803 000
28.10.2025 Зарплата персоналу: тур-14 -484 000
28.10.2025 Призовые: чемпионат Греции, тур-14 +104 242
25.10.2025 Зарплата персоналу: тур-13 -484 000
25.10.2025 Зарплата игрокам: тур-13 -797 000
25.10.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Греции, тур-13 +1 946 860
25.10.2025 Призовые: чемпионат Греции, тур-13 +103 189
Загрузить еще 20