Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Одра

Воджислав Шленски, Польша

Текущий баланс

-823`094 фабаксов

Текущие финансы
Сезонные финансы
Продажа игрока: +179 100
Доход от продажи билетов: +10 767 503
Призовые: +1 233 697
Зарплата персоналу: -7 075 000
Зарплата игрокам: -3 753 000
Премия скауту: -388 000
Баланс за сезон: +964 300
Проекция бюджета
Сейчас -823 094
14.12.2025 Одра - Корона чемпионат Польши-2,  тур-27 -403 463
Доход от продажи билетов +894 631
Зарплата игрокам -225 000
Зарплата персоналу -397 000
Призовые (ничья) +47 000
Пресс-конференция +100 000
17.12.2025 Медзь - Одра чемпионат Польши-2,  тур-28 -883 463
Зарплата игрокам -225 000
Зарплата персоналу -397 000
Призовые (ничья) +42 000
Пресс-конференция +100 000
21.12.2025 Стомил - Одра чемпионат Польши-2,  тур-29 -1 360 463
Зарплата игрокам -225 000
Зарплата персоналу -397 000
Призовые (ничья) +45 000
Пресс-конференция +100 000
24.12.2025 Одра - Пяст чемпионат Польши-2,  тур-30 -612 171
Доход от продажи билетов +1 216 292
Зарплата игрокам -225 000
Зарплата персоналу -397 000
Призовые (ничья) +54 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
11.11.2025 Зарплата игрокам: тур-18 -225 000
11.11.2025 Зарплата персоналу: тур-18 -396 000
11.11.2025 Призовые: чемпионат Польши-2, тур-18 +51 002
08.11.2025 Зарплата игрокам: тур-17 -222 000
08.11.2025 Зарплата персоналу: тур-17 -395 000
08.11.2025 Призовые: чемпионат Польши-2, тур-17 +97 581
08.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Польши-2, тур-17 +995 946
04.11.2025 Зарплата игрокам: тур-16 -222 000
04.11.2025 Зарплата персоналу: тур-16 -395 000
01.11.2025 Зарплата игрокам: тур-15 -221 000
01.11.2025 Зарплата персоналу: тур-15 -395 000
01.11.2025 Призовые: чемпионат Польши-2, тур-15 +103 657
01.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Польши-2, тур-15 +1 096 469
28.10.2025 Зарплата игрокам: тур-14 -220 000
28.10.2025 Зарплата персоналу: тур-14 -393 000
28.10.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Польши-2, тур-14 +1 042 448
25.10.2025 Зарплата игрокам: тур-13 -221 000
25.10.2025 Зарплата персоналу: тур-13 -393 000
23.10.2025 Доход от продажи билетов: кубок Польши, 1:8 ф - 2 игра +1 183 251
23.10.2025 Призовые: кубок Польши, 1:8 ф - 2 игра +71 669
Загрузить еще 20