Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Умео

Умео, Швеция

Текущий баланс

11`473`242 фабаксов

Текущие финансы
Сезонные финансы
Доход от продажи билетов: +14 090 014
Призовые: +1 017 376
Зарплата персоналу: -4 631 000
Зарплата игрокам: -10 583 000
Баланс за сезон: -106 610
Проекция бюджета
Сейчас +11 473 242
14.12.2025 Умео - Дегерфорс чемпионат Швеции-2,  тур-27 +11 682 621
Доход от продажи билетов +899 379
Зарплата игрокам -580 000
Зарплата персоналу -256 000
Призовые (ничья) +46 000
Пресс-конференция +100 000
17.12.2025 ГАИС - Умео чемпионат Швеции-2,  тур-28 +11 004 621
Зарплата игрокам -580 000
Зарплата персоналу -256 000
Призовые (ничья) +58 000
Пресс-конференция +100 000
21.12.2025 Евле - Умео чемпионат Швеции-2,  тур-29 +10 325 621
Зарплата игрокам -580 000
Зарплата персоналу -256 000
Призовые (ничья) +57 000
Пресс-конференция +100 000
24.12.2025 Умео - Гётеборг чемпионат Швеции-2,  тур-30 +11 035 635
Доход от продажи билетов +1 388 014
Зарплата игрокам -580 000
Зарплата персоналу -256 000
Призовые (ничья) +58 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
11.11.2025 Зарплата игрокам: тур-18 -580 000
11.11.2025 Зарплата персоналу: тур-18 -256 000
11.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Швеции-2, тур-18 +1 772 663
08.11.2025 Зарплата игрокам: тур-17 -582 000
08.11.2025 Зарплата персоналу: тур-17 -256 000
08.11.2025 Призовые: чемпионат Швеции-2, тур-17 +124 602
04.11.2025 Зарплата игрокам: тур-16 -589 000
04.11.2025 Зарплата персоналу: тур-16 -256 000
01.11.2025 Зарплата персоналу: тур-15 -257 000
01.11.2025 Зарплата игрокам: тур-15 -581 000
01.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Швеции-2, тур-15 +1 330 707
28.10.2025 Зарплата игрокам: тур-14 -582 000
28.10.2025 Зарплата персоналу: тур-14 -257 000
25.10.2025 Зарплата игрокам: тур-13 -587 000
25.10.2025 Зарплата персоналу: тур-13 -257 000
25.10.2025 Призовые: чемпионат Швеции-2, тур-13 +128 781
25.10.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Швеции-2, тур-13 +1 498 816
21.10.2025 Зарплата игрокам: тур-12 -588 000
21.10.2025 Зарплата персоналу: тур-12 -257 000
21.10.2025 Призовые: чемпионат Швеции-2, тур-12 +59 534
Загрузить еще 20