Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Маккаби (Н)

Нетания, Израиль

Текущий баланс

4`260`142 фабаксов

Текущие финансы
Сезонные финансы
Доход от продажи билетов: +12 251 744
Призовые: +1 080 812
Зарплата персоналу: -3 353 000
Зарплата игрокам: -10 129 000
Баланс за сезон: -149 444
Проекция бюджета
Сейчас +4 260 142
14.12.2025 Маккаби (Н) - Хапоэль (КС) чемпионат Израиля-2,  тур-27 +4 790 391
Доход от продажи билетов +1 125 249
Зарплата игрокам -562 000
Зарплата персоналу -186 000
Призовые (ничья) +53 000
Пресс-конференция +100 000
17.12.2025 Бейтар Тель-Авив Рамла - Маккаби (Н) чемпионат Израиля-2,  тур-28 +4 191 391
Зарплата игрокам -562 000
Зарплата персоналу -186 000
Призовые (ничья) +49 000
Пресс-конференция +100 000
21.12.2025 Бейтар - Маккаби (Н) чемпионат Израиля-2,  тур-29 +3 591 391
Зарплата игрокам -562 000
Зарплата персоналу -186 000
Призовые (ничья) +48 000
Пресс-конференция +100 000
24.12.2025 Маккаби (Н) - Маккаби (ТА) чемпионат Израиля-2,  тур-30 +4 099 404
Доход от продажи билетов +1 104 013
Зарплата игрокам -562 000
Зарплата персоналу -186 000
Призовые (ничья) +52 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
11.11.2025 Зарплата игрокам: тур-18 -562 000
11.11.2025 Зарплата персоналу: тур-18 -185 000
08.11.2025 Зарплата игрокам: тур-17 -560 000
08.11.2025 Зарплата персоналу: тур-17 -185 000
08.11.2025 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-17 +52 575
08.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-17 +1 115 924
04.11.2025 Зарплата игрокам: тур-16 -558 000
04.11.2025 Зарплата персоналу: тур-16 -185 000
04.11.2025 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-16 +49 292
01.11.2025 Зарплата игрокам: тур-15 -563 000
01.11.2025 Зарплата персоналу: тур-15 -185 000
01.11.2025 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-15 +49 352
01.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-15 +1 028 039
28.10.2025 Зарплата персоналу: тур-14 -185 000
28.10.2025 Зарплата игрокам: тур-14 -562 000
28.10.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-14 +994 199
28.10.2025 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-14 +97 331
25.10.2025 Зарплата персоналу: тур-13 -185 000
25.10.2025 Зарплата игрокам: тур-13 -565 000
23.10.2025 Призовые: кубок Израиля, 1:8 ф - 2 игра +83 276
Загрузить еще 20