Ларн
Ларн, Сев. Ирландия
Текущий баланс
9`862`967 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Продажа игрока: | +11 012 260 |
| Изменение инфраструктуры, ремонт базы: | -1 500 000 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера защитников: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера полузащитников: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, приглашение тренера по физподготовке: | -1 500 000 |
| Изменение инфраструктуры, приглашение доктора: | -750 000 |
| Покупка игрока: | -6 873 000 |
| Заказ игрока в спортшколе: | -750 000 |
| Зарплата персоналу: | -8 341 000 |
| Зарплата игрокам: | -28 356 000 |
| Пресс-конференция: | +2 050 000 |
| Доход от продажи билетов: | +27 629 413 |
| Призовые: | +2 775 031 |
| Премия скауту: | -718 000 |
| Выкуп игрока из спортшколы: | -4 769 000 |
| Баланс за сезон: | -10 090 296 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +9 862 967 | |
| 14.12.2025 | Ома Таун - Ларн, чемпионат Сев.Ирландии, тур-27 | +7 956 967 |
| Зарплата игрокам | -1 667 000 | |
| Зарплата персоналу | -462 000 | |
| Призовые (ничья) | +123 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Ларн - Баллимена Юнайтед, чемпионат Сев.Ирландии, тур-28 | +8 681 220 |
| Доход от продажи билетов | +2 619 253 | |
| Зарплата игрокам | -1 667 000 | |
| Зарплата персоналу | -462 000 | |
| Призовые (ничья) | +134 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Ларн - Вейкхёрст, чемпионат Сев.Ирландии, тур-29 | +9 294 545 |
| Доход от продажи билетов | +2 513 325 | |
| Зарплата игрокам | -1 667 000 | |
| Зарплата персоналу | -462 000 | |
| Призовые (ничья) | +129 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Арма Сити - Ларн, чемпионат Сев.Ирландии, тур-30 | +7 380 545 |
| Зарплата игрокам | -1 667 000 | |
| Зарплата персоналу | -462 000 | |
| Призовые (ничья) | +115 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 11.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-18 | -1 667 000 |
| 11.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-18 | -462 000 |
| 11.11.2025 | Призовые: чемпионат Сев.Ирландии, тур-18 | +129 532 |
| 09.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Сев.Ирландии, тур-17 | +100 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-17 | -1 660 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-17 | -462 000 |
| 08.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Сев.Ирландии, тур-17 | +2 618 125 |
| 08.11.2025 | Призовые: чемпионат Сев.Ирландии, тур-17 | +132 568 |
| 05.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Сев.Ирландии, тур-16 | +100 000 |
| 05.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Сев.Ирландии, тур-15 | +50 000 |
| 04.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-16 | -1 659 000 |
| 04.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-16 | -462 000 |
| 04.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Сев.Ирландии, тур-16 | +2 462 015 |
| 01.11.2025 | Премия скауту: тур-15, номер - 18 | -430 000 |
| 01.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-15 | -1 649 000 |
| 01.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-15 | -462 000 |
| 01.11.2025 | Призовые: чемпионат Сев.Ирландии, тур-15 | +244 681 |
| 31.10.2025 | Заказ игрока в спортшколе: | -250 000 |
| 29.10.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Сев.Ирландии, тур-14 | +100 000 |
| 28.10.2025 | Зарплата персоналу: тур-14 | -462 000 |
| Загрузить еще 20 | ||