Карпаты
Львов, Украина
Текущий баланс
17`558`158 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Продажа игрока: | +107 100 |
| Изменение инфраструктуры, ремонт базы: | -1 500 000 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение главного тренера: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера защитников: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера полузащитников: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера нападающих: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, увольнение скаута: | 0 |
| Зарплата персоналу: | -4 394 000 |
| Зарплата игрокам: | -8 376 000 |
| Доход от продажи билетов: | +21 086 578 |
| Призовые: | +2 468 411 |
| Премия скауту: | -681 000 |
| Баланс за сезон: | +8 711 089 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +17 558 158 | |
| 14.12.2025 | Днепр-1 - Карпаты, чемпионат Украины-2, тур-27 | +16 990 158 |
| Зарплата игрокам | -503 000 | |
| Зарплата персоналу | -248 000 | |
| Призовые (ничья) | +83 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Карпаты - Говерла, чемпионат Украины-2, тур-28 | +18 374 551 |
| Доход от продажи билетов | +1 954 393 | |
| Зарплата игрокам | -503 000 | |
| Зарплата персоналу | -248 000 | |
| Призовые (ничья) | +81 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Карпаты - Кремень, чемпионат Украины-2, тур-29 | +19 932 648 |
| Доход от продажи билетов | +2 124 097 | |
| Зарплата игрокам | -503 000 | |
| Зарплата персоналу | -248 000 | |
| Призовые (ничья) | +85 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Звезда (К) - Карпаты, чемпионат Украины-2, тур-30 | +19 367 648 |
| Зарплата игрокам | -503 000 | |
| Зарплата персоналу | -248 000 | |
| Призовые (ничья) | +86 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 11.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-18 | -503 000 |
| 11.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-18 | -248 000 |
| 11.11.2025 | Призовые: чемпионат Украины-2, тур-18 | +174 231 |
| 11.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-2, тур-18 | +2 208 525 |
| 08.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-17 | -248 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-17 | -501 000 |
| 08.11.2025 | Призовые: чемпионат Украины-2, тур-17 | +86 119 |
| 04.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-16 | -498 000 |
| 04.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-16 | -246 000 |
| 04.11.2025 | Призовые: чемпионат Украины-2, тур-16 | +152 165 |
| 04.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-2, тур-16 | +1 797 158 |
| 01.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-15 | -488 000 |
| 01.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-15 | -246 000 |
| 01.11.2025 | Премия скауту: тур-15, номер - 4 | -230 000 |
| 01.11.2025 | Призовые: чемпионат Украины-2, тур-15 | +151 871 |
| 28.10.2025 | Зарплата персоналу: тур-14 | -246 000 |
| 28.10.2025 | Зарплата игрокам: тур-14 | -485 000 |
| 28.10.2025 | Призовые: чемпионат Украины-2, тур-14 | +86 605 |
| 25.10.2025 | Зарплата персоналу: тур-13 | -246 000 |
| 25.10.2025 | Зарплата игрокам: тур-13 | -475 000 |
| Загрузить еще 20 | ||