Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Хапоэль (РЦ)

Ришон ЛеЦион, Израиль

Текущий баланс

21`393`498 фабаксов

Текущие финансы
Сезонные финансы
Доход от продажи билетов: +9 163 433
Призовые: +1 217 554
Зарплата персоналу: -5 068 000
Зарплата игрокам: -6 398 000
Баланс за сезон: -1 085 013
Проекция бюджета
Сейчас +21 393 498
14.12.2025 Хапоэль (РЦ) - Бейтар чемпионат Израиля-2,  тур-27 +21 930 997
Доход от продажи билетов +1 021 499
Зарплата игрокам -354 000
Зарплата персоналу -282 000
Призовые (ничья) +52 000
Пресс-конференция +100 000
17.12.2025 Хапоэль (Р) - Хапоэль (РЦ) чемпионат Израиля-2,  тур-28 +21 453 997
Зарплата игрокам -354 000
Зарплата персоналу -282 000
Призовые (ничья) +59 000
Пресс-конференция +100 000
21.12.2025 Хапоэль (КС) - Хапоэль (РЦ) чемпионат Израиля-2,  тур-29 +20 974 997
Зарплата игрокам -354 000
Зарплата персоналу -282 000
Призовые (ничья) +57 000
Пресс-конференция +100 000
24.12.2025 Хапоэль (РЦ) - Бней Сахнин чемпионат Израиля-2,  тур-30 +21 525 792
Доход от продажи билетов +1 033 795
Зарплата игрокам -354 000
Зарплата персоналу -282 000
Призовые (ничья) +53 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
11.11.2025 Зарплата игрокам: тур-18 -354 000
11.11.2025 Зарплата персоналу: тур-18 -281 000
11.11.2025 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-18 +106 442
11.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-18 +1 052 040
08.11.2025 Зарплата игрокам: тур-17 -348 000
08.11.2025 Зарплата персоналу: тур-17 -281 000
08.11.2025 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-17 +53 757
04.11.2025 Зарплата игрокам: тур-16 -348 000
04.11.2025 Зарплата персоналу: тур-16 -281 000
04.11.2025 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-16 +105 452
01.11.2025 Зарплата игрокам: тур-15 -347 000
01.11.2025 Зарплата персоналу: тур-15 -281 000
01.11.2025 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-15 +105 041
01.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-15 +1 038 292
28.10.2025 Зарплата игрокам: тур-14 -346 000
28.10.2025 Зарплата персоналу: тур-14 -281 000
28.10.2025 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-14 +52 585
25.10.2025 Зарплата персоналу: тур-13 -281 000
25.10.2025 Зарплата игрокам: тур-13 -344 000
25.10.2025 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-13 +105 016
Загрузить еще 20