Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Кристалл

Херсон, Украина

Текущий баланс

5`519`844 фабаксов

Текущие финансы
Сезонные финансы
Призовые: +1 359 351
Зарплата персоналу: -4 239 000
Зарплата игрокам: -8 067 000
Доход от продажи билетов: +11 173 516
Баланс за сезон: +226 867
Проекция бюджета
Сейчас +5 519 844
14.12.2025 Арсенал (К) - Кристалл чемпионат Украины-3,  тур-27 +4 973 844
Зарплата игрокам -454 000
Зарплата персоналу -237 000
Призовые (ничья) +45 000
Пресс-конференция +100 000
17.12.2025 Кристалл - Буковина чемпионат Украины-3,  тур-28 +5 317 582
Доход от продажи билетов +889 738
Зарплата игрокам -454 000
Зарплата персоналу -237 000
Призовые (ничья) +45 000
Пресс-конференция +100 000
21.12.2025 Кристалл - ВПК-Агро чемпионат Украины-3,  тур-29 +5 794 235
Доход от продажи билетов +1 018 653
Зарплата игрокам -454 000
Зарплата персоналу -237 000
Призовые (ничья) +49 000
Пресс-конференция +100 000
24.12.2025 Прикарпатье - Кристалл чемпионат Украины-3,  тур-30 +5 249 235
Зарплата игрокам -454 000
Зарплата персоналу -237 000
Призовые (ничья) +46 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
11.11.2025 Зарплата игрокам: тур-18 -454 000
11.11.2025 Зарплата персоналу: тур-18 -236 000
11.11.2025 Призовые: чемпионат Украины-3, тур-18 +50 405
08.11.2025 Зарплата игрокам: тур-17 -457 000
08.11.2025 Зарплата персоналу: тур-17 -236 000
08.11.2025 Призовые: чемпионат Украины-3, тур-17 +83 919
08.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-17 +796 243
04.11.2025 Зарплата игрокам: тур-16 -454 000
04.11.2025 Зарплата персоналу: тур-16 -236 000
04.11.2025 Призовые: чемпионат Украины-3, тур-16 +48 976
01.11.2025 Зарплата игрокам: тур-15 -452 000
01.11.2025 Зарплата персоналу: тур-15 -236 000
01.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-15 +1 053 808
28.10.2025 Зарплата игрокам: тур-14 -453 000
28.10.2025 Зарплата персоналу: тур-14 -236 000
28.10.2025 Призовые: чемпионат Украины-3, тур-14 +51 420
28.10.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-14 +1 093 743
25.10.2025 Зарплата игрокам: тур-13 -446 000
25.10.2025 Зарплата персоналу: тур-13 -236 000
25.10.2025 Призовые: чемпионат Украины-3, тур-13 +87 310
Загрузить еще 20