Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Хапоэль (ПТ)

Петах Тиква, Израиль

Текущий баланс

41`790`707 фабаксов

Текущие финансы
Сезонные финансы
Зарплата персоналу: -4 862 000
Зарплата игрокам: -12 456 000
Доход от продажи билетов: +23 434 628
Призовые: +1 582 426
Баланс за сезон: +7 699 054
Проекция бюджета
Сейчас +41 790 707
14.12.2025 Ашдод - Хапоэль (ПТ) чемпионат Израиля,  тур-27 +41 024 707
Зарплата игрокам -677 000
Зарплата персоналу -269 000
Призовые (ничья) +80 000
Пресс-конференция +100 000
17.12.2025 Хапоэль (ПТ) - Хапоэль (БШ) чемпионат Израиля,  тур-28 +41 975 513
Доход от продажи билетов +1 711 806
Зарплата игрокам -677 000
Зарплата персоналу -269 000
Призовые (ничья) +85 000
Пресс-конференция +100 000
21.12.2025 Хапоэль (ПТ) - Маккаби (Х) чемпионат Израиля,  тур-29 +42 751 054
Доход от продажи билетов +1 542 541
Зарплата игрокам -677 000
Зарплата персоналу -269 000
Призовые (ничья) +79 000
Пресс-конференция +100 000
24.12.2025 Хапоэль (РГ) - Хапоэль (ПТ) чемпионат Израиля,  тур-30 +41 990 054
Зарплата игрокам -677 000
Зарплата персоналу -269 000
Призовые (ничья) +85 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
11.11.2025 Зарплата игрокам: тур-18 -677 000
11.11.2025 Зарплата персоналу: тур-18 -268 000
11.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля, тур-18 +2 179 712
10.11.2025 Доход от продажи билетов: кубок Израиля, 1:4 ф - 2 игра +2 761 237
08.11.2025 Зарплата игрокам: тур-17 -678 000
08.11.2025 Зарплата персоналу: тур-17 -268 000
04.11.2025 Зарплата игрокам: тур-16 -682 000
04.11.2025 Зарплата персоналу: тур-16 -270 000
04.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля, тур-16 +1 707 756
01.11.2025 Зарплата игрокам: тур-15 -687 000
01.11.2025 Зарплата персоналу: тур-15 -270 000
01.11.2025 Призовые: чемпионат Израиля, тур-15 +163 772
28.10.2025 Зарплата игрокам: тур-14 -690 000
28.10.2025 Зарплата персоналу: тур-14 -270 000
25.10.2025 Зарплата игрокам: тур-13 -687 000
25.10.2025 Зарплата персоналу: тур-13 -270 000
25.10.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля, тур-13 +1 900 204
23.10.2025 Доход от продажи билетов: кубок Израиля, 1:8 ф - 2 игра +1 536 983
23.10.2025 Призовые: кубок Израиля, 1:8 ф - 2 игра +92 599
21.10.2025 Зарплата игрокам: тур-12 -685 000
Загрузить еще 20