Спортинг Канзас Сити
Канзас Сити, США
Текущий баланс
25`069`500 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Продажа игрока: | +14 485 850 |
| Покупка игрока: | -17 650 000 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера защитников: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера полузащитников: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера нападающих: | 0 |
| Доход от продажи билетов: | +28 986 437 |
| Призовые: | +4 666 841 |
| Зарплата персоналу: | -8 497 000 |
| Зарплата игрокам: | -17 966 000 |
| Пресс-конференция: | +2 500 000 |
| Заказ игрока в спортшколе: | -500 000 |
| Премия скауту: | -1 239 000 |
| Изменение инфраструктуры, ремонт базы: | -1 500 000 |
| Баланс за сезон: | +3 287 128 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +25 069 500 | |
| 14.12.2025 | Спортинг Канзас Сити - Сан-Хосе Эртквейкс, чемпионат США, тур-27 | +25 967 681 |
| Доход от продажи билетов | +2 209 181 | |
| Зарплата игрокам | -1 050 000 | |
| Зарплата персоналу | -472 000 | |
| Призовые (ничья) | +111 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Орландо Сити - Спортинг Канзас Сити, чемпионат США, тур-28 | +24 656 681 |
| Зарплата игрокам | -1 050 000 | |
| Зарплата персоналу | -472 000 | |
| Призовые (ничья) | +111 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас Сити, чемпионат США, тур-29 | +23 354 681 |
| Зарплата игрокам | -1 050 000 | |
| Зарплата персоналу | -472 000 | |
| Призовые (ничья) | +120 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Спортинг Канзас Сити - Нью-Йорк Ред Буллс, чемпионат США, тур-30 | +24 231 314 |
| Доход от продажи билетов | +2 187 633 | |
| Зарплата игрокам | -1 050 000 | |
| Зарплата персоналу | -472 000 | |
| Призовые (ничья) | +111 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 11.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-18 | -1 050 000 |
| 11.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-18 | -472 000 |
| 11.11.2025 | Призовые: чемпионат США, тур-18 | +228 724 |
| 11.11.2025 | Пресс-конференция: кубок США, 1:4 ф - 2 игра | +100 000 |
| 10.11.2025 | Призовые: кубок США, 1:4 ф - 2 игра | +326 208 |
| 09.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат США, тур-17 | +100 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-17 | -472 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-17 | -1 039 000 |
| 08.11.2025 | Призовые: чемпионат США, тур-17 | +228 197 |
| 08.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат США, тур-17 | +2 370 441 |
| 05.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат США, тур-16 | +100 000 |
| 04.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-16 | -472 000 |
| 04.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-16 | -1 037 000 |
| 04.11.2025 | Призовые: чемпионат США, тур-16 | +229 716 |
| 04.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат США, тур-16 | +2 406 547 |
| 04.11.2025 | Пресс-конференция: кубок США, 1:4 ф - 1 игра | +100 000 |
| 03.11.2025 | Призовые: кубок США, 1:4 ф - 1 игра | +321 784 |
| 03.11.2025 | Доход от продажи билетов: кубок США, 1:4 ф - 1 игра | +2 416 300 |
| 02.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат США, тур-15 | +100 000 |
| 01.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-15 | -1 025 000 |
| Загрузить еще 20 | ||