Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Фиорентина

Флоренция, Италия

Текущий баланс

11`420`798 фабаксов

Текущие финансы
Сезонные финансы
Доход от продажи билетов: +18 881 270
Призовые: +2 246 304
Зарплата персоналу: -7 154 000
Зарплата игрокам: -10 595 000
Премия скауту: -1 003 000
Баланс за сезон: +2 375 574
Проекция бюджета
Сейчас +11 420 798
14.12.2025 Фиорентина - Реджина чемпионат Италии-2,  тур-27 +11 988 557
Доход от продажи билетов +1 435 759
Зарплата игрокам -647 000
Зарплата персоналу -397 000
Призовые (ничья) +76 000
Пресс-конференция +100 000
17.12.2025 Эмполи - Фиорентина чемпионат Италии-2,  тур-28 +11 118 557
Зарплата игрокам -647 000
Зарплата персоналу -397 000
Призовые (ничья) +74 000
Пресс-конференция +100 000
21.12.2025 Милан - Фиорентина чемпионат Италии-2,  тур-29 +10 248 557
Зарплата игрокам -647 000
Зарплата персоналу -397 000
Призовые (ничья) +74 000
Пресс-конференция +100 000
24.12.2025 Фиорентина - Виченца чемпионат Италии-2,  тур-30 +10 835 383
Доход от продажи билетов +1 453 826
Зарплата игрокам -647 000
Зарплата персоналу -397 000
Призовые (ничья) +77 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
11.11.2025 Зарплата игрокам: тур-18 -647 000
11.11.2025 Зарплата персоналу: тур-18 -396 000
11.11.2025 Призовые: чемпионат Италии-2, тур-18 +80 441
11.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Италии-2, тур-18 +1 569 454
08.11.2025 Зарплата игрокам: тур-17 -647 000
08.11.2025 Зарплата персоналу: тур-17 -396 000
08.11.2025 Призовые: чемпионат Италии-2, тур-17 +142 853
04.11.2025 Зарплата игрокам: тур-16 -634 000
04.11.2025 Зарплата персоналу: тур-16 -396 000
04.11.2025 Призовые: чемпионат Италии-2, тур-16 +73 098
04.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Италии-2, тур-16 +1 403 786
01.11.2025 Премия скауту: тур-15, номер - 13 -729 000
01.11.2025 Зарплата игрокам: тур-15 -629 000
01.11.2025 Зарплата персоналу: тур-15 -396 000
28.10.2025 Зарплата персоналу: тур-14 -396 000
28.10.2025 Зарплата игрокам: тур-14 -625 000
25.10.2025 Зарплата игрокам: тур-13 -619 000
25.10.2025 Зарплата персоналу: тур-13 -398 000
25.10.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Италии-2, тур-13 +1 476 503
23.10.2025 Доход от продажи билетов: кубок Италии, 1:8 ф - 2 игра +2 313 815
Загрузить еще 20