Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Норт Каролина

Кэри, США

Текущий баланс

498`818 фабаксов

Текущие финансы
Сезонные финансы
Доход от продажи билетов: +13 266 284
Призовые: +1 493 056
Зарплата персоналу: -6 942 000
Зарплата игрокам: -8 040 000
Премия скауту: -360 000
Баланс за сезон: -582 660
Проекция бюджета
Сейчас +498 818
14.12.2025 Норт Каролина - Тампа Бэй Роудиз чемпионат США-2,  тур-27 +942 819
Доход от продажи билетов +1 125 001
Зарплата игрокам -454 000
Зарплата персоналу -386 000
Призовые (ничья) +59 000
Пресс-конференция +100 000
17.12.2025 Даллас - Норт Каролина чемпионат США-2,  тур-28 +261 819
Зарплата игрокам -454 000
Зарплата персоналу -386 000
Призовые (ничья) +59 000
Пресс-конференция +100 000
21.12.2025 Колорадо Рэпидз - Норт Каролина чемпионат США-2,  тур-29 -419 181
Зарплата игрокам -454 000
Зарплата персоналу -386 000
Призовые (ничья) +59 000
Пресс-конференция +100 000
24.12.2025 Норт Каролина - Атланта Юнайтед чемпионат США-2,  тур-30 +196 284
Доход от продажи билетов +1 292 465
Зарплата игрокам -454 000
Зарплата персоналу -386 000
Призовые (ничья) +63 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
11.11.2025 Зарплата игрокам: тур-18 -454 000
11.11.2025 Зарплата персоналу: тур-18 -385 000
11.11.2025 Призовые: чемпионат США-2, тур-18 +59 344
11.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат США-2, тур-18 +1 135 710
08.11.2025 Зарплата игрокам: тур-17 -451 000
08.11.2025 Зарплата персоналу: тур-17 -385 000
04.11.2025 Зарплата игрокам: тур-16 -450 000
04.11.2025 Зарплата персоналу: тур-16 -385 000
04.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат США-2, тур-16 +1 369 049
01.11.2025 Премия скауту: тур-15, номер - 19 -360 000
01.11.2025 Зарплата персоналу: тур-15 -385 000
01.11.2025 Зарплата игрокам: тур-15 -447 000
01.11.2025 Призовые: чемпионат США-2, тур-15 +130 096
28.10.2025 Зарплата игрокам: тур-14 -447 000
28.10.2025 Зарплата персоналу: тур-14 -385 000
28.10.2025 Призовые: чемпионат США-2, тур-14 +61 444
25.10.2025 Зарплата игрокам: тур-13 -446 000
25.10.2025 Зарплата персоналу: тур-13 -385 000
25.10.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат США-2, тур-13 +1 515 717
25.10.2025 Призовые: чемпионат США-2, тур-13 +137 240
Загрузить еще 20